北海道では174市区町村に計22,916区域が指定されています(特別警戒区域=レッドゾーンは10,367区域)。市区町村ごとの指定状況は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 2,005 | 1,046 | 959 |
| 札幌市の区: 中央区(307)・北区(0)・東区(0)・白石区(0)・豊平区(75)・南区(1,135)・西区(172)・厚別区(29)・手稲区(83)・清田区(204) | |||
| 小樽市 | 1,187 | 571 | 616 |
| 函館市 | 1,155 | 519 | 636 |
| 室蘭市 | 924 | 437 | 487 |
| 夕張市 | 672 | 345 | 327 |
| 礼文町 | 560 | 259 | 301 |
| 北見市 | 484 | 314 | 170 |
| 釧路市 | 399 | 197 | 202 |
| せたな町 | 398 | 208 | 190 |
| 歌志内市 | 382 | 209 | 173 |
| 羅臼町 | 381 | 194 | 187 |
| 松前町 | 369 | 169 | 200 |
| 釧路町 | 341 | 214 | 127 |
| 浦河町 | 339 | 176 | 163 |
| 留萌市 | 328 | 176 | 152 |
| 稚内市 | 326 | 184 | 142 |
| 厚真町 | 324 | 207 | 117 |
| 網走市 | 321 | 166 | 155 |
| 新ひだか町 | 296 | 175 | 121 |
| 芦別市 | 291 | 170 | 121 |
| 伊達市 | 286 | 149 | 137 |
| 江差町 | 285 | 136 | 149 |
| 登別市 | 269 | 140 | 129 |
| 厚岸町 | 265 | 147 | 118 |
| 赤平市 | 240 | 140 | 100 |
| 八雲町 | 231 | 125 | 106 |
| 奥尻町 | 216 | 107 | 109 |
| 福島町 | 211 | 102 | 109 |
| 旭川市 | 207 | 114 | 93 |
| 当別町 | 195 | 98 | 97 |
| 根室市 | 195 | 89 | 106 |
| 石狩市 | 192 | 113 | 79 |
| 三笠市 | 189 | 108 | 81 |
| 日高町 | 189 | 123 | 66 |
| 上ノ国町 | 181 | 85 | 96 |
| 小平町 | 180 | 108 | 72 |
| むかわ町 | 175 | 126 | 49 |
| 島牧村 | 174 | 87 | 87 |
| えりも町 | 173 | 82 | 91 |
| 積丹町 | 167 | 85 | 82 |
| 北斗市 | 165 | 93 | 72 |
| 洞爺湖町 | 158 | 99 | 59 |
| 寿都町 | 157 | 81 | 76 |
| 白老町 | 156 | 89 | 67 |
| 遠軽町 | 152 | 97 | 55 |
| 泊村 | 145 | 70 | 75 |
| 壮瞥町 | 130 | 72 | 58 |
| 様似町 | 130 | 78 | 52 |
| 苫前町 | 130 | 69 | 61 |
| 乙部町 | 128 | 64 | 64 |
| 苫小牧市 | 128 | 88 | 40 |
| 上砂川町 | 126 | 66 | 60 |
| 増毛町 | 126 | 73 | 53 |
| 広尾町 | 125 | 66 | 59 |
| 森町 | 124 | 68 | 56 |
| 神恵内村 | 122 | 61 | 61 |
| 豊浦町 | 118 | 57 | 61 |
| 浜中町 | 118 | 68 | 50 |
| 足寄町 | 117 | 71 | 46 |
| 余市町 | 116 | 59 | 57 |
| 滝上町 | 115 | 74 | 41 |
| 音更町 | 108 | 55 | 53 |
| 上川町 | 104 | 63 | 41 |
| 新冠町 | 103 | 66 | 37 |
| 利尻富士町 | 98 | 54 | 44 |
| 岩見沢市 | 96 | 60 | 36 |
| 本別町 | 94 | 50 | 44 |
| 北広島市 | 91 | 51 | 40 |
| 佐呂間町 | 89 | 68 | 21 |
| 弟子屈町 | 89 | 52 | 37 |
| 今金町 | 88 | 58 | 30 |
| 利尻町 | 85 | 39 | 46 |
| 千歳市 | 84 | 45 | 39 |
| 古平町 | 80 | 44 | 36 |
| 恵庭市 | 79 | 39 | 40 |
| 幕別町 | 79 | 53 | 26 |
| 白糠町 | 78 | 52 | 26 |
| 平取町 | 72 | 50 | 22 |
| 斜里町 | 72 | 40 | 32 |
| 津別町 | 71 | 53 | 18 |
| 木古内町 | 70 | 39 | 31 |
| 浦幌町 | 70 | 42 | 28 |
| 喜茂別町 | 68 | 44 | 24 |
| 七飯町 | 68 | 39 | 29 |
| 蘭越町 | 66 | 35 | 31 |
| 美幌町 | 65 | 45 | 20 |
| 安平町 | 64 | 48 | 16 |
| 知内町 | 58 | 32 | 26 |
| 共和町 | 56 | 34 | 22 |
| 倶知安町 | 56 | 30 | 26 |
| 砂川市 | 55 | 34 | 21 |
| ニセコ町 | 54 | 33 | 21 |
| 陸別町 | 54 | 32 | 22 |
| 士別市 | 54 | 36 | 18 |
| 栗山町 | 52 | 41 | 11 |
| 岩内町 | 51 | 24 | 27 |
| 大空町 | 51 | 32 | 19 |
| 湧別町 | 51 | 46 | 5 |
| 長万部町 | 50 | 28 | 22 |
| 初山別村 | 50 | 29 | 21 |
| 紋別市 | 50 | 34 | 16 |
| 池田町 | 50 | 42 | 8 |
| 南富良野町 | 49 | 29 | 20 |
| 美唄市 | 47 | 28 | 19 |
| 奈井江町 | 45 | 26 | 19 |
| 厚沢部町 | 45 | 27 | 18 |
| 置戸町 | 45 | 29 | 16 |
| 深川市 | 45 | 43 | 2 |
| 豊頃町 | 43 | 27 | 16 |
| 枝幸町 | 43 | 35 | 8 |
| 羽幌町 | 42 | 28 | 14 |
| 芽室町 | 39 | 23 | 16 |
| 富良野市 | 38 | 24 | 14 |
| 鹿部町 | 36 | 14 | 22 |
| 新得町 | 35 | 19 | 16 |
| 興部町 | 35 | 25 | 10 |
| 名寄市 | 34 | 28 | 6 |
| 美瑛町 | 33 | 19 | 14 |
| 中川町 | 32 | 25 | 7 |
| 愛別町 | 31 | 22 | 9 |
| 別海町 | 30 | 14 | 16 |
| 新十津川町 | 28 | 23 | 5 |
| 仁木町 | 28 | 24 | 4 |
| 豊富町 | 28 | 20 | 8 |
| 京極町 | 27 | 16 | 11 |
| 雄武町 | 27 | 16 | 11 |
| 上士幌町 | 27 | 17 | 10 |
| 西興部村 | 27 | 20 | 7 |
| 赤井川村 | 26 | 17 | 9 |
| 幌加内町 | 25 | 14 | 11 |
| 長沼町 | 25 | 17 | 8 |
| 占冠村 | 23 | 17 | 6 |
| 幌延町 | 23 | 17 | 6 |
| 上富良野町 | 21 | 13 | 8 |
| 下川町 | 21 | 18 | 3 |
| 標茶町 | 20 | 11 | 9 |
| 訓子府町 | 19 | 11 | 8 |
| 東川町 | 18 | 9 | 9 |
| 美深町 | 18 | 15 | 3 |
| 中頓別町 | 17 | 14 | 3 |
| 江別市 | 17 | 7 | 10 |
| 浜頓別町 | 17 | 9 | 8 |
| 音威子府村 | 17 | 12 | 5 |
| 猿払村 | 16 | 9 | 7 |
| 中標津町 | 15 | 7 | 8 |
| 当麻町 | 14 | 9 | 5 |
| 遠別町 | 14 | 10 | 4 |
| 帯広市 | 13 | 8 | 5 |
| 滝川市 | 13 | 7 | 6 |
| 東神楽町 | 12 | 6 | 6 |
| 鷹栖町 | 12 | 8 | 4 |
| 大樹町 | 12 | 7 | 5 |
| 中富良野町 | 12 | 10 | 2 |
| 由仁町 | 11 | 7 | 4 |
| 浦臼町 | 11 | 5 | 6 |
| 北竜町 | 11 | 10 | 1 |
| 沼田町 | 11 | 11 | 0 |
| 和寒町 | 11 | 10 | 1 |
| 鹿追町 | 8 | 4 | 4 |
| 真狩村 | 8 | 5 | 3 |
| 雨竜町 | 6 | 4 | 2 |
| 清里町 | 6 | 3 | 3 |
| 鶴居村 | 6 | 3 | 3 |
| 留寿都村 | 6 | 6 | 0 |
| 天塩町 | 5 | 5 | 0 |
| 黒松内町 | 4 | 2 | 2 |
| 小清水町 | 4 | 2 | 2 |
| 剣淵町 | 4 | 4 | 0 |
| 士幌町 | 4 | 3 | 1 |
| 標津町 | 3 | 2 | 1 |
| 比布町 | 3 | 3 | 0 |
| 清水町 | 2 | 1 | 1 |
| 月形町 | 1 | 1 | 0 |
| 中札内村 | 1 | 1 | 0 |
全国版は Kurage 土砂災害ハザードマップ、地図で見るなら 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土数値情報(土砂災害警戒区域データ A33)国土交通省 を加工して作成
国会での議論: 罹災証明書と応急修理・鉄道災害と代行バス(国会の質疑と政府答弁)
このページは、名古屋のシステム開発会社・株式会社エクスブリッジが運営しています。AIを使って中小企業の業務システムを作り、保守契約・月額のシステム利用料・要件定義なしで使える買い切りの業務システムを Kurage App Store で販売しています。