東京都では54市区町村に計29,460区域が指定されています(特別警戒区域=レッドゾーンは13,998区域)。市区町村ごとの指定状況は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 6,955 | 3,676 | 3,279 |
| 町田市 | 3,743 | 1,979 | 1,764 |
| 青梅市 | 3,015 | 1,542 | 1,473 |
| 奥多摩町 | 1,882 | 960 | 922 |
| 檜原村 | 1,851 | 931 | 920 |
| あきる野市 | 1,672 | 834 | 838 |
| 日の出町 | 1,360 | 694 | 666 |
| 八丈町 | 1,136 | 576 | 560 |
| 大島町 | 1,074 | 552 | 522 |
| 日野市 | 890 | 470 | 420 |
| 多摩市 | 622 | 385 | 237 |
| 小笠原村 | 587 | 301 | 286 |
| 神津島村 | 562 | 314 | 248 |
| 稲城市 | 502 | 277 | 225 |
| 港区 | 378 | 209 | 169 |
| 新島村 | 355 | 186 | 169 |
| 板橋区 | 266 | 146 | 120 |
| 武蔵村山市 | 242 | 125 | 117 |
| 世田谷区 | 187 | 104 | 83 |
| 文京区 | 182 | 106 | 76 |
| 北区 | 178 | 97 | 81 |
| 御蔵島村 | 174 | 95 | 79 |
| 大田区 | 166 | 95 | 71 |
| 利島村 | 165 | 89 | 76 |
| 青ヶ島村 | 130 | 69 | 61 |
| 東大和市 | 107 | 54 | 53 |
| 調布市 | 93 | 52 | 41 |
| 品川区 | 90 | 48 | 42 |
| 新宿区 | 88 | 54 | 34 |
| 昭島市 | 87 | 44 | 43 |
| 瑞穂町 | 83 | 45 | 38 |
| 千代田区 | 74 | 40 | 34 |
| 羽村市 | 59 | 28 | 31 |
| 立川市 | 51 | 26 | 25 |
| 目黒区 | 44 | 26 | 18 |
| 三鷹市 | 43 | 21 | 22 |
| 府中市 | 41 | 23 | 18 |
| 福生市 | 37 | 17 | 20 |
| 中野区 | 31 | 22 | 9 |
| 豊島区 | 29 | 20 | 9 |
| 練馬区 | 27 | 15 | 12 |
| 東久留米市 | 25 | 15 | 10 |
| 清瀬市 | 25 | 12 | 13 |
| 渋谷区 | 25 | 12 | 13 |
| 国立市 | 23 | 12 | 11 |
| 国分寺市 | 20 | 16 | 4 |
| 東村山市 | 18 | 12 | 6 |
| 小金井市 | 18 | 10 | 8 |
| 荒川区 | 15 | 7 | 8 |
| 三宅村 | 12 | 6 | 6 |
| 杉並区 | 11 | 6 | 5 |
| 西東京市 | 6 | 4 | 2 |
| 台東区 | 3 | 2 | 1 |
| 小平市 | 1 | 1 | 0 |
全国版は Kurage 土砂災害ハザードマップ、地図で見るなら 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土数値情報(土砂災害警戒区域データ A33)国土交通省 を加工して作成
国会での議論: 罹災証明書と応急修理・鉄道災害と代行バス(国会の質疑と政府答弁)
このページは、名古屋のシステム開発会社・株式会社エクスブリッジが運営しています。AIを使って中小企業の業務システムを作り、保守契約・月額のシステム利用料・要件定義なしで使える買い切りの業務システムを Kurage App Store で販売しています。