長野県では77市区町村に計54,244区域が指定されています(特別警戒区域=レッドゾーンは23,633区域)。市区町村ごとの指定状況は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 5,473 | 3,438 | 2,035 |
| 飯田市 | 4,170 | 2,282 | 1,888 |
| 松本市 | 2,564 | 1,409 | 1,155 |
| 伊那市 | 2,265 | 1,208 | 1,057 |
| 上田市 | 1,841 | 988 | 853 |
| 木曽町 | 1,714 | 910 | 804 |
| 軽井沢町 | 1,683 | 839 | 844 |
| 佐久市 | 1,544 | 829 | 715 |
| 茅野市 | 1,486 | 771 | 715 |
| 大町市 | 1,482 | 843 | 639 |
| 駒ヶ根市 | 1,167 | 650 | 517 |
| 阿南町 | 1,120 | 625 | 495 |
| 阿智村 | 1,093 | 655 | 438 |
| 塩尻市 | 1,036 | 550 | 486 |
| 岡谷市 | 982 | 515 | 467 |
| 安曇野市 | 916 | 517 | 399 |
| 中野市 | 858 | 503 | 355 |
| 小川村 | 813 | 477 | 336 |
| 南木曽町 | 804 | 474 | 330 |
| 小谷村 | 783 | 557 | 226 |
| 辰野町 | 782 | 400 | 382 |
| 松川町 | 767 | 461 | 306 |
| 小諸市 | 735 | 408 | 327 |
| 白馬村 | 659 | 432 | 227 |
| 大鹿村 | 652 | 371 | 281 |
| 飯山市 | 650 | 420 | 230 |
| 天龍村 | 587 | 343 | 244 |
| 中川村 | 586 | 312 | 274 |
| 豊丘村 | 576 | 313 | 263 |
| 筑北村 | 570 | 332 | 238 |
| 信濃町 | 563 | 321 | 242 |
| 佐久穂町 | 537 | 283 | 254 |
| 諏訪市 | 527 | 277 | 250 |
| 池田町 | 526 | 330 | 196 |
| 青木村 | 524 | 294 | 230 |
| 下條村 | 498 | 274 | 224 |
| 長和町 | 485 | 256 | 229 |
| 根羽村 | 453 | 260 | 193 |
| 小海町 | 446 | 238 | 208 |
| 千曲市 | 444 | 249 | 195 |
| 生坂村 | 442 | 279 | 163 |
| 下諏訪町 | 419 | 240 | 179 |
| 喬木村 | 417 | 234 | 183 |
| 東御市 | 415 | 234 | 181 |
| 立科町 | 412 | 215 | 197 |
| 御代田町 | 404 | 222 | 182 |
| 上松町 | 400 | 211 | 189 |
| 大桑村 | 393 | 216 | 177 |
| 箕輪町 | 372 | 192 | 180 |
| 栄村 | 365 | 248 | 117 |
| 富士見町 | 354 | 199 | 155 |
| 飯綱町 | 346 | 207 | 139 |
| 山ノ内町 | 333 | 188 | 145 |
| 高森町 | 318 | 180 | 138 |
| 須坂市 | 284 | 149 | 135 |
| 泰阜村 | 265 | 154 | 111 |
| 高山村 | 220 | 142 | 78 |
| 南牧村 | 215 | 110 | 105 |
| 麻績村 | 207 | 115 | 92 |
| 木祖村 | 195 | 103 | 92 |
| 南相木村 | 190 | 100 | 90 |
| 山形村 | 184 | 93 | 91 |
| 飯島町 | 182 | 101 | 81 |
| 野沢温泉村 | 176 | 109 | 67 |
| 北相木村 | 175 | 97 | 78 |
| 朝日村 | 156 | 80 | 76 |
| 木島平村 | 151 | 84 | 67 |
| 坂城町 | 144 | 85 | 59 |
| 川上村 | 126 | 68 | 58 |
| 南箕輪村 | 126 | 65 | 61 |
| 売木村 | 124 | 66 | 58 |
| 王滝村 | 123 | 71 | 52 |
| 平谷村 | 90 | 51 | 39 |
| 宮田村 | 81 | 46 | 35 |
| 松川村 | 39 | 21 | 18 |
| 小布施町 | 38 | 20 | 18 |
| 原村 | 2 | 2 | 0 |
全国版は Kurage 土砂災害ハザードマップ、地図で見るなら 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土数値情報(土砂災害警戒区域データ A33)国土交通省 を加工して作成
国会での議論: 罹災証明書と応急修理・鉄道災害と代行バス(国会の質疑と政府答弁)
このページは、名古屋のシステム開発会社・株式会社エクスブリッジが運営しています。AIを使って中小企業の業務システムを作り、保守契約・月額のシステム利用料・要件定義なしで使える買い切りの業務システムを Kurage App Store で販売しています。