長崎県では21市区町村に計77,909区域が指定されています(特別警戒区域=レッドゾーンは39,020区域)。市区町村ごとの指定状況は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|
| 佐世保市 | 14,516 | 7,176 | 7,340 |
| 長崎市 | 13,210 | 6,576 | 6,634 |
| 対馬市 | 7,800 | 3,854 | 3,946 |
| 諫早市 | 5,948 | 2,996 | 2,952 |
| 西海市 | 4,978 | 2,428 | 2,550 |
| 壱岐市 | 4,965 | 2,476 | 2,489 |
| 新上五島町 | 4,195 | 2,091 | 2,104 |
| 五島市 | 4,195 | 2,070 | 2,125 |
| 平戸市 | 3,293 | 1,688 | 1,605 |
| 南島原市 | 2,956 | 1,528 | 1,428 |
| 松浦市 | 2,058 | 1,155 | 903 |
| 雲仙市 | 2,026 | 1,001 | 1,025 |
| 時津町 | 1,504 | 745 | 759 |
| 波佐見町 | 1,491 | 760 | 731 |
| 大村市 | 1,395 | 694 | 701 |
| 長与町 | 1,316 | 639 | 677 |
| 東彼杵町 | 744 | 364 | 380 |
| 川棚町 | 653 | 320 | 333 |
| 佐々町 | 516 | 256 | 260 |
| 島原市 | 93 | 45 | 48 |
| 小値賀町 | 57 | 27 | 30 |
全国版は Kurage 土砂災害ハザードマップ、地図で見るなら 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土数値情報(土砂災害警戒区域データ A33)国土交通省 を加工して作成