宮崎県では26市区町村に計31,835区域が指定されています(特別警戒区域=レッドゾーンは15,616区域)。市区町村ごとの指定状況は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|
| 延岡市 | 4,800 | 2,363 | 2,437 |
| 宮崎市 | 4,047 | 2,006 | 2,041 |
| 日南市 | 2,795 | 1,469 | 1,326 |
| 都城市 | 2,708 | 1,329 | 1,379 |
| 高千穂町 | 1,738 | 883 | 855 |
| 串間市 | 1,614 | 837 | 777 |
| 日向市 | 1,606 | 804 | 802 |
| 美郷町 | 1,592 | 857 | 735 |
| 小林市 | 1,404 | 717 | 687 |
| 日之影町 | 1,397 | 726 | 671 |
| 椎葉村 | 1,262 | 687 | 575 |
| 五ヶ瀬町 | 977 | 501 | 476 |
| 西都市 | 825 | 430 | 395 |
| 門川町 | 793 | 395 | 398 |
| 諸塚村 | 689 | 364 | 325 |
| 西米良村 | 533 | 280 | 253 |
| えびの市 | 502 | 264 | 238 |
| 国富町 | 476 | 232 | 244 |
| 三股町 | 441 | 230 | 211 |
| 高原町 | 349 | 166 | 183 |
| 都農町 | 348 | 175 | 173 |
| 木城町 | 296 | 166 | 130 |
| 綾町 | 238 | 124 | 114 |
| 新富町 | 151 | 77 | 74 |
| 川南町 | 149 | 80 | 69 |
| 高鍋町 | 105 | 57 | 48 |
全国版は Kurage 土砂災害ハザードマップ、地図で見るなら 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土数値情報(土砂災害警戒区域データ A33)国土交通省 を加工して作成