鹿児島県では43市区町村に計85,844区域が指定されています(特別警戒区域=レッドゾーンは41,560区域)。市区町村ごとの指定状況は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 18,125 | 8,870 | 9,255 |
| 薩摩川内市 | 9,143 | 4,605 | 4,056 |
| 霧島市 | 7,936 | 3,975 | 3,532 |
| さつま町 | 3,491 | 1,752 | 1,739 |
| 南さつま市 | 3,098 | 1,608 | 1,490 |
| 鹿屋市 | 2,817 | 1,407 | 1,410 |
| 伊佐市 | 2,476 | 1,228 | 1,248 |
| 奄美市 | 2,464 | 1,265 | 1,199 |
| 肝付町 | 2,453 | 1,232 | 1,221 |
| 志布志市 | 2,397 | 1,179 | 1,218 |
| 曽於市 | 2,396 | 1,160 | 1,194 |
| 日置市 | 2,311 | 1,335 | 976 |
| いちき串木野市 | 2,311 | 1,162 | 1,149 |
| 阿久根市 | 2,140 | 1,125 | 1,015 |
| 南九州市 | 2,064 | 927 | 1,137 |
| 瀬戸内町 | 1,819 | 943 | 876 |
| 長島町 | 1,664 | 913 | 751 |
| 姶良市 | 1,604 | 700 | 653 |
| 出水市 | 1,576 | 841 | 735 |
| 湧水町 | 1,254 | 611 | 643 |
| 指宿市 | 1,169 | 592 | 577 |
| 垂水市 | 1,166 | 630 | 536 |
| 南大隅町 | 1,135 | 577 | 558 |
| 屋久島町 | 986 | 490 | 496 |
| 龍郷町 | 974 | 503 | 466 |
| 枕崎市 | 858 | 423 | 435 |
| 錦江町 | 819 | 410 | 409 |
| 南種子町 | 759 | 381 | 378 |
| 西之表市 | 646 | 320 | 326 |
| 徳之島町 | 592 | 282 | 310 |
| 宇検村 | 511 | 285 | 226 |
| 大崎町 | 482 | 239 | 243 |
| 天城町 | 303 | 146 | 157 |
| 伊仙町 | 289 | 143 | 146 |
| 中種子町 | 259 | 124 | 135 |
| 大和村 | 238 | 121 | 117 |
| 与論町 | 222 | 111 | 111 |
| 三島村 | 203 | 107 | 96 |
| 十島村 | 166 | 92 | 74 |
| 和泊町 | 149 | 72 | 77 |
| 知名町 | 146 | 73 | 73 |
| 喜界町 | 132 | 67 | 65 |
| 東串良町 | 101 | 49 | 52 |
全国版は Kurage 土砂災害ハザードマップ、地図で見るなら 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土数値情報(土砂災害警戒区域データ A33)国土交通省 を加工して作成