三重県の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
361か所
定員 計3,583人
児童発達支援
261か所
定員 計2,707人
保育所等訪問支援
41か所
定員の公表なし
障害児相談支援
135か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
10か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
0
定員の公表なし
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 218 → 2026年3月末 361
児童発達支援
2021年11月末 129 → 2026年3月末 261
保育所等訪問支援
2021年11月末 20 → 2026年3月末 41
障害児相談支援
2021年11月末 90 → 2026年3月末 135
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 6 → 2026年3月末 10
公表データから消えた事業所
三重県では、これまでに88件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が63件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと482人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | よよこ〜プラン | — | 伊勢市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Fun Place to Go(行くと楽しい場所)智積教室 | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ここから未来へ 四日市校 | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | キッズエール四日市日永 | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | チャイルドウィッシュむろやま | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | S.I.C.KIDS四日市校 | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ここから未来へ 四日市校 | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズエール四日市日永 | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドウィッシュむろやま | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | S.I.C.KIDS四日市校 | 10 | 四日市市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスあにゅん | 10 | 多気郡大台町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスあにゅん | 10 | 多気郡大台町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ベルカレッジ | 10 | 松阪市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | キッズエール桑名 | 10 | 桑名市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズエール桑名 | 10 | 桑名市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 子ども発達未来塾椋本 | 10 | 津市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チルドレンハウスひびうた | 10 | 津市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 子ども発達未来塾椋本 | 12 | 津市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ここから未来へ 鈴鹿校 | 10 | 鈴鹿市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援ナチュレなごみ | 10 | 鈴鹿市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ここから未来へ 鈴鹿校 | 10 | 鈴鹿市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイ エールなごみ1・2 | 20 | 鈴鹿市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | アンカー相談支援事業所 | — | 鈴鹿市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所なごみ | — | 鈴鹿市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 伊勢地区医師会特定計画相談事業所 | — | 伊勢市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | NPO法人つどい | — | 南牟婁郡御浜町 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー四日市小杉 | 10 | 四日市市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー四日市小杉 | 10 | 四日市市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 四季の郷富田 | — | 四日市市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後の家 明和Prime | 10 | 多気郡明和町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後の家 明和Prime | 10 | 多気郡明和町 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 聖和福祉会相談センター | — | 松阪市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | NPO結Ⅱ | 10 | 津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | NPO結Ⅱ | 10 | 津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスセンター鈴鹿清寿苑 | 10 | 鈴鹿市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所エブリー | — | 鈴鹿市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | はぴ・ふれ | 10 | 名張市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所COCOA | 10 | 四日市市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | つくし四日市中央 | 10 | 四日市市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | つくし四日市南 | 10 | 四日市市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | COCOA | 10 | 四日市市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 松阪ふくろうの家 | 10 | 松阪市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 松阪ふくろうの家 | 10 | 松阪市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | NPO結 | 10 | 津市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 望 あゆみ野大古曽 | 5 | 津市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | NPO結 | 10 | 津市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 子ども発達未来塾のぞみ | 10 | 津市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 望 あゆみ野大古曽 | 5 | 津市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | アスプランキッズ | 10 | 亀山市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスきらり | 10 | 伊勢市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 障がい児相談支援事業所ささゆり | — | 伊賀市 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | ひまわりキッズ | — | 四日市市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | つくし うのもり | 10 | 四日市市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ラポール ブルーミング | 10 | 四日市市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスインハーシューズ | 10 | 松阪市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | エコム | 10 | 桑名市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターくわのみ | — | 桑名市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 子ども発達未来塾 | 10 | 津市 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | 幼・保・学校訪問支援いぶき | — | 鈴鹿市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院 | 5 | 鈴鹿市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院 | 5 | 鈴鹿市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 障がい相談支援事業所いぶき | — | 鈴鹿市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 指定特定相談支援事業所 七み | — | 鳥羽市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス りんぐりんぐ 亀山 | 10 | 亀山市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターえがおの木 | — | 伊勢市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所あしたば | — | 松阪市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | bamboo桑名多度校 | 10 | 桑名市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | bamboo桑名多度校 | 10 | 桑名市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | アルブル | — | 津市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | アルブル | 10 | 津市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | アルブル | 10 | 津市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスメープル | 10 | 津市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所My days | — | 津市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | 発達支援室クオール彩 | 10 | 伊勢市 |
| 2022年9月末 | 児童発達支援 | チャイルドウィッシュかわしま | 10 | 四日市市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドウィッシュかわしま | 10 | 四日市市 |
| 2022年9月末 | 児童発達支援 | Hope あい | 10 | 松阪市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | Hope あい | 10 | 松阪市 |
| 2022年9月末 | 児童発達支援 | ソレイユキッズ津Sol | 10 | 津市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | グランマの家 | 10 | 松阪市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | グランマの家 | 10 | 松阪市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービスはなびら | 10 | 鈴鹿市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスはなびら | 10 | 鈴鹿市 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | 聖和福祉会相談センター | — | 多気郡多気町 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | 夢の風 | — | 桑名市 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | ROSELLE4TH KIDS CLUB | 10 | 津市 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | ROSELLE4TH KIDS CLUB | 10 | 津市 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | 支援センターぺがさす | — | 津市 |
市区町村から選ぶ
| 市区町村 | 放デイ | 児発 | 保育所等訪問 | 相談 | 居宅訪問型児発 | 医療型児発 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 72 | 58 | 6 | 20 | — | — | 156 |
| 四日市市 | 58 | 52 | 7 | 17 | 2 | — | 136 |
| 鈴鹿市 | 51 | 26 | 6 | 11 | 1 | — | 95 |
| 松阪市 | 43 | 28 | 5 | 16 | 2 | — | 94 |
| 桑名市 | 30 | 22 | 2 | 10 | 1 | — | 65 |
| 伊勢市 | 23 | 19 | 4 | 10 | — | — | 56 |
| 伊賀市 | 14 | 11 | 2 | 5 | — | — | 32 |
| 名張市 | 14 | 9 | 2 | 2 | — | — | 27 |
| 亀山市 | 9 | 5 | — | 5 | — | — | 19 |
| 多気郡明和町 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | 19 |
| 三重郡菰野町 | 9 | 7 | — | 2 | — | — | 18 |
| 員弁郡東員町 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 14 |
| 度会郡玉城町 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | 13 |
| いなべ市 | 5 | 2 | — | 4 | — | — | 11 |
| 三重郡川越町 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 6 |
| 多気郡多気町 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 6 |
| 志摩市 | 1 | — | — | 5 | — | — | 6 |
| 南牟婁郡紀宝町 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 5 |
| 多気郡大台町 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 熊野市 | 2 | — | — | 3 | — | — | 5 |
| 尾鷲市 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
| 鳥羽市 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
| 三重郡朝日町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 北牟婁郡紀北町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 南牟婁郡御浜町 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 度会郡南伊勢町 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 度会郡度会町 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 度会郡大紀町 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 桑名郡木曽岬町 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
列は左から 放デイ(放課後等デイサービス)・児発(児童発達支援)・保育所等訪問・障害児相談・居宅訪問型・医療型です。