千葉県の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
1,111か所
定員 計8,645人
児童発達支援
902か所
定員 計7,762人
保育所等訪問支援
194か所
定員の公表なし
障害児相談支援
390か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
13か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
3か所
定員 計110人
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 528 → 2026年3月末 1,111
児童発達支援
2021年11月末 355 → 2026年3月末 902
保育所等訪問支援
2021年11月末 67 → 2026年3月末 194
障害児相談支援
2021年11月末 206 → 2026年3月末 390
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 9 → 2026年3月末 13
医療型児童発達支援
2021年11月末 9 → 2026年3月末 3
公表データから消えた事業所
千葉県では、これまでに322件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が238件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと1,505人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | キッズボンドEX第2教室八街 | 10 | 八街市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズボンドEX第2教室八街 | 10 | 八街市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | てらぴぁぽけっと西千葉駅前教室 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | キッズルーム チャコ 千葉教室 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | スターキッズ千葉 | — | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 千葉市療育センターすぎのこルーム | 20 | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 医療型児童発達支援 | 千葉市療育センターすぎのこルーム | 10 | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズルーム チャコ 千葉教室 | 20 | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | スターキッズ千葉 | — | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チャコ千葉教室 | 20 | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | まめ大福 | — | 千葉市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | こぱんはうすさくら 西千葉教室 | 10 | 千葉市稲毛区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | WOWの樹 さくさべ | 10 | 千葉市稲毛区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | こぱんはうすさくら 西千葉教室 | 10 | 千葉市稲毛区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | WOWの樹 さくさべ | 10 | 千葉市稲毛区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コぺルプラス千葉おゆみ野教室 | 10 | 千葉市緑区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所カメの子 | — | 千葉市美浜区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ろーたすくらぶ | — | 千葉市花見川区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 音楽療法UNICOまくはり | — | 千葉市花見川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 特別養護老人ホームゆうゆう苑指定共生型通所サービス | — | 千葉市花見川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 音楽療法UNICOまくはり | — | 千葉市花見川区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | 多機能型事業所 ITSUMO | — | 千葉市若葉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | バンブーアイランド | — | 千葉市若葉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 多機能型事業所 ITSUMO | 10 | 千葉市若葉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 運動学習支援教室 そら・ふね 西都賀 | 10 | 千葉市若葉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 3だーバンブー | — | 千葉市若葉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 運動学習支援教室 そら・ふね 西都賀 | 10 | 千葉市若葉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 3だーバンブー | — | 千葉市若葉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスぷれも・しすい | 10 | 印旛郡酒々井町 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所そらいろ | — | 夷隅郡御宿町 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ぱる’s相談支援事業所 | — | 山武郡横芝光町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 幸町ルーム | 10 | 成田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 通所支援ベルテール木更津みなと園 | 10 | 木更津市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 五香教室 | 10 | 松戸市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | こども地域づくりステーション まあち | — | 柏市 |
| 2025年9月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | こども地域づくりステーション まあち | — | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | だんだん | 10 | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | まごころ | 10 | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | まごころ「きたかしわ」 | 10 | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | まごころ「しゅくれんじ」 | 10 | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | まごころ「とよふた」 | 10 | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | まごころ「はなのい」 | 10 | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | まごころ「スイミング」 | 5 | 柏市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | うらやす・みらいルーム | — | 浦安市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ひだまりの家 | 5 | 船橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | どりーむらんど芝山 | 10 | 船橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | アンジェルーム | 10 | 船橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ひだまりの家 | 5 | 船橋市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | そよ風ひろば和 | — | 船橋市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センター かがやき | — | 船橋市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ステップ | — | 船橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | cocoro野田教室 | 10 | 野田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ココノハーツ 鎌ケ谷馬込沢教室 | 10 | 鎌ケ谷市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ココノハーツ 鎌ケ谷馬込沢教室 | 10 | 鎌ケ谷市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | あいのて第一教室 | 10 | 香取郡神崎町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスぷれも | 10 | いすみ市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ぶらんこ | 10 | 八街市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 稲毛駅前重症心身障害児支援事業所ボヌール | — | 千葉市稲毛区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 稲毛駅前重症心身障害児支援事業所ボヌール | — | 千葉市稲毛区 |
| 2025年3月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | 稲毛駅前重症心身障害児支援事業所ボヌール | — | 千葉市稲毛区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | BRIDGE9 | 20 | 千葉市花見川区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 畑町ガーデン | 15 | 千葉市花見川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 千葉市大宮学園たけのこルーム | 20 | 千葉市若葉区 |
| 2025年3月末 | 医療型児童発達支援 | 千葉市大宮学園たけのこルーム | 10 | 千葉市若葉区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | クローバー わかば | 10 | 千葉市若葉区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | きっずラボひまわり | 10 | 君津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | きっずラボ周西 | 10 | 君津市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 ココナッツ | — | 大網白里市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | てらぴぁぽけっと市川行徳教室 | — | 市川市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | デイサービス黎 | — | 木更津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | デイサービス黎 | — | 木更津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 特定非営利活動法人子ども館ゆめのたまご | 20 | 木更津市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | てらぴぁぽけっと馬橋駅前教室 | 10 | 松戸市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ふらん | — | 松戸市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ハビー松戸駅東口教室 | 10 | 松戸市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス ふらん | — | 松戸市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 支援室うみ | 10 | 松戸市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 支援室ほし | 10 | 松戸市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 保育所等訪問支援ココア | — | 柏市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | こぱんはうすさくら 大津ヶ丘教室 | 10 | 柏市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | すくすくホップ北柏 | — | 柏市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援(主に重症心身障害児)ひだまりっこα | 5 | 柏市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー柏高田 | — | 柏市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー柏高田 | — | 柏市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | いずみ園相談支援センター | — | 柏市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | サポートセンターよつば | — | 柏市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | クラップ三山校 | — | 船橋市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス習志野教室 | — | 船橋市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 音楽療育特化型どれみあーと倶楽部タッチ | — | 船橋市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ユメキットジュニア 北習志野教室 | 10 | 船橋市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 音楽療育特化型どれみあーと倶楽部タッチ船橋校 | — | 船橋市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | コスモス相談支援事業所 | — | 船橋市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 なつみのはな | — | 船橋市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | わくわくセブン | — | 茂原市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | きっずラボ袖ケ浦 | 10 | 袖ケ浦市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | あしたば | 10 | 野田市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | えがおの家 | — | 銚子市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | えがおの家 | — | 銚子市 |
| 2025年3月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | えがおの家 | — | 銚子市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 新鎌ケ谷教室 | 10 | 鎌ケ谷市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ユメキットジュニア 鎌ケ谷教室 | 10 | 鎌ケ谷市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | プライマリーclubユーカリが丘 | — | 佐倉市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等ディサービスウィズ・ユー八千代高津 | — | 八千代市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等ディサービスウィズ・ユー八千代高津 | — | 八千代市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | アフタースクールセンター・ウェル | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | アースオブチャイルド | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 蘇我教室 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | にじ今井 | — | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | アフタースクールセンター・ウェル | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | アースオブチャイルド | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ドットジュニア 浜野教室(重症心身型放課後等デイサービス) | 5 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ドットジュニア 蘇我教室(重症心身型放課後等デイサービス) | 5 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ノビルキッズ 蘇我校 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | こぱんはうすさくら あすみが丘教室 | — | 千葉市緑区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ジョブシティほてっぷ | — | 千葉市緑区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ハートホース | — | 千葉市緑区 |
| 2024年9月末 | 医療型児童発達支援 | 千葉県千葉リハビリテ—ションセンター児童発達支援センター | 10 | 千葉市緑区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | こぱんはうすさくら あすみが丘教室 | — | 千葉市緑区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ジョブシティほてっぷ | 10 | 千葉市緑区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ハートホース | — | 千葉市緑区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | スマイルアシスト | — | 千葉市美浜区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | スマイルファクトリー幸町 | — | 千葉市美浜区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | BRIDGE | — | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | BRIDGE2 | — | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | BRIDGE3 | — | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | BRIDGE4 | — | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | BRIDGE5 | — | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | BRIDGE6 | — | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | BRIDGE7 | — | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ノビルキッズ 新検見川校 | 10 | 千葉市花見川区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 発達療育レンテ市川第二 | 10 | 市川市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 発達療育レンテ市川第二 | — | 市川市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 希望の里 天王台 | 10 | 我孫子市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 希望の里布佐 | 10 | 我孫子市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 希望の里 天王台 | 10 | 我孫子市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 希望の里布佐 | 10 | 我孫子市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 通所支援ベルテール木更津第二つばめ園 | 10 | 木更津市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | えがおの教室新松戸南 | 10 | 松戸市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | えがおの教室松戸八ヶ崎 | 10 | 松戸市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | えがおの教室新松戸南 | 10 | 松戸市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | えがおの教室松戸中央 | 10 | 松戸市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | えがおの教室松戸八ヶ崎 | 10 | 松戸市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 児童発達支援ひだまりっこピーチ | — | 柏市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | まごころ「スイミング」 | 5 | 柏市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービスFURAN南柏教室 | 10 | 柏市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ふれあいの広場 | 10 | 柏市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービスFURAN南柏教室 | 10 | 柏市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | ハッピーテラス ケアサポート柏 | — | 柏市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所FURAN | — | 柏市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所みらい | — | 柏市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 児童発達支援・放課後等ディサービスウィズ・ユーJR津田沼 | — | 習志野市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 放課後等ディサービスウィズ・ユー京成津田沼 | — | 習志野市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 津田沼教室 | 10 | 習志野市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等ディサービスウィズ・ユーJR津田沼 | — | 習志野市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等ディサービスウィズ・ユー京成津田沼 | — | 習志野市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等ディサービスウィズ・ユーJR津田沼 | — | 習志野市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等ディサービスウィズ・ユー京成津田沼 | — | 習志野市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 習志野教室 | — | 船橋市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | kiitos! | — | 船橋市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | アミューズ | — | 船橋市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 習志野教室 | 10 | 船橋市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 船橋丸山教室 | 10 | 船橋市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 船橋教室 | 10 | 船橋市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | kiitos! | 5 | 船橋市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスアウー鎌ヶ谷軽井沢 | 10 | 鎌ケ谷市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 生活クラブ風の村あかとんぼ土浮 | 10 | 佐倉市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 八千代中央教室 | 10 | 八千代市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス八千代台教室 | 10 | 八千代市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス勝田台教室 | 10 | 八千代市 |
| 2024年3月末 | 医療型児童発達支援 | 八千代市児童発達支援センター(療育1) | 20 | 八千代市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | ふる里学舎八千代 | — | 八千代市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | ドレミファソライズ FC八街 | — | 八街市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ドレミファソライズ FC八街 | — | 八街市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 西千葉教室 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス千葉中央教室 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス千葉中央教室 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス千葉中央教室 | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 障害児通所支援センターおんぷ | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 障害児通所支援センターどれみ | 10 | 千葉市中央区 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | Bring up おゆみ野教室 | — | 千葉市緑区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | Bring up おゆみ野教室 | 10 | 千葉市緑区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | Bring up おゆみ野第2教室 | 10 | 千葉市緑区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス千葉あすみが丘教室 | 10 | 千葉市緑区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | Bring up おゆみ野教室 | 10 | 千葉市緑区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | Bring up おゆみ野第2教室 | 10 | 千葉市緑区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 稲毛海岸教室 | 10 | 千葉市美浜区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス千葉みなと教室 | 10 | 千葉市美浜区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 幕張教室 | 10 | 千葉市花見川区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 若葉放課後等デイサービス | 10 | 千葉市若葉区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 多機能型事業所ぷれも・しすい | 10 | 印旛郡酒々井町 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 多機能型事業所ぷれも・しすい2 | 10 | 印旛郡酒々井町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 多機能型事業所ぷれも・しすい | 10 | 印旛郡酒々井町 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 印西市立子ども発達センター | 30 | 印西市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス四街道教室 | 10 | 四街道市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 成田教室 | 10 | 富里市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス第2つくしんぼ | 10 | 富里市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | じょいぷれいすきらり | 10 | 市原市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 五井教室 | 10 | 市原市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | じょいぷれいすきらり | 10 | 市原市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 北国分教室 | 10 | 市川市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス行徳教室 | 10 | 市川市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ココアハウス | 10 | 市川市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス 北国分教室 | 10 | 市川市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | けやき相談支援 成田支所 | — | 成田市 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | びーんずLabo | — | 松戸市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | てらぴあぽけっと馬橋駅前教室 | 10 | 松戸市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 八柱教室 | 10 | 松戸市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 松戸教室 | 10 | 松戸市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 馬橋教室 | 10 | 松戸市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | びーんずLabo | — | 松戸市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | こどもホリデー | — | 柏市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | こども未来支援 みらいのボクら かしわ教室 | — | 柏市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 柏たなか教室 | 10 | 柏市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 柏松葉町 | 10 | 柏市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス南柏教室 | 10 | 柏市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | こども未来支援 みらいのボクら かしわ教室 | — | 柏市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | キャロットスクール柏西口教室 | — | 柏市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスせいび学園 | 10 | 柏市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスせいび学園Elua | 10 | 柏市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスアウー柏増尾台 | 10 | 柏市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 柏にじっこ相談室 | — | 柏市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 江戸川台教室 | 10 | 流山市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | かなで | 10 | 流山市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 浦安教室 | 10 | 浦安市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | スマートキッズジュニア浦安 | 10 | 浦安市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 トータルサポート | — | 浦安市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | にこにこ相談室 | — | 白井市 |
| 2024年3月末 | 医療型児童発達支援 | あじさい療育支援センター 医療型児童発達支援 | 40 | 習志野市 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | Familia | — | 船橋市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 二和向台教室 | 10 | 船橋市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ユメキットジュニア 海神教室 | — | 船橋市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターりんかむ | — | 船橋市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コぺルプラス 野田つつみ野教室 | — | 野田市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 梅郷教室 | 10 | 野田市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | LS〜ルース〜 | 10 | 野田市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | LS〜ルース〜 | 10 | 野田市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | けやき相談支援 新鎌ヶ谷駅前支所 | — | 鎌ケ谷市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 母里子クラブ | 10 | 長生郡長生村 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | にじユーカリが丘 | — | 佐倉市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターぶらんこ | — | 八街市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | 匝瑳市マザーズホーム | 20 | 匝瑳市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | サポートリンク | — | 千葉市若葉区 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | にじ四街道 | — | 四街道市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | にじちはら台 | — | 市原市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | 基本塾優遊松之郷 | 10 | 東金市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 松戸あんしんサポート | — | 松戸市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | こども発達支援ルームまあち 柏たなか駅前教室 | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | ステップアップスペースなっつ | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | チポリーノ教室 | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | こども発達支援ルームまあち 柏たなか駅前教室 | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | ふれあいの広場 | 10 | 柏市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | ステップアップスペースなっつ | 10 | 柏市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | チポリーノ教室 | 10 | 柏市 |
| 2023年9月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | こども発達支援ルームまあち 柏たなか駅前教室 | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | こども発達支援ルームまあち 柏たなか駅前教室 | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | ステップアップスペースなっつ | 10 | 柏市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | チポリーノ教室 | 10 | 柏市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスなでしこ | 10 | 柏市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスなでしこ365 | 10 | 柏市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | かがやき介護サービス | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | まごころ相談支援室 | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所くれよん | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ホリデー 増尾 | — | 柏市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | ヴィレッジこども相談室 | — | 白井市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | かりんとう | — | 船橋市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | さかいリハきっずくらぶ・宮本 | 10 | 船橋市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | どりーむらんど芝山 | 10 | 船橋市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | かりんとう | — | 船橋市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | どりーむらんど船橋 | 10 | 船橋市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | ふぉーすまいる原木中山教室 | 10 | 船橋市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | cocoro2nd | — | 野田市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | わいわいプラス君津教室 | — | 君津市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 山武みどり学園 | — | 大網白里市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスきぼう | 10 | 山武郡横芝光町 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | みつばちナップ | 10 | 成田市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | すくすく北柏 | — | 柏市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 有限会社アサヒテクノ 福祉事業部 沙羅 | — | 流山市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | リボン相談支援センター浦安 | — | 浦安市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 複合型サービス事業所フローラ | — | 鴨川市 |
