大阪府の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
2,422か所
定員 計17,958人
児童発達支援
2,205か所
定員 計18,259人
保育所等訪問支援
383か所
定員の公表なし
障害児相談支援
1,092か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
34か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
6か所
定員 計225人
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 1,509 → 2026年3月末 2,422
児童発達支援
2021年11月末 1,231 → 2026年3月末 2,205
保育所等訪問支援
2021年11月末 134 → 2026年3月末 383
障害児相談支援
2021年11月末 662 → 2026年3月末 1,092
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 17 → 2026年3月末 34
医療型児童発達支援
2021年11月末 13 → 2026年3月末 6
公表データから消えた事業所
大阪府では、これまでに1,085件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が624件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと3,749人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | アミィ | 10 | 三島郡島本町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | アミィ | 10 | 三島郡島本町 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ネイバーズ相談支援事業所 | — | 交野市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 おれんじ | — | 交野市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | いろは | — | 八尾市 |
| 2025年9月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | いろは | — | 八尾市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | いろは | — | 八尾市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | エブリーケアプランセンター | — | 八尾市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | てぃーだ | 10 | 南河内郡河南町 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Buddy Go! | — | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | なないろテラス | 10 | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 運動・言語療育Schoolあみ吹田校 | 10 | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | Buddy Go! | — | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | なないろテラス | 10 | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | マイスクール@あさひがおか | 10 | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 運動・言語療育Schoolあみ吹田校 | 10 | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 株式会社ぱぴるす | — | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所あるて | — | 吹田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスkaika 四條畷教室 | 10 | 四條畷市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスkaika 四條畷教室 | 10 | 四條畷市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | うるすす〜ursus〜 | — | 堺市中区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 障がい者相談支援事業所マドンナ | — | 堺市堺区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス パークス | 5 | 堺市東区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス パークス | 5 | 堺市東区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ハピスポ堺 | 20 | 堺市西区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | あっと・なび相談支援 | — | 堺市西区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | SORATO(UMIE)きたはま | — | 大阪市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | はなキッズガーデン | — | 大阪市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | SORATO(UMIE)きたはま | 10 | 大阪市中央区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | SORATO(UMIE)きたはま | 10 | 大阪市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | SunFlower | 10 | 大阪市住之江区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 フラワー | — | 大阪市住吉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | スタジオはる | 10 | 大阪市北区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | スタジオ はる | 10 | 大阪市北区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | きっず・らるげっと | — | 大阪市城東区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | きっず・らるげっと | 10 | 大阪市城東区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | サニーSmile | — | 大阪市城東区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | きっず・らるげっと | 10 | 大阪市城東区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | サニーSmile | — | 大阪市城東区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援 たんぽぽ | — | 大阪市城東区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | ジョイハウス | — | 大阪市天王寺区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ジョイハウス | 10 | 大阪市天王寺区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ジョイハウス | 10 | 大阪市天王寺区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所夕陽丘ジョイ | — | 大阪市天王寺区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所Ponte | — | 大阪市天王寺区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービストラスト | 5 | 大阪市平野区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービストラスト | 5 | 大阪市平野区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | 放課後等デイサービスはなはな | — | 大阪市旭区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | オールケア旭ノア | 5 | 大阪市旭区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ことばのたまご | 10 | 大阪市旭区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | オールケア旭 | 5 | 大阪市旭区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | オールケア旭ノア | 5 | 大阪市旭区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援アイリス | — | 大阪市旭区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | リアム東住吉 | — | 大阪市東住吉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | リアム東住吉 | — | 大阪市東住吉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | なちゅらる | 10 | 大阪市東成区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | なちゅらる | 10 | 大阪市東成区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | こどもサポート教室オレンジ | — | 大阪市東淀川区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ドルフィン | 10 | 大阪市東淀川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ドルフィン | 10 | 大阪市東淀川区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ぽにょ | — | 大阪市東淀川区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | えにし | — | 大阪市浪速区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | えにし | — | 大阪市浪速区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスあおぞら難波 | 10 | 大阪市浪速区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 自立支援センター・OSAKAぽらんぽらん | — | 大阪市浪速区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 就労準備型放課後デイサービス Be Smile Masters | 10 | 大阪市淀川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 就労準備型放課後デイサービス Be Smile Masters | 10 | 大阪市淀川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスMamie | 10 | 大阪市淀川区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ぐんぐんみなと | 10 | 大阪市港区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ぐんぐんみなと | 10 | 大阪市港区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Melodysalon de CODOMODUS | 10 | 大阪市福島区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | Melodysalon de CODOMODUS | — | 大阪市福島区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス MIL | 5 | 大阪市西区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | bonキッズ北堀江 | 10 | 大阪市西区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス MIL | 5 | 大阪市西区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | bonキッズ北堀江 | 10 | 大阪市西区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス夢どり〜む | — | 大阪市西成区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス夢どり〜む | — | 大阪市西成区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 障害者相談支援センター よつば | — | 大阪市西淀川区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 都島友渕教室 | 10 | 大阪市都島区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ディサービスかえる | 10 | 大阪市都島区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス 都島友渕教室 | — | 大阪市都島区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ディサービスかえる | 10 | 大阪市都島区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス シグナル キッズ | 10 | 大阪市都島区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | 児童発達支援 放課後等デイサービス キッズスクールNine | — | 大阪市阿倍野区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援 放課後等デイサービス キッズスクールNine | 10 | 大阪市阿倍野区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | あべのっ子 | 8 | 大阪市阿倍野区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援 放課後等デイサービス キッズスクールNine | 10 | 大阪市阿倍野区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス 成 | 10 | 大阪市鶴見区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 成 | 10 | 大阪市鶴見区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Sunny Kids | 5 | 守口市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | Sunny Kids | 5 | 守口市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | オールケア守口 ののはな | 5 | 守口市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ウィル | 10 | 富田林市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ひなた | 10 | 寝屋川市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 長尾会相談支援事業所 | — | 寝屋川市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | YCCぼちぼち | — | 寝屋川市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス なごみ家 | — | 岸和田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス なごみ家 | — | 岸和田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | スキル | — | 摂津市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | スキル | — | 摂津市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | こぱんはうすさくら河内花園駅前教室 | 10 | 東大阪市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ぽぽのいえ | — | 東大阪市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | こぱんはうすさくら河内花園駅前教室 | 10 | 東大阪市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス ぽぽのいえ | — | 東大阪市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | メルシーケア・小阪 | — | 東大阪市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援 りとるじぇむ | — | 東大阪市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援いちは | — | 東大阪市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | トラストuni | 5 | 松原市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ekubo | — | 松原市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス そら | — | 松原市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ILIS CLUB 松原 | 10 | 松原市 |
| 2025年9月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ekubo | — | 松原市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | トラストuni | 5 | 松原市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス ekubo | — | 松原市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス そら | — | 松原市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ILIS CLUB 松原 | 10 | 松原市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | ウキウキはなさく 石橋教室 | — | 池田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | レコルダCラボ | 10 | 池田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | レコルダCラボ | 10 | 池田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ハピスポ泉佐野 | — | 泉佐野市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ハピスポ泉南 | 10 | 泉南市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ケアキッズそうだん室 | — | 泉南市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ワンステップ | — | 泉南市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | セントラル・パーク みさき たながわ教室 | — | 泉南郡岬町 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | セントラル・パーク みさき たながわ教室 | 10 | 泉南郡岬町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | セントラル・パーク みさき たながわ教室 | 10 | 泉南郡岬町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズハウスきりん | 10 | 泉南郡熊取町 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後デイサービス絆Ⅱ | 10 | 泉大津市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後デイサービス絆Ⅱ | 10 | 泉大津市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | めばえ21 桜井店 | 10 | 箕面市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス ここいろ箕面教室 | 10 | 箕面市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | LIBOらぼ みのお園 | 10 | 箕面市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | めばえ21 桜井店 | 10 | 箕面市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス ここいろ箕面教室 | 10 | 箕面市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | LIBOらぼ みのお園 | 10 | 箕面市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ライフ スタディ | 10 | 羽曳野市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ドリームケアデイセンター茨木 | 5 | 茨木市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ドリームケアデイセンター茨木 | 5 | 茨木市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | With わん | 10 | 豊中市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | アイダージュニア豊中教室 | 10 | 豊中市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 豊中教室 | 10 | 豊中市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | With わん | 10 | 豊中市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | アイダージュニア豊中教室 | 10 | 豊中市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | あかりケアサポート | — | 豊中市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | キッズ・タカギ | 10 | 貝塚市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ハピスポ貝塚 | 10 | 貝塚市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズ・タカギ | 10 | 貝塚市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ハピスポ貝塚 | 10 | 貝塚市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | マイスクール@はんなん | 10 | 阪南市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | マイスクール@はんなん | 10 | 阪南市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ピース | 10 | 阪南市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | すばはぐ | 10 | 高槻市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | すばはぐ | 10 | 高槻市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | ケアプランセンターしん | — | 交野市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | どれみ | — | 八尾市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | どれみ | 10 | 八尾市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ヒトツナ河内山本教室 | 10 | 八尾市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | どれみ | 10 | 八尾市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスオハナ | — | 八尾市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス ヒトツナ河内山本教室 | 10 | 八尾市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 運動・言語療育Schoolあみ吹田片山校 | — | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | マナビズムSPEAKIN’吹田岸辺教室 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | マナビズムSPEAKIN’吹田江坂教室 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | リールスメイト吹田五月が丘 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 運動・言語療育Schoolあみ吹田さんくす校 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 運動・言語療育Schoolあみ吹田片山校 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | マナビズムSPEAKIN’吹田岸辺教室 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | マナビズムSPEAKIN’吹田江坂教室 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | リールスメイト吹田五月が丘 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 運動・言語療育Schoolあみ吹田片山校 | 10 | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援きりんといっしょ | — | 吹田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービスぴあーちぇ和泉 | 10 | 和泉市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービスぴあーちぇ和泉 | 10 | 和泉市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | あっと・なび相談支援センター | — | 和泉市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | きずな2号館 | — | 堺市中区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | きずな2号館 | — | 堺市中区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | マーブル白さぎ校 | 10 | 堺市中区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | ぴーすの児童デイぴころ | — | 堺市北区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ぴーすの児童デイぴころ | 5 | 堺市北区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ぴーすの児童デイぴころ | 5 | 堺市北区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | ペガサス計画相談支援センター雅老園 | — | 堺市堺区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ピュアフレンズ | 10 | 堺市東区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスリコード | — | 大東市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | ハビー心斎橋教室 | — | 大阪市中央区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ハビー心斎橋教室 | 10 | 大阪市中央区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ル・クッカー | — | 大阪市中央区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ル・クッカー | — | 大阪市中央区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス南森町教室 | — | 大阪市北区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 おおぞら | — | 大阪市城東区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | きぼうの虹 | 10 | 大阪市大正区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | きぼうの虹 | 10 | 大阪市大正区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 大阪赤十字病院附属大手前整肢学園保育所等訪問支援 | — | 大阪市天王寺区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス天王寺教室 | 10 | 大阪市天王寺区 |
| 2025年3月末 | 医療型児童発達支援 | 大手前整肢学園(通園部) | 40 | 大阪市天王寺区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 大阪赤十字病院附属大手前整肢学園相談事業所 | — | 大阪市天王寺区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスHonest | — | 大阪市平野区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスHonest | — | 大阪市平野区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス FUJI東田辺 | 10 | 大阪市東住吉区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス FUJI東田辺 | 10 | 大阪市東住吉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスアストロキッズ永井 | — | 大阪市東成区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスアストロキッズ永井 | — | 大阪市東成区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | オレンジ | 10 | 大阪市東淀川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | グリーン | — | 大阪市東淀川区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | オレンジ | 10 | 大阪市東淀川区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | グリーン | — | 大阪市東淀川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス あずき | — | 大阪市此花区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス あずき | — | 大阪市此花区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | アートラボ コドモブロス | 10 | 大阪市淀川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービスセンターan | 10 | 大阪市淀川区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | アートラボ コドモブロス | 10 | 大阪市淀川区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスセンターan | 10 | 大阪市淀川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童スポーツデイ ココペリ | 10 | 大阪市生野区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童スポーツデイココペリ | 10 | 大阪市生野区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ひっぽファミリーKid’s | 10 | 大阪市阿倍野区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ひっぽファミリーKid’s | 10 | 大阪市阿倍野区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | サポートネットワーク アミーカ | — | 大阪市阿倍野区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 大阪狭山教室 | 10 | 大阪狭山市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス たいよう | 10 | 守口市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスアイアイ | 10 | 富田林市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | サンキューネット・ケアプランセンター | — | 富田林市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | いこい寝屋川 | 10 | 寝屋川市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | あゆむとはずむ | 10 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ひまわり | 10 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ライズ児童デイサービス布施あじろ | 10 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 地域密着型デイサービス 宝の箱 | 8 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | あゆむとはずむ | 10 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ひまわり | 10 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ライズ児童デイサービス布施あじろ | 10 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 地域密着型デイサービス 宝の箱 | 8 | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 障がい者相談支援センターパラム | — | 東大阪市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス枚方牧野教室 | — | 枚方市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービスはっぴー | — | 枚方市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス枚方牧野教室 | 10 | 枚方市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | ハーティワン桃園 | — | 池田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 明武館療育クラブ | — | 池田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | スポーツとまなびのひろばSAIYO池田校 | 10 | 池田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 明武館療育クラブ | 10 | 池田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスすてっぷ | 10 | 河内長野市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | ケア南海株式会社相談支援事業所 | — | 河内長野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ケアキッズ | — | 泉佐野市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 障がい者相談支援センターホライズン | — | 泉佐野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | こころ福祉サービスセンター | 5 | 泉南市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | こころBASE | 10 | 泉南市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ツリーハウスSTUDY 泉大津教室 | 10 | 泉大津市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ツリーハウス 泉大津教室 | — | 泉大津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ツリーハウスSTUDY 泉大津教室 | 10 | 泉大津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ツリーハウス 泉大津教室 | 10 | 泉大津市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス オアシス | 10 | 泉大津市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 箕面市児童発達支援事業所あいあい園 | 30 | 箕面市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | いきいきジュニア タチバナ | — | 羽曳野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービスまつぼっくり | 10 | 羽曳野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | いきいきジュニア タチバナ | — | 羽曳野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス まつぼっくり | 10 | 羽曳野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ひまわり はぁと茨木総持寺教室 | — | 茨木市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ハーモニーデイ彩都 | 10 | 茨木市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ひまわり はぁと茨木総持寺教室 | 10 | 茨木市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | フォルテひまわり | 10 | 茨木市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | おやこハウスさんかく | 10 | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | こどもプラス豊中教室 | 10 | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | らいふテラス豊中駅前 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | スイッチスポーツ 第二教室 | 10 | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービス ソラーレ柴原 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | JAPAN KIDS 豊中校 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | おやこハウスさんかく | 10 | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | こどもプラス豊中教室 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | らいふテラス豊中駅前 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | スイッチスポーツ 第二教室 | 10 | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | マイ児童デイサービスはっとり | 10 | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス ソラーレ柴原 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | JAPAN KIDS 豊中校 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所みらい | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ライフハーモニー | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 豊泉家チャレンジド相談支援センター豊中 | — | 豊中市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ここはぐ | 10 | 高槻市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | さぼてん緑が丘 | — | 高槻市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | みらいのあさ | 10 | 高槻市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | わんすてっぷ | 10 | 高槻市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 高槻市立めばえ教室 | 10 | 高槻市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 高槻市立第2めばえ教室 | 10 | 高槻市 |
