東京都の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
1,380か所
定員 計10,499人
児童発達支援
991か所
定員 計8,838人
保育所等訪問支援
173か所
定員の公表なし
障害児相談支援
615か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
19か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
2か所
定員 計25人
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 789 → 2026年3月末 1,380
児童発達支援
2021年11月末 431 → 2026年3月末 991
保育所等訪問支援
2021年11月末 57 → 2026年3月末 173
障害児相談支援
2021年11月末 396 → 2026年3月末 615
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 8 → 2026年3月末 19
医療型児童発達支援
2021年11月末 5 → 2026年3月末 2
公表データから消えた事業所
東京都では、これまでに284件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が203件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと1,205人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | まどか | — | 三鷹市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | まどか | 10 | 三鷹市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス プラス砧 | 10 | 世田谷区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス プラス砧 | 10 | 世田谷区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援ジョイーレ | — | 世田谷区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ブロッサムジュニア 大塚・帝京大学駅前教室 | 10 | 八王子市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ブロッサムジュニア 大塚・帝京大学駅前教室 | 10 | 八王子市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | brushup −ブラッシュアップ− | 10 | 八王子市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援こすもす | — | 八王子市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所くおーれ | — | 八王子市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援室紙ひこうき | — | 八王子市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | アートキッズ療育 | 10 | 品川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ルーチェ | — | 国分寺市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターぽわん | — | 多摩市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | サルーテ洗足池 | — | 大田区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | リトルコールケア 2nd | 10 | 大田区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | サルーテ洗足池 | 10 | 大田区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | スキップランド新蒲田 | — | 大田区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス オンリーワン | 10 | 府中市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 指定障害児相談支援事業 ふくろう | — | 文京区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ワールドキッズ御苑前教室 | — | 新宿区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ワールドキッズ御苑前教室 | — | 新宿区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ドクタースマイルデイ杉並 | 10 | 杉並区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ギークキッズ 〜無限∞の可能性〜 | — | 杉並区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ドクタースマイルデイ杉並 | 10 | 杉並区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | あかぐみ蔵敷 | 5 | 東大和市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | リニエプラッツ板橋 | — | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | リニエプラッツ板橋 | — | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | リニエプラッツ板橋 | — | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス事業所 ウイング・ケアサービス | 10 | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | よつば介護 | — | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | シルバーハートひまわり相談支援事業所 | — | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ヘルパーステーション上板橋 | — | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 わくわくリンク | — | 板橋区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 日本重症心身障害児支援協会 多機能型ステーション 望(のぞみ)一之江 | 5 | 江戸川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ひまわり学習教室 | 52 | 江戸川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 日本重症心身障害児支援協会 多機能型ステーション 望(のぞみ)一之江 | 5 | 江戸川区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 江東園さわやか相談室 宙 | — | 江戸川区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センター グロウ | — | 江東区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | たまみずき清瀬 | — | 清瀬市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー町田中町 | 10 | 町田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー町田森野 | — | 町田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー町田中町 | 10 | 町田市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー町田森野 | 10 | 町田市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | たまみずき | — | 練馬区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | たまみずき | — | 練馬区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | たまみずき | 10 | 練馬区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | たまみずき相談支援事業所 | — | 練馬区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | なないろ相談支援事業所 | — | 練馬区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ユーアイケアセンター | — | 練馬区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | きらら介護サービス亀有 | — | 葛飾区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ひのきのその | — | 西多摩郡檜原村 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | たまみずきひばり | — | 西東京市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 五反野教室 | 10 | 足立区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 療育ルーム みもも | 5 | 足立区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 療育ルーム みもも | 5 | 足立区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センター えにし | — | 足立区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ほめてこ・おうめ児童相談所 | — | 青梅市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングみたか | 10 | 三鷹市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | あおぞら縁 | 10 | 世田谷区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングせたがや代田 | 10 | 世田谷区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング世田谷 | 10 | 世田谷区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング用賀 | 10 | 世田谷区 |
| 2025年3月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | ミリミリ品川 | — | 品川区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ネクストエール国分寺南町教室 | — | 国分寺市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス スカイツリー駅前教室 | 10 | 墨田区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センター あゆーと | — | 多摩市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ぱれっと府中 | 10 | 府中市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス千駄木 | — | 文京区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | TEENS新宿 | — | 新宿区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ことのは療育四谷 | 10 | 新宿区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 信濃町教室 | 10 | 新宿区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス若松河田 | — | 新宿区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 高幡不動教室 | 10 | 日野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | よりみちくらぶ トラのながぐつ | — | 杉並区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス びびっと | 10 | 杉並区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス カーリッジ東久留米 | 10 | 東久留米市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | てんから〜ず | 10 | 板橋区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センター クローバー | — | 武蔵村山市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 放課後等デイサービス 花咲kids 吉祥寺ルーム | — | 武蔵野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ウイングむさしの | 10 | 武蔵野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングむさしの | 10 | 武蔵野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング西久保 | 10 | 武蔵野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービス ささえ | 10 | 武蔵野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 花咲kids 吉祥寺ルーム | 10 | 武蔵野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ひらいこどものいえ オープンモンテッソーリスクール | 10 | 江戸川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 障害児保育園ヘレン初台 | — | 渋谷区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | アイビージュニア西新宿五丁目 | 10 | 渋谷区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ウイングこまえ | 10 | 狛江市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングこまえ | 10 | 狛江市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングまちだ成瀬 | 10 | 町田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | テラスさくら町田 | 10 | 町田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ボワ・フルール | 10 | 町田市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 障害者生活支援センターまちだや | — | 町田市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ウイング稲城 | 10 | 稲城市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング稲城 | 10 | 稲城市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング稲城長沼 Dream | 10 | 稲城市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | はつらつ | 10 | 練馬区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス 陽(てぃーら) | 10 | 練馬区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | うさぎのみみ | — | 西東京市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング西東京 | 10 | 西東京市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | すこっぷ | 10 | 調布市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング調布 | 10 | 調布市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 新富町教室 | 10 | 中央区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ままはぐ八王子片倉事業所 | — | 八王子市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 通所支援ベルテール八王子みなみ野園 | 10 | 八王子市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 障がい者(児)の夢を実現させる相談支援 | — | 八王子市 |
| 2024年9月末 | 医療型児童発達支援 | 東京都立北療育医療センター | — | 北区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | リーフ介護ステーション | — | 北区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ぷっく旗の台教室 | 10 | 品川区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業 空にたね | — | 国分寺市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 ゼフィール国分寺 | — | 国分寺市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | キッズエモーション大田池上 | — | 大田区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイパーチェ | 10 | 大田区 |
| 2024年9月末 | 医療型児童発達支援 | 東京都立北療育医療センター 城南分園 | — | 大田区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズエモーション大田池上 | — | 大田区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイパーチェ | 10 | 大田区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援室 かすみそう | — | 小平市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | いきいき木馬 | — | 小金井市 |
| 2024年9月末 | 医療型児童発達支援 | 東京都立府中療育センター | 40 | 府中市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ハッシュタグTokyo市ヶ谷 | — | 新宿区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | かけはし | — | 新宿区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | たんたん 豊田教室 | 10 | 日野市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | あい武蔵村山 | — | 武蔵村山市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 江東園さわやか相談室 海 | — | 江戸川区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービスさくらキッズ | 10 | 江東区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービスさくらキッズ | 10 | 江東区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 乳幼児親子教室 | — | 江東区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | ビーサイドユー相談支援事業所 | — | 清瀬市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ボワ・コンサール | 10 | 町田市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 星の翼 | 10 | 町田市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 れお | — | 練馬区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 カブトムシ | — | 練馬区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所陽(てぃーら) | — | 練馬区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | てらぴぁぽけっと | 10 | 荒川区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 西日暮里教室 | 10 | 荒川区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 荒川自立支援センター | — | 荒川区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ジュガール放課後デイ(児童発達支援併設)西新小岩 | 20 | 葛飾区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ジュガール放課後デイ(児童発達支援併設)西新小岩 | 20 | 葛飾区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | お花ちゃや亀有 | — | 足立区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | あある まつりか | 10 | 足立区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | お花ちゃや亀有 | 10 | 足立区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 あゆみえん | — | 青梅市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | そらのいろ梅丘 | 10 | 世田谷区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | おおきなき明大前 | — | 世田谷区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | エムツー・サポート指定特定相談支援事業所 | — | 世田谷区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | サニー・けあサポート | — | 世田谷区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | ファイマーズコードケア | — | 世田谷区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 世田谷区相談支援ポミエ | — | 世田谷区 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | 中野区立療育センターアポロ園 | — | 中野区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | スパークハウス中野 | 10 | 中野区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 中野区立療育センターアポロ園 | 40 | 中野区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | スパークハウス中野 | 10 | 中野区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所あいだっく | — | 中野区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所アポロ | — | 中野区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | オリーブ芸術療法研究所 | 10 | 八王子市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | トライクみなみ野教室 | 10 | 八王子市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | トライク東中野教室 | 10 | 八王子市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス八王子みなみ野 | 10 | 八王子市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス堀之内教室 | 10 | 八王子市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス西八王子教室 | 10 | 八王子市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | キャンビー | 10 | 多摩市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | ウィズ・ユーprompt池上 | — | 大田区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ゆめクラブ | — | 大田区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ウィズ・ユーprompt池上 | 10 | 大田区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後ぷっく洗足池教室 | 10 | 大田区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所かりん | 10 | 小金井市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 府中市立心身障害者福祉センター 子ども発達支援センターあゆの子 | 33 | 府中市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | リボン 第2教室 | 10 | 府中市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ぷらたなす | 10 | 日野市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ドルフィンキッズ | — | 杉並区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 東大和市立やまとあけぼの学園 | 20 | 東大和市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | デイグループほっと | 10 | 東大和市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | あゆみの家幼児部 | 10 | 東村山市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 生活サポート こころ | — | 板橋区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | あみりあ新小岩 | 10 | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 江戸川教室 | 10 | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイあみりあ北 | 10 | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | あみりあ新小岩 | 10 | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス一之江教室 | — | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス東葛西教室 | — | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス西葛西 | — | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイあみりあ北 | 10 | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | ケアステーション大空 | — | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | STEPえどがわ | — | 江戸川区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 乳幼児親子教室 | 20 | 江東区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 第2乳幼児親子教室 | — | 江東区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 第3親子教室 うみべ | — | 江東区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 乳幼児親子教室 | 20 | 江東区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 第2乳幼児親子教室 | — | 江東区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 第3親子教室 うみべ | — | 江東区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 町田教室 | 10 | 町田市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | アトリエそうだん | — | 目黒区 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | コラボいなぎ いなぎこども発達支援センター | — | 稲城市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コラボいなぎ いなぎこども発達支援センター | — | 稲城市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ラルゴKIDS 荒川 | — | 荒川区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | スウィング | 10 | 西多摩郡瑞穂町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ふくふく | — | 調布市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 豊島区立西部子ども家庭支援センター | — | 豊島区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートいけぶくろ | 10 | 豊島区 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 楽患チャイルド | 5 | 足立区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ぷらちな児童デイ | — | 足立区 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピートライアングル北綾瀬 | 10 | 足立区 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | こどもでいさーびす はるぞら | — | 八王子市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | こどもでいさーびす そらいろ | 10 | 八王子市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | ままはぐ八王子片倉事業所 | — | 八王子市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | 発達相談支援センター CORONOAH | — | 多摩市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | スポーツ塾 ハートフルデイ南青山 | — | 港区 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | スポーツ塾 ハートフルデイ南青山 | — | 港区 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 明晴プレスクールめだか | 10 | 品川区 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス こどもラボ 久が原 | 10 | 大田区 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | リボン | 10 | 府中市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 江戸川区鹿本育成室 | — | 江戸川区 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 特定非営利活動法人 江戸川在宅支援グループ | — | 江戸川区 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センター こんにちわ | — | 江戸川区 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 ほっとホーム | — | 江戸川区 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援ルーム ボンデイ | — | 江東区 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | フタバ介護サービス | — | 葛飾区 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | さくら相談支援事業所 | — | 足立区 |
| 2022年9月末 | 児童発達支援 | こどもでいさーびす はるいろ | 10 | 八王子市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | こどもでいさーびす あまいろ | 5 | 八王子市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | こどもでいさーびす はるいろ | 10 | 八王子市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | ベアーズハウス | 10 | 八王子市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | ベアーズハウス 中野上町 | 10 | 八王子市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | ベアーズハウス 西八王子 | 10 | 八王子市 |
| 2022年9月末 | 障害児相談支援 | トマリ相談支援研究所 | — | 八王子市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | リバーサイド結ふる | 10 | 台東区 |
| 2022年9月末 | 障害児相談支援 | 本所相談支援事業所 | — | 墨田区 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ラソ | — | 小平市 |
| 2022年9月末 | 障害児相談支援 | ICOPAキッズ西落合 | — | 新宿区 |
| 2022年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業 風に花 | — | 日野市 |
| 2022年9月末 | 障害児相談支援 | ケア21 堀之内 | — | 杉並区 |
| 2022年9月末 | 障害児相談支援 | 介護センター ともに | — | 板橋区 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後デイ Granny江東 | — | 江東区 |
| 2022年9月末 | 児童発達支援 | スパーク初台センター | 10 | 渋谷区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | まぁーる | 10 | 三鷹市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス プラス砧 | 10 | 世田谷区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス プラス砧 | 10 | 世田谷区 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | TAKUMI 相談支援センター世田谷 | — | 世田谷区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 運動療育で生きる力を育む シエル | 10 | 八王子市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | ライフ計画相談支援事業所 | — | 八王子市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 特定非営利活動法人トータルサポートたいとう | — | 台東区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 品川区立品川児童学園 | 10 | 品川区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 東京YMCA PIT国立 | 10 | 国立市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 池上教室 | — | 大田区 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | 整育園通所センター | — | 小平市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 東小金井教室 | 10 | 小金井市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援ワンセルフ | — | 府中市 |
| 2022年3月末 | 保育所等訪問支援 | クリッパーズ | — | 日野市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | キッズサポートてんとうむし | 5 | 昭島市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 東久留米教室 | — | 東久留米市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 山鳩訓練室 | 15 | 東村山市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | くおりあ相談室 | — | 東村山市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | ハートケア相談支援センター | — | 板橋区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | おおぞら・子どもデイセンター | — | 江戸川区 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズ Act 清澄白河 | 10 | 江東区 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 江東ヘルパーステーション | — | 江東区 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | こどもデイサービスほっぷ | 10 | 狛江市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | こどもデイサービスほっぷ | 10 | 狛江市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | おもちゃ箱まちだ | 10 | 町田市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | おもちゃ箱まちだ | 10 | 町田市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | もうひとつのおうち | 10 | 目黒区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | もうひとつのおうち | 10 | 目黒区 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | ヘルパーステーションUP | — | 稲城市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所スプラウト | — | 練馬区 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 練馬区立大泉つつじ荘 | — | 練馬区 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 療育型児童デイサービスさざんか第5 | 10 | 西東京市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 相談室 こころ | — | 西東京市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | ふみ月チャレンジたま川 | 10 | 調布市 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | プレミア・ケア・ジュニア世田谷店 | 10 | 世田谷区 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | プレミア・ケア・ジュニア芦花公園店 | 10 | 世田谷区 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | プレミア・ケア・ジュニア世田谷店 | 10 | 世田谷区 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | プレミア・ケア・ジュニア芦花公園店 | 10 | 世田谷区 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 樹 | — | 千代田区 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | キッズサポートりま | — | 墨田区 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | キッズサポートりま | — | 墨田区 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | NPO法人結ぶ会 | — | 大田区 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズ Act 目白 | — | 新宿区 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | ケアセンターこもれび | — | 杉並区 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | こいわステップ第2 | 10 | 江戸川区 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | ケアステーションダッシュ | — | 葛飾区 |
| 2021年11月末 | 障害児相談支援 | 花しょうぶ指定特定相談支援事業所 | — | 葛飾区 |
| 2021年11月末 | 保育所等訪問支援 | ハッピートライアングル北綾瀬 | — | 足立区 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | 療育室つばさ | — | 足立区 |
市区町村から選ぶ
| 市区町村 | 放デイ | 児発 | 保育所等訪問 | 相談 | 居宅訪問型児発 | 医療型児発 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 105 | 66 | 13 | 24 | — | — | 208 |
| 江戸川区 | 70 | 51 | 5 | 45 | — | — | 171 |
| 世田谷区 | 58 | 59 | 9 | 32 | — | — | 158 |
| 足立区 | 66 | 43 | 9 | 25 | — | 1 | 144 |
| 大田区 | 67 | 46 | 7 | 22 | 1 | — | 143 |
| 江東区 | 55 | 39 | 6 | 15 | — | 1 | 116 |
| 板橋区 | 49 | 36 | 8 | 21 | — | — | 114 |
