栃木県の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
425か所
定員 計3,702人
児童発達支援
256か所
定員 計2,257人
保育所等訪問支援
51か所
定員の公表なし
障害児相談支援
180か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
3か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
0
定員の公表なし
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 245 → 2026年3月末 425
児童発達支援
2021年11月末 139 → 2026年3月末 256
保育所等訪問支援
2021年11月末 20 → 2026年3月末 51
障害児相談支援
2021年11月末 130 → 2026年3月末 180
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 1 → 2026年3月末 3
医療型児童発達支援
2021年11月末 2 → 2026年3月末 2
公表データから消えた事業所
栃木県では、これまでに82件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が52件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと300人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | さのチャイルドケアセンターすてっぷ | 10 | 佐野市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コパン | 10 | 佐野市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | シュシュ | 10 | 佐野市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | コパン | 10 | 佐野市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ひかり惠 | 10 | 宇都宮市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド114 | — | 栃木市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ありがとうの花真岡 | — | 真岡市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 色季彩(SHIKISAI) | 10 | 足利市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 指定特定相談支援事業所 はな | — | 那須塩原市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 エミエル | — | 那須塩原市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | こども発達支援センターさの かりん | — | 佐野市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | そうだんのあすココ | — | 大田原市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 大田原市社会福祉協議会 | — | 大田原市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド29 | 10 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド9 | 10 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ハッピーテラス南宇都宮教室 | 10 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | Sparkさつき | — | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 医療型児童発達支援 | 宇都宮市子ども発達センターかすが園 | 20 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 医療型児童発達支援 | 栃木県立リハビリテーションセンター こども発達支援センター | 30 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス南宇都宮教室 | 10 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ライフキッズ RAINBOW | — | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス なないろキッズSmile | 10 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | Sparkさつき | — | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | サポートセンターひばり | — | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | キッズホーム とちぎ | 10 | 栃木市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | BOSCO KIDS | — | 鹿沼市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | デイサポート なか喜KIDS | — | 大田原市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | なか喜HOME | — | 大田原市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | デイサポート なか喜KIDS | 10 | 大田原市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | こどもスタジオバンビ 西川田 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | Study Bambi鶴田教室 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | こどもスタジオバンビ 江曽島 | — | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | こどもスタジオバンビ 西川田 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | わらくやJr.ドリーム | 10 | 真岡市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 足利教室 | 10 | 足利市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | モンスーン相談支援事業所 | — | 足利市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | One step smile 佐野教室 | — | 佐野市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | One step smile 佐野教室 | — | 佐野市 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 宇都宮いちょう通り教室 | — | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 宇都宮駅前教室 | — | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド17 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド31 | — | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス ほうとくこども園教室 | — | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 宇都宮いちょう通り教室 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 宇都宮駅前教室 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | うつのみや児童発達支援事業所にこっとキッズ | — | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス 宇都宮いちょう通り教室 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス 宇都宮駅前教室 | 10 | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | わでわで子どもそうだんしえん | — | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド19 | 10 | 小山市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | グローバルキッズメソッド41 | — | 芳賀郡益子町 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | ちーくあっぷJAM | 10 | 鹿沼市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | K‘きっず みぶ | — | 下都賀郡壬生町 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | K‘きっず みぶ | — | 下都賀郡壬生町 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | K’きっず しもだい | — | 下都賀郡壬生町 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | サニーハート 西 | — | 宇都宮市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス事業所 まあむ | 10 | 宇都宮市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所てまり | — | 宇都宮市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | クヴェル 栃木教室 | — | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | K‘きっず とちぎ | 10 | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | K’きっず おおひら | 10 | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | K’きっず ひので | 10 | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | クヴェル 栃木教室 | — | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | K‘きっず とちぎ | 10 | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | K’きっず おおひら | 10 | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | K’きっず ひので | 10 | 栃木市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 空 | — | 那須塩原市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | あいサポートチューリップ | — | 宇都宮市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | あいサポートチューリップ | — | 宇都宮市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | こどもサークル小山東城南 | 10 | 小山市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスかんな | 10 | 小山市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | デイサービスセンター春日和 | 33 | 足利市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | たんぽぽ事業所 | 10 | 鹿沼市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | ちーくあっぷJOY | 10 | 宇都宮市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | キッザスオハナ今泉 | 10 | 宇都宮市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | ライフキッズ ドリーム | — | 宇都宮市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | かんなデイサービス土塔 | — | 小山市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | かんなデイサービス土塔 | — | 小山市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | B-BUDDIESジュニア | 10 | 足利市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ぽぷら | — | 足利市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | くれよんスクール | 20 | 那須烏山市 |
| 2021年11月末 | 保育所等訪問支援 | K‘きっず | — | 栃木市 |
市区町村から選ぶ
| 市区町村 | 放デイ | 児発 | 保育所等訪問 | 相談 | 居宅訪問型児発 | 医療型児発 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 131 | 80 | 12 | 40 | 2 | — | 265 |
| 小山市 | 43 | 22 | 4 | 12 | — | — | 81 |
| 那須塩原市 | 34 | 23 | 2 | 19 | — | — | 78 |
| 足利市 | 30 | 21 | 5 | 10 | 1 | — | 67 |
| 栃木市 | 23 | 17 | 4 | 15 | — | — | 59 |
| 佐野市 | 27 | 16 | 4 | 9 | — | — | 56 |
| 真岡市 | 23 | 14 | 4 | 6 | — | — | 47 |
| 大田原市 | 17 | 12 | 1 | 10 | — | — | 40 |
| 日光市 | 16 | 9 | 4 | 8 | — | — | 37 |
| 下野市 | 14 | 12 | 3 | 7 | — | — | 36 |
| 鹿沼市 | 19 | 7 | 2 | 8 | — | — | 36 |
| 下都賀郡壬生町 | 9 | 5 | 2 | 2 | — | — | 18 |
| 矢板市 | 9 | 4 | — | 3 | — | — | 16 |
| さくら市 | 7 | 3 | 1 | 4 | — | — | 15 |
| 河内郡上三川町 | 4 | 3 | 1 | 4 | — | — | 12 |
| 那須郡那須町 | 3 | 2 | — | 5 | — | — | 10 |
| 下都賀郡野木町 | 2 | 2 | 1 | 4 | — | — | 9 |
| 芳賀郡益子町 | 6 | — | — | 3 | — | — | 9 |
| 塩谷郡高根沢町 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 那須烏山市 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
| 那須郡那珂川町 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
| 芳賀郡芳賀町 | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 |
| 塩谷郡塩谷町 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 芳賀郡市貝町 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 芳賀郡茂木町 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
列は左から 放デイ(放課後等デイサービス)・児発(児童発達支援)・保育所等訪問・障害児相談・居宅訪問型・医療型です。