沖縄県の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
640か所
定員 計4,798人
児童発達支援
501か所
定員 計3,832人
保育所等訪問支援
124か所
定員の公表なし
障害児相談支援
193か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
8か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
1か所
定員 計10人
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 326 → 2026年3月末 640
児童発達支援
2021年11月末 202 → 2026年3月末 501
保育所等訪問支援
2021年11月末 26 → 2026年3月末 124
障害児相談支援
2021年11月末 86 → 2026年3月末 193
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 3 → 2026年3月末 8
医療型児童発達支援
2021年11月末 2 → 2026年3月末 1
公表データから消えた事業所
沖縄県では、これまでに306件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が238件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと1,415人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Roselle Assosiation CLUB Ⅱ (ローゼル アソシエーション クラブ) | 10 | うるま市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | Roselle Assosiation CLUB Ⅱ (ローゼル アソシエーション クラブ) | 10 | うるま市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 Ocean (オーシャン) | — | うるま市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス 結らんど上勢 (かみせ) | 10 | 中頭郡北谷町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス 結らんど上勢 (かみせ) | 10 | 中頭郡北谷町 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 がんしなー | — | 中頭郡北谷町 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | (リトル) littleデイジー | 10 | 中頭郡西原町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | (リトル) littleデイジー | 10 | 中頭郡西原町 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 指定相談支援事業所スマイル | — | 国頭郡金武町 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | チャイルドサポートみやこ | — | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | チャイルドサポートみやこ | 5 | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | チャイルドサポートみやこⅢ | 10 | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | チャイルドサポートみやこ | — | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドサポートみやこ | 5 | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドサポートみやこⅡ | — | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドサポートみやこⅢ | 10 | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | そうだんの窓口 | — | 宮古島市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターはっぴー | — | 島尻郡南風原町 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | 思春期サポート 未来の宝アダマスrise (ライズ) | — | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | きっずくらぶノア | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | らいおんハートからだの児童デイ沖縄コザ | 5 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス そらキッズ | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス 結らんど山里 | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス 結らんど松本 | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス 結らんど松本Ⅱ | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービスホープ | — | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | きっずくらぶノア | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | らいおんハートからだの児童デイ沖縄コザ | 5 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスのぼりかわ | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス そらキッズ | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス 結らんど山里 | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス 結らんど松本 | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス 結らんど松本Ⅱ | 10 | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 太陽デイサービスセンターアトリエサンサン太陽 | — | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | アークこども相談センター | — | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | ナチュラルプラン 元気のたね | — | 沖縄市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | キープ浦添ことばの教室 | — | 浦添市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | チャイルドサポートうらそえ | 10 | 浦添市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キープ浦添ことばの教室 | — | 浦添市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドサポートうらそえ | — | 浦添市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 遊友 (ゆうゆう) | 10 | 浦添市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | ウィズトークス | — | 石垣市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | 学校・園支援センター ウィズアシスト | — | 石垣市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ウィズトークス | 10 | 石垣市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ウィズトークス | 10 | 石垣市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ファーストハンドHi! (ハイ!) | 10 | 石垣市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 指定相談支援事業所 らぽーるウイズ若夏 | — | 石垣市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | ふぉれすと | — | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ふぉれすと | 10 | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | わいわい子ども教室 | 10 | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ハートライン沖縄 結愛 発達支援 (ゆうあ) | 10 | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ふぉれすと | 10 | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | わいわい子ども教室 | 10 | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 就労準備型放課後等デイサービスアタッチ・メント | 10 | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 指定児童デイサービス ひまわり | 10 | 糸満市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ぱすてるHouse | 10 | 豊見城市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ぱすてるHouse | 10 | 豊見城市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 合同会社 ソーシャルサポートいろは | — | 豊見城市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | サンクスラボ・アフタースクール那覇 | — | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | リトルグリーンバードこくば | — | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | リンクplus | — | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | 児童発達支援事業所るあな | — | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | さぽーとせんたーiとまり | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | キープ新都心 ことばの教室 | — | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス天久教室 | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | チャイルドサポートなは | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | リトルグリーンバードおもろまち4丁目 | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | リトルグリーンバードこくば | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所るあな | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キープ新都心 ことばの教室 | — | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドサポートなは | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | リトルグリーンバードおもろまち4丁目 | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | リトルグリーンバードこくば | — | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援事業所るあな | 10 | 那覇市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 小枝 | — | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ROSELLE CLUB R | 10 | うるま市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ROSELLE CLUB R | 10 | うるま市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスきゃん | 10 | うるま市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 障がい者相談支援事業所「南天」 | — | うるま市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | こどもるーむぎふときっずきらり | 10 | 中頭郡北中城村 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | アソシアソーシャルサポート | — | 中頭郡北谷町 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | melting pot | — | 中頭郡北谷町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウィルハーモニー | 10 | 中頭郡西原町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス アンナ | 10 | 中頭郡西原町 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 今帰仁村児童デイサービス・スイミー | 10 | 国頭郡今帰仁村 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | PONY | — | 国頭郡金武町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスおひさま | 10 | 国頭郡金武町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | PONY | — | 国頭郡金武町 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | Colors Plus | 10 | 宜野湾市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | Colors Plus | 10 | 宜野湾市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 アダマス | — | 宜野湾市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | チャイルドサポートみやこⅡ | 10 | 宮古島市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所Manaはな組 | 10 | 沖縄市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 重症心身児童発達支援pal | 5 | 沖縄市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援事業所Manaはな組 | 10 | 沖縄市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ちゅらら | 10 | 沖縄市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 沖縄市こども発達支援センター | — | 沖縄市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ローゼル | — | 沖縄市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | marcher | 10 | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス浦添教室 | 10 | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | チャイルドハウス NIMI | — | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス・アニマートうらそえ | 10 | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | marcher | 10 | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | チャイルドハウスNIMI | 8 | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスこみかん | 10 | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートうらそえ | — | 浦添市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ファーストハンド | 10 | 石垣市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス糸満教室 | 10 | 糸満市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ギフト | 10 | 糸満市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 地域さぽーとセンターやっほっほ | 10 | 糸満市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | みなみの里相談支援センター | — | 糸満市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | キャンディーズ | 10 | 豊見城市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | シルビアンスポレク療育館おなが | 10 | 豊見城市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | わいわいこども教室 那覇校 | — | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 児童デイサービスまはろ天久 | — | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | NICO | 10 | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | おきなわインターナショナルデイサービス銘苅 | 10 | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | チャレンジ・キッズアカデミー寄宮校 | — | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | NICO | 10 | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | おきなわインターナショナルデイサービス銘苅 | 10 | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | チャレンジ・キッズアカデミー寄宮校 | — | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 医ケア児童支援センター アウレット | 5 | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス飛行船 | 5 | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 みんなのわ | — | 那覇市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所アオ | — | 那覇市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | Roselle Association CLUBⅠ | — | うるま市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | あしたも笑顔 木のオウチ Little Green | 1 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | あしたも笑顔 木のオウチ | 5 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | セントアロー | 10 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 多機能型障害福祉サービス事業所つながり | 10 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | Roselle Association CLUBⅠ | — | うるま市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | あしたも笑顔 木のオウチ Little Green | 4 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | あしたも笑顔 木のオウチ Woody | 10 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | あしたも笑顔 木のオウチ | 5 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | セントアロー | 10 | うるま市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートうるま安慶名 | — | うるま市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス カリス | 10 | 中頭郡中城村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | グリーンホーム | 10 | 中頭郡中城村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス カリス | 10 | 中頭郡中城村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートなかぐすく | 10 | 中頭郡中城村 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 療育センター gift | — | 中頭郡北中城村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 療育センター gift | — | 中頭郡北中城村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | さぽーとせんたーi | 10 | 中頭郡西原町 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | ゆにばにしはら | — | 中頭郡西原町 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | キッズハウス福寿草 | 2 | 中頭郡読谷村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズハウス福寿草 | 10 | 中頭郡読谷村 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービスあさっぴ | 10 | 南城市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスあさっぴ | 10 | 南城市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | メロディーハウス | — | 名護市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | メロディーハウス | — | 名護市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所 ソレイユ | — | 名護市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所・アニマートなご | — | 名護市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 今帰仁村児童デイサービス・スイミー | — | 国頭郡今帰仁村 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 With | — | 国頭郡今帰仁村 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートぎのざそん | 10 | 国頭郡宜野座村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートぎのざそん | 10 | 国頭郡宜野座村 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | サポートセンターぎのざ | — | 国頭郡宜野座村 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 ハピネス(障害児) | — | 国頭郡宜野座村 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 多機能型児童デイサービスてぃーちone | 10 | 国頭郡恩納村 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 多機能型児童デイサービスてぃーちone | 10 | 国頭郡恩納村 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 支援センターすまいるふぁみりー | — | 国頭郡金武町 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | おれんじキッズ&児童デイサービス・アニマートぎのわん | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | こどもプラス宜野湾教室 | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス・アニマートぎのわん | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援こどもプラスめばえ佐真下教室 | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 未来の宝 アダマス | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | こどもプラス宜野湾教室 | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートぎのわん | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービスこどもプラスめばえ佐真下教室 | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ひまわりクラブ | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 未来の宝 アダマス | 10 | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所Ricca | — | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 ケアステーション Pont | — | 宜野湾市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ことばとあたま、体のリハ室2(タッチ) | 10 | 島尻郡与那原町 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ことばとあたま、体のリハ室2(タッチ) | — | 島尻郡与那原町 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ここりのはうす | 10 | 島尻郡八重瀬町 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ここりのはうす | 10 | 島尻郡八重瀬町 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | キッズサポートクラブあしたば | 10 | 島尻郡南風原町 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 沖縄中央育成園生活支援センター | 10 | 島尻郡南風原町 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズサポートクラブあしたば | 10 | 島尻郡南風原町 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ハートライン沖縄 児童デイサービス | 10 | 島尻郡南風原町 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 沖縄中央育成園生活支援センター | 20 | 島尻郡南風原町 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ゆめそらⅡ | 10 | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所 レッツ | 10 | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | Kids Garden ヒラソル | 10 | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ゆめそら | 10 | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ゆめそらⅡ | 10 | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 障がい児・者在宅支援センターわーい 療育センター | 10 | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 太陽総合相談支援センター | — | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターさと | — | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 フローラ比屋根 | — | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所おきなわ | — | 沖縄市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | グロウアップサポート ひと葉 | 2 | 浦添市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | グロウアップサポート ひと葉 | 8 | 浦添市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | サンクスラボ・アフタースクール | — | 浦添市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイSES浦添 | 10 | 浦添市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 生き活き運動クラブ | 10 | 浦添市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所あたたかな手 | — | 浦添市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | そうだんの窓口 | — | 石垣市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | ゆにばいしがき | — | 石垣市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | チャレンジ・キッズアカデミー西崎校 | 10 | 糸満市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイSESいとまん | 10 | 糸満市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 障害児通所支援事業所 りっか | 10 | 糸満市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | ハッピーテラス豊見城教室 | — | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス さくらキッズ | — | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービスセンター ありがとう | 5 | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 桜山荘「共にいきる町」たいら 児童デイサービス さくらキッズ4号館 | — | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | シルビアンスポレク療育館おなが | 10 | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス豊見城教室 | 10 | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス さくらキッズ | 10 | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービスセンター ありがとう | 5 | 豊見城市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイセンター こどもの城ミュー | 10 | 那覇市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | シルビアン音楽療育館 | 10 | 那覇市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイセンター こどもの城ミュー | 10 | 那覇市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスひかり | 10 | 那覇市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 那覇市障がい者生活支援センター ゆいゆい | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスちゃたん | 10 | 中頭郡北谷町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスにしはら | 10 | 中頭郡西原町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス ぱぴっと | — | 南城市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 特定相談支援事業所 野の花 | — | 南城市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | リハルキッズMIYAKO | 10 | 宮古島市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスよなばる | 10 | 島尻郡与那原町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービス やえせ | — | 島尻郡八重瀬町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスのぼりかわ2組 | 10 | 沖縄市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスまつもと | 10 | 沖縄市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所りん | — | 沖縄市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 やふぁてぃ | — | 石垣市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 地域さぽーとセンター わっはっは | 10 | 糸満市 |
| 2024年3月末 | 保育所等訪問支援 | Ecole みるく | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所 たいよう | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | Ecole みるく | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | Ecole みるく | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービスはんたがわ | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | チャレンジ・キッズアカデミー鏡原校 | 10 | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス あゆむ | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童放課後等デイサービスいじゅの木みはら | 10 | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス クロスライン | — | 那覇市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 飛行船 | 5 | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス石川学院 | 10 | うるま市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | しあわせ駅 北谷 | 10 | 中頭郡北谷町 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | アバンツァーレスポーツなご第2 | — | 名護市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | アバンツァーレスポーツなご第2 | — | 名護市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | スキップランド | — | 宜野湾市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | しあわせ駅 八重瀬 | 10 | 島尻郡八重瀬町 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | しあわせ駅 八重瀬 | 10 | 島尻郡八重瀬町 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | しあわせ駅 桃山 | 10 | 沖縄市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所ひなた | — | 浦添市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | バースデイ | — | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | シルビアン そらまめこども会 | 10 | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | バースデイ | 10 | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス ドリーム泉崎 | 2 | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | ふれあいきっず新都心 | 10 | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | コロニー児童デイサービス なは | — | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | バースデイ | 10 | 那覇市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス ドリーム泉崎 | 10 | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 就学前児童サポート教室キャンバス | 10 | うるま市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所Mana-B | — | 沖縄市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所Mana-A | — | 沖縄市 |
| 2023年3月末 | 医療型児童発達支援 | 医療型児童発達支援センター バンビ | — | 沖縄市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等児童デイサービスKoiKoi | — | 沖縄市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | Happy Smile | 10 | 沖縄市 |
| 2023年3月末 | 保育所等訪問支援 | 個別レッスン教室 ANO-ANO | — | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | キッズサポートクラブあしたばプラス | 1 | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス ドリーム | — | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | キッズサポートクラブあしたばプラス | 10 | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | デイセンターのびろ | — | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 個別レッスン教室 ANO-ANO | — | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス ドリーム | — | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 就労支援いじゅの木 | 10 | 那覇市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 ほくれい | — | 那覇市 |
| 2022年9月末 | 放課後等デイサービス | ドーユーラボひやごん | 10 | 沖縄市 |
| 2022年9月末 | 保育所等訪問支援 | 多機能型障害児通所支援事業所Firstみるく | — | 那覇市 |
| 2022年9月末 | 児童発達支援 | Atelierみるく首里 | 10 | 那覇市 |
| 2022年9月末 | 児童発達支援 | COLORS | 10 | 那覇市 |
