神奈川県の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
1,396か所
定員 計13,108人
児童発達支援
972か所
定員 計10,344人
保育所等訪問支援
204か所
定員の公表なし
障害児相談支援
380か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
17か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
4か所
定員 計140人
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 800 → 2026年3月末 1,396
児童発達支援
2021年11月末 467 → 2026年3月末 972
保育所等訪問支援
2021年11月末 82 → 2026年3月末 204
障害児相談支援
2021年11月末 249 → 2026年3月末 380
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 1 → 2026年3月末 17
医療型児童発達支援
2021年11月末 13 → 2026年3月末 4
公表データから消えた事業所
神奈川県では、これまでに471件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が341件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと2,875人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | それいけ!デイサービスセンター | 18 | 三浦市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | それいけ!デイサービスセンター | 18 | 三浦市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | てらぴあぽけっと 本厚木第2教室 | 10 | 厚木市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 夢門塾酒匂 | 10 | 小田原市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | さくら中原 | — | 川崎市中原区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー武蔵小杉 | 10 | 川崎市中原区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー武蔵小杉 | 10 | 川崎市中原区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | フレンズ登戸 | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援みずたま | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 心花すげ | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | フレンズ登戸 | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 心花すげ | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 宮前菅生教室 | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 地域相談支援センターかわさきLife | — | 川崎市川崎区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | みんなの家ココ横内 | 10 | 平塚市 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | よろこび | — | 横浜市中区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Jらぼ | 10 | 横浜市中区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | TEENS関内 | — | 横浜市中区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | Jらぼ | 10 | 横浜市中区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | よろこび | 10 | 横浜市中区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | もりのきもち | — | 横浜市中区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | はるの家 | — | 横浜市保土ケ谷区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | さくらんぼ | — | 横浜市南区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 横浜市福祉サービス協会 南介護事業所 | — | 横浜市南区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援夢門塾戸塚原宿 | 10 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 夢門塾戸塚原宿 | 10 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 横浜市福祉サービス協会 戸塚介護事務所 | — | 横浜市戸塚区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | one step smile 二俣川教室 | 10 | 横浜市旭区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | one step smile 二俣川教室 | 10 | 横浜市旭区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラスいずみ中央教室 | — | 横浜市泉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス つぼみの広場 いずみ中央 | — | 横浜市泉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 発達応援団ピュアキッズ | 10 | 横浜市泉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 発達応援団ピュアキッズ | 10 | 横浜市泉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | KID ACADEMY 大倉山校 | 10 | 横浜市港北区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 上永谷教室 | 10 | 横浜市港南区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | トリコロール | 10 | 横浜市瀬谷区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | トリコロール | 10 | 横浜市瀬谷区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 夢門塾磯子 | 10 | 横浜市磯子区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | こどもサポート広場minatos白楽店 | — | 横浜市神奈川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | こどもサポート広場minatos白楽店 | — | 横浜市神奈川区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーキッズ 菊名教室 | — | 横浜市神奈川区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | プレップ | — | 横浜市西区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | CYS school センター南教室 | — | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | CYS school センター南教室 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | わくわくラボ | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | アートチャイルドケアSEDスクール横浜センター南 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー仲町台 | — | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Bloom Petit&Grand センター北教室 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | わくわくラボ | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | アンメット子供教室 センター南校 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | アートチャイルドケアSEDスクール横浜センター南 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | Bloom Petit&Grand センター北教室 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | プレップサポートセンター金沢文庫 | 10 | 横浜市金沢区 |
| 2025年9月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラスたまプラーザ教室 | — | 横浜市青葉区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラスたまプラーザ教室 | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズタウンあざみ野 | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ココペリの森 | — | 横浜市青葉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマート美しが丘 | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズタウンかじやま | 10 | 横浜市鶴見区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | オトノハ | 5 | 海老名市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | オトノハ | 5 | 海老名市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | らいおんハート遊びリテーション児童デイらぷあ相模原 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | Liisportsup!淵野辺 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | あおぞら | 12 | 相模原市中央区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | らいおんハート遊びリテーション児童デイらぷあ相模原 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス プレイグラウンド | 10 | 相模原市中央区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | あやの部屋 | — | 相模原市中央区 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターあんじゅ | — | 相模原市中央区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | おおきな かぶ ねこ店 | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援教室 ミライてらすキッズ相模大野 | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | おおきな かぶ ねこ店 | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援教室 ミライてらすキッズ相模大野 | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | P−スマイル | 20 | 相模原市緑区 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | JOYヴィレッジ・あかり秦野校 | 5 | 秦野市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | にこり | 10 | 藤沢市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | にこり | 10 | 藤沢市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 笑っこ | 10 | 足柄下郡湯河原町 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 鴨宮教室 | — | 小田原市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | こはるび学園 | 10 | 小田原市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 障害児相談事業所こはるび | — | 小田原市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングなかはら | 10 | 川崎市中原区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング多摩 | 20 | 川崎市多摩区 |
| 2025年3月末 | 医療型児童発達支援 | 川崎西部地域療育センター医療型児童発達支援センター | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングみやまえ | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングみやまえ南平台 | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援あおぞら | — | 川崎市宮前区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | カナリア川崎1 | 10 | 川崎市川崎区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | カナリア川崎1 | 10 | 川崎市川崎区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | こども発達支援ルームマオポポ | — | 川崎市高津区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイングあさお | 10 | 川崎市麻生区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ウイング百合ヶ丘 | 10 | 川崎市麻生区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 療育教室 歩会 | — | 座間市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 日本大通り教室 | — | 横浜市中区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 日本大通り教室 | 10 | 横浜市中区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラスジュニア関内教室 | 10 | 横浜市中区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 天王町教室 | 10 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | パレットハウス児童デイサービス和田町 | 10 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | パレットハウス児童デイサービス天王町 | 20 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラスジュニア井土ヶ谷教室 | 10 | 横浜市南区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | YOUKI☆よこはまJr. | 10 | 横浜市南区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス戸塚教室 | — | 横浜市戸塚区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス上矢部教室 | 10 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス戸塚教室 | 10 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 横浜市戸塚地域療育センターぴーす東戸塚 | 48 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | キッズわんデイサービス東戸塚 | 10 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス戸塚教室 | 10 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス さくらのおうち | 10 | 横浜市戸塚区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 二俣川教室 | 10 | 横浜市旭区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス横浜上郷教室 | 10 | 横浜市栄区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス横浜上郷教室 | 10 | 横浜市栄区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ハートリンク放課後等デイサービス本郷台 | 10 | 横浜市栄区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | のびの木泉下飯田 | 10 | 横浜市泉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 中田教室 | 10 | 横浜市泉区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | のびの木泉下飯田 | 10 | 横浜市泉区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス つぼみの広場 ドリーム1 | 10 | 横浜市泉区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 菊名教室 | — | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 白楽教室 | 10 | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 菊名教室 | 10 | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー菊名 | 10 | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 横浜市総合リハビリテーションセンター | 30 | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ちあふるはーと小机 | 10 | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ちあふるはーと岸根公園 | 10 | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー菊名 | 10 | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | かれん相談室 | — | 横浜市港北区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 港南台教室 | 10 | 横浜市港南区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 寺子屋 ぷらすα | 10 | 横浜市港南区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス 港南台教室 | 10 | 横浜市港南区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 根岸教室 | — | 横浜市磯子区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 根岸教室 | 10 | 横浜市磯子区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 東神奈川教室 | 10 | 横浜市神奈川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス東神奈川教室 | 10 | 横浜市神奈川区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 中山教室 | 10 | 横浜市緑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 長津田教室 | 10 | 横浜市緑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー中山 | — | 横浜市緑区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス中山教室 | 10 | 横浜市緑区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー中山 | 10 | 横浜市緑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | Cosmoリバシティ | — | 横浜市西区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 発達支援つむぎ 横浜西口ルーム | 10 | 横浜市西区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | ハビーセンター北教室 | — | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | はなまるキッズ センター北教室 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス仲町台教室 | — | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ハッピーテラス北山田教室 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | はなまるキッズ センター北教室 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス北山田教室 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | リンド中川 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー北山田 | 10 | 横浜市都筑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 京急富岡教室 | 10 | 横浜市金沢区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | キッズわんデイサービス並木 | 10 | 横浜市金沢区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス 京急富岡教室 | 10 | 横浜市金沢区 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラスたまプラーザ教室 | — | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | まあむ〜る | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス こどもの国教室 | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 青葉台教室 | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラスたまプラーザ教室 | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス市が尾教室 | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ぴっころあおば | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | まあむ〜る | 10 | 横浜市青葉区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | カンガルー療育支援室セントラルステーション | 5 | 横浜市鶴見区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 鶴見教室 | 10 | 横浜市鶴見区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス鶴見生麦教室 | 10 | 横浜市鶴見区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | カンガルー療育支援室セントラルステーション | 5 | 横浜市鶴見区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | キッズわんデイサービスつるみ中央 | — | 横浜市鶴見区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後デイサービスもみじのてNEXT | 10 | 横浜市鶴見区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ブロッサムジュニア 横須賀堀ノ内教室 | 10 | 横須賀市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ブロッサムジュニア 横須賀堀ノ内教室 | 10 | 横須賀市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | One step smile 相模原教室 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | りとりーふ児童発達支援相模原 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 中央療育相談児童発達支援事業所 | 8 | 相模原市中央区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | One step smile 相模原教室 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | One step smile 南教室 | — | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ぱれっと | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 南療育相談児童発達支援事業所 | 8 | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | One step smile 南教室 | — | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | あんじゅ こぶち | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ぱれっと | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | テラスさくら相模大野 | 20 | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 美彩 小田急相模原 | 10 | 相模原市南区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 津久井療育相談児童発達支援事業所 | 8 | 相模原市緑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 緑療育相談児童発達支援事業所 | 8 | 相模原市緑区 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センター すくらむ | — | 相模原市緑区 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 重症児ディ ファミリー茅ヶ崎 | 5 | 茅ヶ崎市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 重症児ディ ファミリー茅ヶ崎 | 5 | 茅ヶ崎市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 花菜プラザ | 5 | 足柄下郡湯河原町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 花菜プラザ | 5 | 足柄下郡湯河原町 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | TASUC 自立の学校・大船 | 10 | 鎌倉市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | さむかわタンブー | 10 | 高座郡寒川町 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ポッシブ厚木さんだルーム | 10 | 厚木市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ぱれっとやまと | 10 | 大和市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ぱれっとやまと | 10 | 大和市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ウイングやまと | 10 | 大和市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ウイング南林間 | 10 | 大和市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ほうあん第一しおん | 10 | 小田原市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 武蔵中原教室 | 10 | 川崎市中原区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | アフタースクール アクティビティ 大樹 | 10 | 川崎市中原区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス 武蔵中原教室 | 10 | 川崎市中原区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | てらこや | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 川崎長沢教室 | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 稲田堤教室 | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ステラファミリア | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ステラファミリア宿河原店 | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | てらこや | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス稲田堤教室 | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスあおぞら5 | 10 | 川崎市多摩区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス発達ラボ宮前教室 | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス発達ラボ宮前教室 | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス あおぞら6 | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスあおぞら | 16 | 川崎市宮前区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスあおぞらルピナス | 6 | 川崎市宮前区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスあおぞら2 | 10 | 川崎市宮前区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コぺルプラス 東門前教室 | 10 | 川崎市川崎区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 地域相談支援センターふじみ | — | 川崎市川崎区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童ディサービス発達ラボ幸教室 | 10 | 川崎市幸区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズわんにじ | 5 | 川崎市幸区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ハッピーテラス幸教室 | 10 | 川崎市幸区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童ディサービス発達ラボ幸教室 | 10 | 川崎市幸区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 二子新地教室 | 10 | 川崎市高津区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 梶が谷教室 | 10 | 川崎市高津区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 武蔵新城教室 | 10 | 川崎市高津区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ステラプレナ | 20 | 川崎市高津区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | フラワーキッズさくら | 10 | 川崎市高津区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 川崎市中部基幹相談支援センター | — | 川崎市高津区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 新百合ヶ丘教室 | — | 川崎市麻生区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 新百合ヶ丘教室 | 10 | 川崎市麻生区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 黒川教室 | 10 | 川崎市麻生区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス・発達ラボ柿生教室 | 10 | 川崎市麻生区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・発達ラボ柿生教室 | 10 | 川崎市麻生区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 平塚市にこにこ園 | — | 平塚市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 平塚市にこにこ園 | 10 | 平塚市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | こども通園センター ちびっこばあす | 10 | 平塚市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ひまわり平塚 | 10 | 平塚市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 平塚市にこにこ園 | 10 | 平塚市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 療育教室 歩会 | 10 | 座間市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 座間地域福祉事業所 放課後等デイサービスオリーブ | 10 | 座間市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援KNOT | 10 | 横浜市中区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ステラスカイ | 10 | 横浜市南区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ステラスカイ | 10 | 横浜市南区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー立場 | — | 横浜市泉区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | TEENS横浜 | — | 横浜市神奈川区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 夢門塾白楽 | 10 | 横浜市神奈川区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 地域療育センターあおば | — | 横浜市青葉区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | くるみキッズ | — | 横須賀市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | くるみキッズ | 10 | 横須賀市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | One step smile 海老名教室 | 10 | 海老名市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | One step smile 海老名教室 | 10 | 海老名市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー相模原富士見 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ねばーらんど | 10 | 相模原市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ウィズ・ユー相模原富士見 | 10 | 相模原市中央区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | Stepby友 放課後等デイサービス おれんじ | 10 | 相模原市中央区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | ことばの教室ウェルズ | 10 | 相模原市南区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | ことばの教室ウェルズ | 10 | 相模原市南区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | すりーぴーす南風 | — | 相模原市南区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | こども広場 ワンダーステップ | — | 相模原市緑区 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | こども広場 ワンダーステップ | 10 | 相模原市緑区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | こども広場 ワンダーステップ | 20 | 相模原市緑区 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 若柳地区放課後等デイサービス事業所みらい | 10 | 相模原市緑区 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | こども相談支援リボン | — | 相模原市緑区 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | コペルプラス 秦野教室 | — | 秦野市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 保育所等訪問ダカーポ | — | 秦野市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 秦野教室 | 10 | 秦野市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | むつみチルドレン | 10 | 秦野市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービスThankyou | — | 藤沢市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援・放課後等デイサービスThankyou | 10 | 藤沢市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | くものいえ | 10 | 藤沢市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 児童発達支援・放課後等デイサービスThankyou | 10 | 藤沢市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 湘南国際アフタースクール辻堂 | 10 | 藤沢市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 地域活動支援センターキャロットサポートセンター | — | 鎌倉市 |
