群馬県の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
395か所
定員 計3,249人
児童発達支援
203か所
定員 計1,637人
保育所等訪問支援
25か所
定員の公表なし
障害児相談支援
130か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
2か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
0
定員の公表なし
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 271 → 2026年3月末 395
児童発達支援
2021年11月末 92 → 2026年3月末 203
保育所等訪問支援
2021年11月末 18 → 2026年3月末 25
障害児相談支援
2021年11月末 101 → 2026年3月末 130
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 2 → 2026年3月末 2
公表データから消えた事業所
群馬県では、これまでに112件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が58件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと390人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | つなとり遊学館 | 10 | 伊勢崎市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | チャイルドハウスゆうゆう | 10 | 前橋市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所 chouchou前橋 | 10 | 前橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 10 | 前橋市 | |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | はばたき第2 | 10 | 前橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ぽっぽ大胡 | 10 | 前橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズガーデンひろせ | — | 前橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | フォレスト放課後デイ前橋北 | 10 | 前橋市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | くろーばーぬまた | 10 | 沼田市 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | グリーン校 | — | 渋川市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズルーム アクア | 10 | 渋川市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | グリーン校 | — | 渋川市 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスクルミ | — | 藤岡市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | きららの家 | 10 | 伊勢崎市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ゆうがくかんりとる | 10 | 伊勢崎市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 多機能型事業所Gift | 5 | 伊勢崎市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | どんぐりの木 | 10 | 伊勢崎市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 多機能型事業所Gift | — | 伊勢崎市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | Keiki program Ohana | 10 | 前橋市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | こどもサークル前橋 | — | 前橋市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | こどもサークル前橋 | 20 | 前橋市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | スポーツきっずアカデミア 片貝校 | — | 前橋市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | ケア フォルス | — | 前橋市 |
| 2025年3月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | 星の王子さま2 | — | 吾妻郡東吾妻町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | スクラム (重症心身障害) | 5 | 太田市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所トラスト | — | 太田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | わくまる おおやぎ園 | 5 | 高崎市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | チャイルド・ホープ | 10 | 高崎市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | チャイルド・ホープ上小鳥 | 10 | 高崎市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 リーズ | — | 高崎市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 重症心身障害児・者 デイサービスおひさま | 5 | みどり市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 重症身心障害児・者 デイサービスおひさま | 20 | みどり市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 前橋メンタルケア総合事務所 | — | 前橋市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 藤岡市児童デイサービスセンターふらっと | 10 | 藤岡市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | コペルプラス館林教室 | 10 | 館林市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | アーリーライフクラブあいらぶ | — | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | りぼん | 10 | 伊勢崎市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 クローバー伊勢崎 | — | 伊勢崎市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 前橋六供教室 | — | 前橋市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス 前橋教室 | 10 | 前橋市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | かけはし | 10 | 北群馬郡吉岡町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | かけはし | 10 | 北群馬郡吉岡町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | かけはし南 | 10 | 北群馬郡吉岡町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | くろーばーよしおか | 10 | 北群馬郡吉岡町 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 運動学習型児童発達支援・放課後等デイサービスReno wellness kids 東矢島教室 | — | 太田市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 運動学習型児童発達支援・放課後等デイサービスReno wellness kids 東矢島教室 | — | 太田市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | コーディキッズ桐生 | 10 | 桐生市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | コーディキッズ桐生 | 10 | 桐生市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 就労学習型児童発達支援・放課後等デイサービスReno wellness kids 大泉太田教室 | — | 邑楽郡大泉町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ういず | 10 | 館林市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | ワンセルフながのごう | 20 | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 多機能型通所支援事業所Olive | 10 | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 多機能型通所支援事業所どんぐり | 10 | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | みんなのパレット新町 | — | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | スポーツきっずアカデミア | 10 | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ワンセルフあしかど | 10 | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスガネーシャ | 10 | 高崎市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | ヌアリーベ高崎相談支援事業所 | — | 高崎市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスウィズ・ユー太田 | 10 | 太田市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | にこちゃんち | 10 | 桐生市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスぴあんず | 10 | 桐生市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | 利根沼田子ども発達支援センターリズム | — | 沼田市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | 利根沼田子ども発達支援センターリズム | 10 | 沼田市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | 沼田市障害児通所施設 | 10 | 沼田市 |
| 2023年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所こころ | — | 高崎市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | わんぱくひろば | — | 伊勢崎市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | アーチの会学童クラブユリーカ | 10 | 伊勢崎市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 指定相談支援事業所 楓 | — | 伊勢崎市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 第2かんがるうクラブ | 10 | 太田市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援&放課後等デイサービス ばんび | 5 | 桐生市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 学童クラブめいぷる | 10 | 桐生市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 空(そら) | — | 桐生市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所つぼみ | — | 桐生市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援ばんぶぅはうす | — | 藤岡市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 未来スマイル | 10 | 藤岡市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス 未来フレンズ | 10 | 藤岡市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | フォレスト放課後デイ高崎北 | 10 | 高崎市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | フォレスト放課後デイ高崎東 | 10 | 高崎市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | フォレスト放課後デイ高崎浜川 | 10 | 高崎市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | フォレスト放課後デイ高崎貝沢 | 10 | 高崎市 |
| 2022年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援 くろーばー | — | 沼田市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | つなとり遊学館 | 10 | 伊勢崎市 |
| 2022年3月末 | 保育所等訪問支援 | 玉村町障がい者(児)基幹相談支援センター | — | 佐波郡玉村町 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | なかよしキッズ | 10 | 前橋市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所メリー | — | 前橋市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | キッズガーデンどうむ | — | 北群馬郡吉岡町 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | キッズガーデンどうむ | — | 北群馬郡吉岡町 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスアイリス | — | 太田市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスクローバーキッズ | — | 太田市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスルピナスキッズ | — | 太田市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | ふぁみーゆ相談支援事務所 | — | 太田市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス事業所COSMOS | 10 | 安中市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 藤岡市障害者支援センターきらら | 10 | 藤岡市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | エスペランサ大泉 | 10 | 邑楽郡大泉町 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | エスペランサ大泉 | 10 | 邑楽郡大泉町 |
| 2022年3月末 | 保育所等訪問支援 | 保育所等訪問支援ぽっこ | — | 館林市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | ぽっこクラブ1 | 10 | 館林市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | セサミふれんずキッズ | 10 | 館林市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | さくらプラス | — | 高崎市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | さわらび通所支援事業所 | 5 | 高崎市 |
| 2022年3月末 | 児童発達支援 | 高崎市社会福祉協議会吉井児童デイサービス | — | 高崎市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | さわらび通所支援事業所 | 5 | 高崎市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | はっぴぃまるまる4 | 10 | 高崎市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | 高崎市社会福祉協議会吉井児童デイサービス | — | 高崎市 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所りん | — | 高崎市 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | クォーレ | 10 | 佐波郡玉村町 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | 療育専科ゆないと放課後等デイサービス | — | 前橋市 |
| 2021年11月末 | 児童発達支援 | 児童デイサービス・アニマートおおた | 10 | 太田市 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | 児童デイサービス・アニマートおおた | 10 | 太田市 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスルピナス | — | 太田市 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | キッズガーデンかねこ | — | 高崎市 |
| 2021年11月末 | 放課後等デイサービス | キッズガーデンしにあ | — | 高崎市 |
市区町村から選ぶ
| 市区町村 | 放デイ | 児発 | 保育所等訪問 | 相談 | 居宅訪問型児発 | 医療型児発 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市 | 86 | 40 | 6 | 31 | — | — | 163 |
| 前橋市 | 61 | 37 | 4 | 18 | — | — | 120 |
| 伊勢崎市 | 55 | 30 | 3 | 16 | — | — | 104 |
| 太田市 | 54 | 27 | 3 | 9 | 1 | — | 94 |
| 館林市 | 21 | 13 | 1 | 3 | — | — | 38 |
| 桐生市 | 17 | 7 | — | 6 | — | — | 30 |
| みどり市 | 11 | 9 | 1 | 6 | 1 | — | 28 |
| 渋川市 | 11 | 7 | 1 | 6 | — | — | 25 |
| 藤岡市 | 14 | 4 | 1 | 3 | — | — | 22 |
| 沼田市 | 12 | 5 | 1 | 3 | — | — | 21 |
| 佐波郡玉村町 | 8 | 3 | — | 5 | — | — | 16 |
| 富岡市 | 6 | 3 | 1 | 5 | — | — | 15 |
| 邑楽郡大泉町 | 8 | 3 | — | 3 | — | — | 14 |
| 北群馬郡吉岡町 | 6 | 4 | 1 | 2 | — | — | 13 |
| 安中市 | 4 | 1 | 1 | 5 | — | — | 11 |
| 邑楽郡邑楽町 | 6 | 2 | — | 2 | — | — | 10 |
| 北群馬郡榛東村 | 4 | 4 | — | — | — | — | 8 |
| 甘楽郡甘楽町 | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 邑楽郡明和町 | 2 | 2 | — | — | — | — | 4 |
| 吾妻郡中之条町 | — | — | 1 | 2 | — | — | 3 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 吾妻郡長野原町 | — | 1 | — | 2 | — | — | 3 |
| 利根郡みなかみ町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 吾妻郡嬬恋村 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 多野郡上野村 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 邑楽郡千代田町 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
列は左から 放デイ(放課後等デイサービス)・児発(児童発達支援)・保育所等訪問・障害児相談・居宅訪問型・医療型です。