長野県の放課後等デイ・児童発達支援
2026年3月末時点で公表されている事業所を市区町村別にまとめました。
放課後等デイサービス
300か所
定員 計2,702人
児童発達支援
160か所
定員 計1,575人
保育所等訪問支援
51か所
定員の公表なし
障害児相談支援
244か所
定員の公表なし
居宅訪問型児童発達支援
8か所
定員の公表なし
医療型児童発達支援
0
定員の公表なし
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
放課後等デイサービス
2021年11月末 201 → 2026年3月末 300
児童発達支援
2021年11月末 107 → 2026年3月末 160
保育所等訪問支援
2021年11月末 34 → 2026年3月末 51
障害児相談支援
2021年11月末 190 → 2026年3月末 244
居宅訪問型児童発達支援
2021年11月末 7 → 2026年3月末 8
医療型児童発達支援
2021年11月末 2 → 2026年3月末 2
公表データから消えた事業所
長野県では、これまでに97件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が74件)。消えた理由は公表されていません。
2024年3月末より後に消えた事業所の定員を足すと456人分です(最後に公表されたときの定員の合計で、そこで働いていた人数ではありません)。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 定員 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | ふれあいキッズみのわ教室 | 10 | 上伊那郡箕輪町 |
| 2025年9月末 | 放課後等デイサービス | ふれあいキッズみのわ教室 | 10 | 上伊那郡箕輪町 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 小布施町ワークホームみすみ草 | — | 上高井郡小布施町 |
| 2025年9月末 | 児童発達支援 | こどもプラス伊那第2 | 5 | 伊那市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 マーチウインド | — | 小諸市 |
| 2025年9月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターあしすと | — | 長野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | サラダスクウェア | 6 | 上水内郡飯綱町 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援室あおぞら | — | 上水内郡飯綱町 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 夢を叶える就労トレーニング下之郷 | — | 上田市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 夢を叶える就労トレーニング 下之郷 | 10 | 上田市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | こどもプラス伊那 | — | 伊那市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | こどもプラス伊那 | 10 | 伊那市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所 chouchou(シュシュ)佐久 | — | 佐久市 |
| 2025年3月末 | 医療型児童発達支援 | 稲荷山医療福祉センター | 30 | 千曲市 |
| 2025年3月末 | 医療型児童発達支援 | 稲荷山医療福祉センター | 15 | 千曲市 |
| 2025年3月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | あおぞらnobi | — | 安曇野市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所あおき | — | 小県郡青木村 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 社協アスパラキッズ | 10 | 小諸市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 社協アスパラキッズ | 10 | 小諸市 |
| 2025年3月末 | 保育所等訪問支援 | 療育センターみらい | — | 松本市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | コペルプラス松本教室 | 10 | 松本市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | コペルプラス松本教室 | 10 | 松本市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所アプリコ | — | 松本市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | にじのわスマイルちの | 10 | 茅野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童発達支援事業所 りとる | — | 諏訪市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 児童のぞうさん | 5 | 諏訪郡富士見町 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスひなたぼっこ | 10 | 諏訪郡富士見町 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | たすく長野教室 | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ひふみ長野まゆみだ教室 | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ひふみ長野徳間教室 | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | ひふみ長野石渡教室 | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービスおおら | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | たすく長野教室 | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ながでんハートネットメゾふぉるて若里 | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | ひふみ長野徳間教室 | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスおおら | 10 | 長野市 |
| 2025年3月末 | 児童発達支援 | かがやきアカデミー須坂中央教室 | — | 須坂市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | かがやきアカデミー須坂中央教室 | — | 須坂市 |
| 2025年3月末 | 放課後等デイサービス | わたしの一歩 | 10 | 須坂市 |
| 2025年3月末 | 障害児相談支援 | 須坂技術学園相談支援事業所 | — | 須坂市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス希常夢組 | 10 | 上伊那郡南箕輪村 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | たいよう | — | 上水内郡飯綱町 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | OZ Field | 10 | 上水内郡飯綱町 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 多機能型事業所 希常 | 10 | 伊那市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス希常 | 10 | 伊那市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 学び舎 with 塩尻教室 | 10 | 塩尻市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 学び舎 with 塩尻教室 | 10 | 塩尻市 |
| 2024年9月末 | 保育所等訪問支援 | 多機能型事業所 雲のポッケ | — | 松本市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 多機能型事業所 雲のポッケ | 5 | 松本市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 運動療育センターまつもと | 2 | 松本市 |
| 2024年9月末 | 居宅訪問型児童発達支援 | 多機能型事業所 雲のポッケ | — | 松本市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 個性が花咲くりょういく ファミーユ | — | 松本市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 多機能型事業所 雲のポッケ | 5 | 松本市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 運動療育センターまつもと | 8 | 松本市 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 障害者相談支援センター エルサポートパノラマ | — | 松本市 |
| 2024年9月末 | 児童発達支援 | 放課後/児童発達のぞうさん 茅野 | 5 | 茅野市 |
| 2024年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス ららら・らんど2 | 10 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 2024年9月末 | 障害児相談支援 | 社会福祉法人清明会しらかば園 | — | 諏訪郡富士見町 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | かえで★すくーる | 10 | 上伊那郡南箕輪村 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 療育的な運動支援・安全な預かり こどもプラス | 10 | 上田市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 療育的な運動支援・安全な預かり こどもプラス | 10 | 上田市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | アンサンブル放課後等デイサービス | 10 | 伊那市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等児童デイサービスたんと | 10 | 佐久市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | すてっぷ | — | 千曲市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | 特定非営利活動法人おはな | 10 | 塩尻市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | アプリコ双葉教室 | 10 | 松本市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | アプリコ島立教室 | 10 | 松本市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | アプリコ沢村教室 | — | 松本市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援事業所 ピア・ピアーノ | — | 松本市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | 障害者相談支援センタードリーム | — | 松本市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | ぞうさんANNEX | 10 | 茅野市 |
| 2024年3月末 | 放課後等デイサービス | アプリコ諏訪 | 10 | 諏訪市 |
| 2024年3月末 | 児童発達支援 | スマイルひろば匠 | — | 須坂市 |
| 2024年3月末 | 障害児相談支援 | まほろば相談支援事業所 | — | 飯田市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | みらいこども南箕輪教室 | 10 | 上伊那郡南箕輪村 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | MIRAI | — | 上田市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | MIRAI | 10 | 上田市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | キッズ堀金 | 10 | 安曇野市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | キッズ堀金 | 10 | 安曇野市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | さくだいらキッズらぼ小諸教室 | 10 | 小諸市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | どれみはうす 松本市大久保工場公園管理会館事業所 | 10 | 松本市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | どれみはうす 松本市大久保工場公園管理会館事業所 | 10 | 松本市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | グリーン・デイ | 10 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | グリーン・デイ | 10 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | かがやきアカデミー長野吉田教室 | — | 長野市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | ちゃっぷりん | — | 飯田市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | みらいこども飯田上郷飯沼教室 | 10 | 飯田市 |
| 2023年9月末 | 児童発達支援 | みらいこども飯田鼎上山教室 | 10 | 飯田市 |
| 2023年9月末 | 保育所等訪問支援 | キッズサポート いっぽ | — | 駒ヶ根市 |
| 2023年9月末 | 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービスタイム | 10 | 駒ヶ根市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | SUNBA 塩尻 | 10 | 塩尻市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談支援センターみらい | — | 松本市 |
| 2023年3月末 | 障害児相談支援 | 相談のぞうさん | — | 茅野市 |
| 2023年3月末 | 児童発達支援 | 多機能型事業所こすもけあくらぶ | 5 | 長野市 |
| 2023年3月末 | 放課後等デイサービス | 多機能型事業所こすもけあくらぶ | 5 | 長野市 |
| 2022年3月末 | 放課後等デイサービス | おひさまはうす | 10 | 上伊那郡南箕輪村 |
| 2022年3月末 | 障害児相談支援 | ライフサポートりんどう相談室 | — | 長野市 |
市区町村から選ぶ
| 市区町村 | 放デイ | 児発 | 保育所等訪問 | 相談 | 居宅訪問型児発 | 医療型児発 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 58 | 35 | 5 | 21 | 1 | — | 120 |
| 松本市 | 38 | 27 | 3 | 20 | 2 | — | 90 |
| 上田市 | 19 | 10 | 4 | 21 | 1 | — | 55 |
| 佐久市 | 20 | 8 | 1 | 12 | — | — | 41 |
| 安曇野市 | 19 | 9 | 4 | 8 | — | — | 40 |
| 飯田市 | 19 | 4 | 2 | 10 | 1 | — | 36 |
| 千曲市 | 14 | 10 | 1 | 9 | — | — | 34 |
| 伊那市 | 10 | 4 | 4 | 10 | — | — | 28 |
| 塩尻市 | 6 | 6 | 2 | 7 | — | — | 21 |
| 諏訪市 | 8 | 5 | 2 | 6 | — | — | 21 |
| 駒ヶ根市 | 7 | 3 | 4 | 6 | — | — | 20 |
| 中野市 | 5 | 4 | 1 | 7 | — | — | 17 |
| 小諸市 | 4 | 3 | 2 | 7 | — | — | 16 |
| 須坂市 | 5 | 1 | — | 9 | — | — | 15 |
| 大町市 | 4 | 3 | 1 | 6 | — | — | 14 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 12 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | 12 |
| 岡谷市 | 4 | 1 | 1 | 6 | — | — | 12 |
| 茅野市 | 6 | — | — | 6 | — | — | 12 |
| 東御市 | 4 | 2 | — | 4 | — | — | 10 |
| 北安曇郡松川村 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | — | 9 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 3 | 1 | 1 | 4 | — | — | 9 |
| 上伊那郡箕輪町 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 8 |
| 下伊那郡喬木村 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
| 埴科郡坂城町 | 3 | 1 | — | 3 | — | — | 7 |
| 東筑摩郡山形村 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 南佐久郡佐久穂町 | 2 | 1 | — | 3 | — | — | 6 |
| 諏訪郡富士見町 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 |
| 上伊那郡宮田村 | 1 | 1 | — | 3 | — | — | 5 |
| 上伊那郡辰野町 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 5 |
| 北安曇郡池田町 | 1 | — | — | 4 | — | — | 5 |
| 飯山市 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 北佐久郡御代田町 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 小県郡長和町 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 上伊那郡中川村 | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| 上水内郡飯綱町 | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 |
| 上高井郡小布施町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 下伊那郡松川町 | 1 | — | — | 2 | — | — | 3 |
| 北安曇郡小谷村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 南佐久郡小海町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 小県郡青木村 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| 上伊那郡飯島町 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 下伊那郡泰阜村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 下伊那郡阿南町 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 北佐久郡立科町 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 北安曇郡白馬村 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 南佐久郡南牧村 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 木曽郡上松町 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 木曽郡木曽町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 東筑摩郡朝日村 | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 東筑摩郡筑北村 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 上水内郡信濃町 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 上高井郡高山村 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 下伊那郡豊丘村 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 南佐久郡川上村 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 木曽郡南木曽町 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 木曽郡木祖村 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 東筑摩郡生坂村 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 諏訪郡原村 | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
列は左から 放デイ(放課後等デイサービス)・児発(児童発達支援)・保育所等訪問・障害児相談・居宅訪問型・医療型です。