千葉県は津波浸水想定を175,389区画公表しています(データ時点 2019-03-31)。この県の54市区町村のうち26市区町村で、指定緊急避難場所が浸水想定区域の中にあります。避難先そのものが浸かる想定かどうかは、避難のときにどこへ行くかを決める材料になります。
| 市区町村 | 指定緊急避難場所 | うち浸水想定区域内 | 最大の想定浸水深 |
|---|---|---|---|
| 南房総市 | 247 | 112 | 20.0m以上 |
| 市川市 | 127 | 46 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 鴨川市 | 97 | 46 | 10.0m以上 20.0m未満 |
| 船橋市 | 142 | 36 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 館山市 | 58 | 32 | 10.0m以上 20.0m未満 |
| 千葉市 | 363 | 23 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 旭市 | 73 | 18 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 富津市 | 79 | 17 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 浦安市 | 46 | 17 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 山武市 | 36 | 15 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 一宮町 | 25 | 15 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 大網白里市 | 33 | 13 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 九十九里町 | 13 | 13 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 木更津市 | 73 | 11 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 白子町 | 11 | 11 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 匝瑳市 | 41 | 9 | 3.0m以上 5.0m未満 |
| いすみ市 | 47 | 9 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 銚子市 | 45 | 8 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 勝浦市 | 18 | 7 | 10.0m以上 20.0m未満 |
| 横芝光町 | 17 | 7 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 長生村 | 19 | 6 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 君津市 | 72 | 2 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 御宿町 | 4 | 2 | 5.0m以上 10.0m未満 |
| 東金市 | 67 | 1 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 市原市 | 91 | 1 | 0.01m以上 0.3m未満 |
| 鋸南町 | 15 | 1 | 1.0m以上 3.0m未満 |
| 習志野市 | 48 | 0 | — |
| 松戸市 | 96 | 0 | — |
| 野田市 | 160 | 0 | — |
| 茂原市 | 35 | 0 | — |
| 成田市 | 56 | 0 | — |
| 佐倉市 | 39 | 0 | — |
| 柏市 | 146 | 0 | — |
| 流山市 | 58 | 0 | — |
| 八千代市 | 42 | 0 | — |
| 我孫子市 | 37 | 0 | — |
| 鎌ケ谷市 | 22 | 0 | — |
| 四街道市 | 24 | 0 | — |
| 袖ケ浦市 | 26 | 0 | — |
| 八街市 | 28 | 0 | — |
| 印西市 | 23 | 0 | — |
| 白井市 | 30 | 0 | — |
| 富里市 | 24 | 0 | — |
| 香取市 | 67 | 0 | — |
| 酒々井町 | 8 | 0 | — |
| 栄町 | 12 | 0 | — |
| 神崎町 | 8 | 0 | — |
| 多古町 | 12 | 0 | — |
| 東庄町 | 8 | 0 | — |
| 芝山町 | 12 | 0 | — |
| 睦沢町 | 3 | 0 | — |
| 長柄町 | 7 | 0 | — |
| 長南町 | 7 | 0 | — |
| 大多喜町 | 18 | 0 | — |
全国版は Kurage 津波浸水想定マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
避難所の件数は国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)の施設の座標を、千葉県の津波浸水想定に重ねて数えた実測値です。市域の面積に対する割合ではありません。