Uniswap
撤退目安 -1.2% / $5.07832
BlackRockによるUNIへの関与が報じられ、DeFiの主要プロトコルとしての地位を強化。7日間のモメンタムは+12.9%と非常に強く、流動性は$695M/24hで十分なため、短期的な上昇継続を期待。
- UNI価格が直近7日間で12.9%上昇しており、強い買いの勢いがある。
- BlackRockの関与という強力なファンダメンタルズが下支えしている。
- 流動性が高く、大きな注文でもスリッページの影響を受けにくい。
KURAGE AI INVESTMENT COMMITTEE
Three Markets. One Decision. Seven Days to Prove It.
UNIはBlackRockの関与という強力なエンタープライズ級のファンダメンタルズを伴う上昇トレンドにあり、非常に有望です。USD/JPYは現在の中立的なレジームにおいて大きな動きがないため、慎重に見極ます。サッカーの試合予測では、マンUの圧倒的な優位性が市場価格よりも高く評価されています。
基準時点の価格と根拠を固定。推薦しない判断も成績に含めます。
AS OF 2026.08.31 00:19 JST
撤退目安 -1.2% / $5.07832
BlackRockによるUNIへの関与が報じられ、DeFiの主要プロトコルとしての地位を強化。7日間のモメンタムは+12.9%と非常に強く、流動性は$695M/24hで十分なため、短期的な上昇継続を期待。
新しい価格差またはシグナルを待つ
USD/JPYは現在中立レジームにあり、160円付近でのボラティリティが抑制されている。日銀の介入リスクと経済指標への反応性が不透明なため、明確な優位性がない。
撤退目安 -0.5% / 71.1 cents
Manchester United FCはIpswich Townに対して圧倒的な実力差があり、ホームでの勝利の可能性が極めて高い。Polymarketの価格(0.715)は、この実力差を十分に反映しており、期待値が高い。
暗号資産93銘柄、kfxai対象5通貨ペア、Polymarket 100市場を比較
市場データで候補を定量抽出し、Gemma 4 12Bがニュース、流動性、7日間の時間整合、反対材料を比較
UNIの強気モメンタムとBlackRock関係性は非常に強力なシグナルです。USD/JPYは慎重に見極まし、サッカー予測ではマンUの優位性を重視しました。
| 順位 | 銘柄 | 合計 | 価格 | 流動性 | 材料 | 時期 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTW | 90 | -1 | 1 | 0 | 0 | 355 |
| 2 | PUMP | 41 | -8 | 10 | 0 | 1 | 141 |
| 3 | UNI | 35 | 13 | 20 | 0 | 14 | 20 |
| 4 | XMR | 28 | 22 | 1 | 0 | 10 | 50 |
| 5 | VET | 27 | 21 | 2 | 0 | 4 | 50 |
履歴は勝敗に関係なく公開します。
3市場の期間中騰落率、7日後騰落率、目標到達、最大逆行、委員会の考察をここへ追加します。
公開後の削除や勝者だけの抜粋は行いません。
| Issue | 公開 | 答え合わせ | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KAIC-20260830 | 2026-08-30 | 2026.09.06 01:34 | open | |
| KAIC-20260829 | 2026-08-29 | 2026.09.05 00:27 | open | |
| KAIC-20260828 | 2026-08-28 | 2026.09.04 00:42 | open | |
| KAIC-20260827 | 2026-08-27 | 2026.09.03 00:39 | open | |
| KAIC-20260826 | 2026-08-26 | 2026.09.02 03:00 | open | |
| KAIC-20260825 | 2026-08-25 | 2026.09.01 00:16 | open | |
| KAIC-20260824 | 2026-08-24 | 2026.08.31 00:40 | open | |
| KAIC-20260823 | 2026-08-23 | 2026.08.30 00:38 | settled | |
| KAIC-20260822 | 2026-08-22 | 2026.08.29 00:41 | settled | |
| KAIC-20260820 | 2026-08-20 | 2026.08.27 00:34 | settled | |
| KAIC-20260819 | 2026-08-19 | 2026.08.26 00:41 | settled | |
| KAIC-20260818 | 2026-08-18 | 2026.08.25 00:39 | settled | |
| KAIC-20260817 | 2026-08-17 | 2026.08.24 00:16 | settled | |
| KAIC-20260816 | 2026-08-16 | 2026.08.23 00:38 | settled | |
| KAIC-20260815 | 2026-08-15 | 2026.08.22 00:36 | settled | |
| KAIC-20260814 | 2026-08-14 | 2026.08.21 00:39 | settled | |
| KAIC-20260813 | 2026-08-13 | 2026.08.20 00:37 | settled | |
| KAIC-20260812 | 2026-08-12 | 2026.08.19 00:13 | settled | |
| KAIC-20260811 | 2026-08-11 | 2026.08.18 09:22 | settled | |
| KAIC-20260801 | 2026-08-01 | 2026.08.08 01:59 | settled | |
| KAIC-20260731 | 2026-07-31 | 2026.08.07 01:02 | settled | |
| KAIC-20260730 | 2026-07-30 | 2026.08.06 01:00 | settled | |
| KAIC-20260729 | 2026-07-29 | 2026.08.05 00:56 | settled | |
| KAIC-20260728 | 2026-07-28 | 2026.08.04 00:55 | settled | |
| KAIC-20260727 | 2026-07-27 | 2026.08.03 00:51 | settled | |
| KAIC-20260726 | 2026-07-26 | 2026.08.02 00:50 | settled | |
| KAIC-20260725 | 2026-07-25 | 2026.08.01 00:56 | settled | |
| KAIC-20260724 | 2026-07-24 | 2026.07.31 10:31 | settled | |
| KAIC-20260723 | 2026-07-23 | 2026.07.30 23:59 | settled | 履歴復元 |
| KAIC-20260722 | 2026-07-22 | 2026.07.29 23:59 | settled | 履歴復元 |
| KAIC-20260721 | 2026-07-21 | 2026.07.28 00:36 | settled | |
| KAIC-20260720 | 2026-07-20 | 2026.07.27 00:34 | settled | |
| KAIC-2026-W29-002 | 2026-07-19 | 2026.07.26 03:36 | void | 前日号で既にZEC買いポジションを公開しており、同じ未決済銘柄を翌日に新規BUYとして重複推薦したため無効。継続ポジションを除外して再審議。 |
| KAIC-2026-W29-001 | 2026-07-19 | 2026.07.26 03:01 | void | 全候補を比較せず、ユーザーのTAO選好を先に反映したため無効。成績集計から除外。 |
| KAIC-20260719 | 2026-07-19 | 2026.07.26 06:51 | settled | |
| KAIC-20260718 | 2026-07-18 | 2026.07.25 23:59 | settled | 履歴復元 |
自動取引の運用記録と、市場判断AIの分析をカテゴリ別に掲載しています。