Bitway
新しい価格差またはシグナルを待つ
Bitway(BTW)は7日間で52.6%の急騰を見せており、Quant Scoreも84.989と高いですが、短期間での過熱感があり、次なる上昇への確信度が55%に達していません。
- 30日間の上昇率が220%を超えており、短期的な利益確定売りによる調整リスクが高い。
- ニュースでは過去最高値を更新しているものの、継続的な買い需要を裏付ける材料が不足している。
- Quant Scoreは高いが、ボラティリティの高さから確信度55%の維持が困難。
KURAGE AI INVESTMENT COMMITTEE
Three Markets. One Decision. Seven Days to Prove It.
全市場において、明確なトレンドの転換点や強力なカタリストを裏付ける十分な証拠が不足しています。特にFXは中立圏にあり、Cryptoはボラティリティが高いものの確信度が不十分です。リスク回避を優先します。
基準時点の価格と根拠を固定。推薦しない判断も成績に含めます。
AS OF 2026.10.04 00:27 JST
新しい価格差またはシグナルを待つ
Bitway(BTW)は7日間で52.6%の急騰を見せており、Quant Scoreも84.989と高いですが、短期間での過熱感があり、次なる上昇への確信度が55%に達していません。
新しい価格差またはシグナルを待つ
USD/JPYは中立レジームにあり、介入への懸念とドル強さが拮抗しているため、明確な方向性が定まっていません。
新しい価格差またはシグナルを待つ
2026年米中間選挙の勢力図に関する市場は、現時点では予測の不確実性が高く、統計的優位性を確保できません。
暗号資産93銘柄、kfxai対象5通貨ペア、Polymarket 100市場を比較
市場データで候補を定量抽出し、Gemma 4 12Bがニュース、流動性、7日間の時間整合、反対材料を比較
全ての市場において、提供された数値とニュースに基づいた分析の結果、確信度55%を超える優位性が確認できませんでした。そのため、全項目をWAITと判断します。
| 順位 | 銘柄 | 合計 | 価格 | 流動性 | 材料 | 時期 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTW | 85 | 53 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 2 | WLD | 50 | 24 | 20 | 0 | 7 | 62 |
| 3 | PUMP | 37 | 31 | 12 | 0 | -4 | 32 |
| 4 | AAVE | 33 | 17 | 15 | 0 | -2 | 38 |
| 5 | INJ | 32 | -1 | 17 | 0 | 4 | 57 |
履歴は勝敗に関係なく公開します。
3市場の期間中騰落率、7日後騰落率、目標到達、最大逆行、委員会の考察をここへ追加します。
公開後の削除や勝者だけの抜粋は行いません。
| Issue | 公開 | 答え合わせ | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KAIC-20261003 | 2026-10-03 | 2026.10.10 00:26 | open | |
| KAIC-20261002 | 2026-10-02 | 2026.10.09 00:24 | open | |
| KAIC-20261001 | 2026-10-01 | 2026.10.08 00:33 | open | |
| KAIC-20260930 | 2026-09-30 | 2026.10.07 01:40 | open | |
| KAIC-20260929 | 2026-09-29 | 2026.10.06 00:29 | open | |
| KAIC-20260928 | 2026-09-28 | 2026.10.05 00:30 | open | |
| KAIC-20260927 | 2026-09-27 | 2026.10.04 00:30 | open | |
| KAIC-20260926 | 2026-09-26 | 2026.10.03 00:23 | settled | |
| KAIC-20260925 | 2026-09-25 | 2026.10.02 00:42 | settled | |
| KAIC-20260924 | 2026-09-24 | 2026.10.01 00:30 | settled | |
| KAIC-20260923 | 2026-09-23 | 2026.09.30 00:29 | settled | |
| KAIC-20260922 | 2026-09-22 | 2026.09.29 00:47 | settled | |
| KAIC-20260921 | 2026-09-21 | 2026.09.28 00:30 | settled | |
| KAIC-20260920 | 2026-09-20 | 2026.09.27 00:27 | settled | |
| KAIC-20260919 | 2026-09-19 | 2026.09.26 00:33 | settled | |
| KAIC-20260918 | 2026-09-18 | 2026.09.25 00:30 | settled | |
| KAIC-20260917 | 2026-09-17 | 2026.09.24 00:30 | settled | |
| KAIC-20260916 | 2026-09-16 | 2026.09.23 01:41 | settled | |
| KAIC-20260915 | 2026-09-15 | 2026.09.22 00:43 | settled | |
| KAIC-20260914 | 2026-09-14 | 2026.09.21 00:38 | settled | |
| KAIC-20260913 | 2026-09-13 | 2026.09.20 04:30 | settled | |
| KAIC-20260912 | 2026-09-12 | 2026.09.19 00:38 | settled | |
| KAIC-20260909 | 2026-09-09 | 2026.09.16 01:41 | settled | |
| KAIC-20260908 | 2026-09-08 | 2026.09.15 01:35 | settled | |
| KAIC-20260907 | 2026-09-07 | 2026.09.14 02:53 | settled | |
| KAIC-20260906 | 2026-09-06 | 2026.09.13 00:25 | settled | |
| KAIC-20260905 | 2026-09-05 | 2026.09.12 01:43 | settled | |
| KAIC-20260904 | 2026-09-04 | 2026.09.11 00:28 | settled | |
| KAIC-20260903 | 2026-09-03 | 2026.09.10 00:26 | settled | |
| KAIC-20260902 | 2026-09-02 | 2026.09.09 00:29 | settled | |
| KAIC-20260901 | 2026-09-01 | 2026.09.08 00:15 | settled | |
| KAIC-20260831 | 2026-08-31 | 2026.09.07 00:19 | settled | |
| KAIC-20260830 | 2026-08-30 | 2026.09.06 01:34 | settled | |
| KAIC-20260829 | 2026-08-29 | 2026.09.05 00:27 | settled | |
| KAIC-20260828 | 2026-08-28 | 2026.09.04 00:42 | settled | |
| KAIC-20260827 | 2026-08-27 | 2026.09.03 00:39 | settled | |
| KAIC-20260826 | 2026-08-26 | 2026.09.02 03:00 | settled | |
| KAIC-20260825 | 2026-08-25 | 2026.09.01 00:16 | settled | |
| KAIC-20260824 | 2026-08-24 | 2026.08.31 00:40 | settled | |
| KAIC-20260823 | 2026-08-23 | 2026.08.30 00:38 | settled | |
| KAIC-20260822 | 2026-08-22 | 2026.08.29 00:41 | settled | |
| KAIC-20260820 | 2026-08-20 | 2026.08.27 00:34 | settled | |
| KAIC-20260819 | 2026-08-19 | 2026.08.26 00:41 | settled | |
| KAIC-20260818 | 2026-08-18 | 2026.08.25 00:39 | settled | |
| KAIC-20260817 | 2026-08-17 | 2026.08.24 00:16 | settled | |
| KAIC-20260816 | 2026-08-16 | 2026.08.23 00:38 | settled | |
| KAIC-20260815 | 2026-08-15 | 2026.08.22 00:36 | settled | |
| KAIC-20260814 | 2026-08-14 | 2026.08.21 00:39 | settled | |
| KAIC-20260813 | 2026-08-13 | 2026.08.20 00:37 | settled | |
| KAIC-20260812 | 2026-08-12 | 2026.08.19 00:13 | settled | |
| KAIC-20260811 | 2026-08-11 | 2026.08.18 09:22 | settled | |
| KAIC-20260801 | 2026-08-01 | 2026.08.08 01:59 | settled | |
| KAIC-20260731 | 2026-07-31 | 2026.08.07 01:02 | settled | |
| KAIC-20260730 | 2026-07-30 | 2026.08.06 01:00 | settled | |
| KAIC-20260729 | 2026-07-29 | 2026.08.05 00:56 | settled | |
| KAIC-20260728 | 2026-07-28 | 2026.08.04 00:55 | settled | |
| KAIC-20260727 | 2026-07-27 | 2026.08.03 00:51 | settled | |
| KAIC-20260726 | 2026-07-26 | 2026.08.02 00:50 | settled | |
| KAIC-20260725 | 2026-07-25 | 2026.08.01 00:56 | settled | |
| KAIC-20260724 | 2026-07-24 | 2026.07.31 10:31 | settled | |
| KAIC-20260723 | 2026-07-23 | 2026.07.30 23:59 | settled | 履歴復元 |
| KAIC-20260722 | 2026-07-22 | 2026.07.29 23:59 | settled | 履歴復元 |
| KAIC-20260721 | 2026-07-21 | 2026.07.28 00:36 | settled | |
| KAIC-20260720 | 2026-07-20 | 2026.07.27 00:34 | settled | |
| KAIC-2026-W29-002 | 2026-07-19 | 2026.07.26 03:36 | void | 前日号で既にZEC買いポジションを公開しており、同じ未決済銘柄を翌日に新規BUYとして重複推薦したため無効。継続ポジションを除外して再審議。 |
| KAIC-2026-W29-001 | 2026-07-19 | 2026.07.26 03:01 | void | 全候補を比較せず、ユーザーのTAO選好を先に反映したため無効。成績集計から除外。 |
| KAIC-20260719 | 2026-07-19 | 2026.07.26 06:51 | settled | |
| KAIC-20260718 | 2026-07-18 | 2026.07.25 23:59 | settled | 履歴復元 |
自動取引の運用記録と、市場判断AIの分析をカテゴリ別に掲載しています。