神奈川県では31市区町村に計71,107区域が指定されています(特別警戒区域=レッドゾーンは32,118区域)。市区町村ごとの指定状況は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | イエロー | レッド |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 19,546 | 9,642 | 7,784 |
| 横須賀市 | 9,993 | 5,136 | 4,857 |
| 相模原市 | 7,201 | 3,784 | 3,417 |
| 鎌倉市 | 4,370 | 2,189 | 2,178 |
| 川崎市 | 3,516 | 2,115 | 1,401 |
| 三浦市 | 2,557 | 1,274 | 1,283 |
| 箱根町 | 2,303 | 1,355 | 948 |
| 小田原市 | 2,216 | 1,225 | 991 |
| 伊勢原市 | 1,968 | 1,027 | 941 |
| 秦野市 | 1,682 | 910 | 772 |
| 厚木市 | 1,458 | 744 | 714 |
| 逗子市 | 1,425 | 719 | 706 |
| 南足柄市 | 1,370 | 714 | 656 |
| 山北町 | 1,252 | 644 | 608 |
| 藤沢市 | 1,184 | 611 | 573 |
| 葉山町 | 1,085 | 579 | 506 |
| 湯河原町 | 1,015 | 551 | 464 |
| 大磯町 | 917 | 484 | 433 |
| 平塚市 | 824 | 423 | 401 |
| 松田町 | 700 | 365 | 335 |
| 愛川町 | 684 | 353 | 331 |
| 大井町 | 606 | 307 | 299 |
| 清川村 | 597 | 314 | 283 |
| 中井町 | 565 | 281 | 284 |
| 二宮町 | 522 | 271 | 251 |
| 真鶴町 | 433 | 231 | 202 |
| 茅ヶ崎市 | 355 | 184 | 171 |
| 座間市 | 212 | 113 | 99 |
| 大和市 | 193 | 121 | 72 |
| 綾瀬市 | 187 | 98 | 89 |
| 海老名市 | 171 | 102 | 69 |
全国版は Kurage 土砂災害ハザードマップ、地図で見るなら 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土数値情報(土砂災害警戒区域データ A33)国土交通省 を加工して作成