福島県では57市区町村に計2,537件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 297 | 255 | 277 | 0 |
| いわき市 | 294 | 143 | 203 | 111 |
| 白河市 | 230 | 198 | 230 | 0 |
| 会津若松市 | 198 | 123 | 192 | 0 |
| 福島市 | 155 | 121 | 141 | 0 |
| 伊達市 | 105 | 87 | 101 | 0 |
| 須賀川市 | 101 | 84 | 101 | 0 |
| 本宮市 | 92 | 78 | 87 | 0 |
| 喜多方市 | 88 | 35 | 76 | 0 |
| 二本松市 | 80 | 79 | 80 | 0 |
| 相馬市 | 70 | 68 | 70 | 10 |
| 田村市 | 56 | 56 | 56 | 0 |
| 会津美里町 | 53 | 44 | 50 | 0 |
| 楢葉町 | 49 | 40 | 45 | 47 |
| 天栄村 | 39 | 36 | 39 | 0 |
| 北塩原村 | 39 | 39 | 39 | 0 |
| 猪苗代町 | 35 | 9 | 34 | 0 |
| 会津坂下町 | 29 | 17 | 28 | 0 |
| 西会津町 | 28 | 28 | 8 | 0 |
| 三島町 | 27 | 26 | 27 | 0 |
| 石川町 | 27 | 23 | 27 | 0 |
| 国見町 | 26 | 9 | 26 | 0 |
| 金山町 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| 三春町 | 23 | 5 | 23 | 0 |
| 中島村 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 西郷村 | 20 | 19 | 20 | 0 |
| 棚倉町 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 富岡町 | 19 | 12 | 19 | 17 |
| 玉川村 | 18 | 17 | 18 | 0 |
| 川俣町 | 17 | 13 | 13 | 0 |
| 鏡石町 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 塙町 | 17 | 11 | 17 | 0 |
| 川内村 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| 平田村 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| 南会津町 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 矢吹町 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 新地町 | 14 | 13 | 13 | 14 |
| 湯川村 | 13 | 6 | 13 | 0 |
| 南相馬市 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 柳津町 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 小野町 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 浪江町 | 11 | 8 | 10 | 9 |
| 鮫川村 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 広野町 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 桑折町 | 9 | 8 | 9 | 0 |
| 磐梯町 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 泉崎村 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| 浅川町 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 檜枝岐村 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 只見町 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 葛尾村 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 大玉村 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 下郷町 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 昭和村 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 矢祭町 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 古殿町 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 大熊町 | 2 | 2 | 2 | 2 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成