千葉県では54市区町村に計2,915件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 363 | 270 | 358 | 363 |
| 南房総市 | 247 | 240 | 194 | 180 |
| 野田市 | 160 | 92 | 157 | 0 |
| 柏市 | 146 | 125 | 146 | 0 |
| 船橋市 | 142 | 101 | 118 | 125 |
| 市川市 | 127 | 106 | 124 | 125 |
| 鴨川市 | 97 | 96 | 90 | 90 |
| 松戸市 | 96 | 92 | 96 | 0 |
| 市原市 | 91 | 79 | 89 | 91 |
| 富津市 | 79 | 68 | 74 | 63 |
| 木更津市 | 73 | 53 | 73 | 66 |
| 旭市 | 73 | 13 | 56 | 22 |
| 君津市 | 72 | 71 | 58 | 71 |
| 東金市 | 67 | 57 | 66 | 67 |
| 香取市 | 67 | 67 | 66 | 0 |
| 館山市 | 58 | 21 | 51 | 50 |
| 流山市 | 58 | 37 | 58 | 55 |
| 成田市 | 56 | 51 | 56 | 0 |
| 習志野市 | 48 | 1 | 48 | 34 |
| いすみ市 | 47 | 19 | 24 | 28 |
| 浦安市 | 46 | 0 | 45 | 0 |
| 銚子市 | 45 | 36 | 45 | 37 |
| 八千代市 | 42 | 38 | 40 | 0 |
| 匝瑳市 | 41 | 38 | 38 | 16 |
| 佐倉市 | 39 | 38 | 39 | 0 |
| 我孫子市 | 37 | 24 | 34 | 0 |
| 山武市 | 36 | 28 | 25 | 17 |
| 茂原市 | 35 | 33 | 35 | 35 |
| 大網白里市 | 33 | 18 | 26 | 13 |
| 白井市 | 30 | 29 | 23 | 0 |
| 八街市 | 28 | 28 | 28 | 0 |
| 袖ケ浦市 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| 一宮町 | 25 | 7 | 6 | 23 |
| 四街道市 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 富里市 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 印西市 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 鎌ケ谷市 | 22 | 22 | 22 | 0 |
| 長生村 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 勝浦市 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 大多喜町 | 18 | 18 | 17 | 0 |
| 横芝光町 | 17 | 13 | 13 | 14 |
| 鋸南町 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 九十九里町 | 13 | 6 | 6 | 9 |
| 栄町 | 12 | 10 | 11 | 0 |
| 多古町 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 芝山町 | 12 | 10 | 12 | 0 |
| 白子町 | 11 | 7 | 7 | 6 |
| 酒々井町 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 神崎町 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 東庄町 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 長柄町 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 長南町 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 御宿町 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 睦沢町 | 3 | 3 | 3 | 0 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成