東京都では55市区町村に計2,264件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 練馬区 | 163 | 154 | 98 | 0 |
| 八王子市 | 149 | 117 | 132 | 0 |
| 町田市 | 114 | 65 | 99 | 0 |
| 江戸川区 | 112 | 0 | 112 | 0 |
| 青梅市 | 104 | 40 | 67 | 0 |
| 大田区 | 90 | 89 | 0 | 40 |
| 板橋区 | 86 | 70 | 76 | 0 |
| あきる野市 | 79 | 46 | 79 | 0 |
| 三鷹市 | 78 | 31 | 43 | 0 |
| 杉並区 | 75 | 28 | 74 | 0 |
| 港区 | 61 | 35 | 57 | 18 |
| 北区 | 58 | 23 | 56 | 0 |
| 荒川区 | 56 | 55 | 0 | 0 |
| 府中市 | 53 | 31 | 52 | 0 |
| 世田谷区 | 52 | 41 | 0 | 0 |
| 日野市 | 52 | 36 | 52 | 0 |
| 西東京市 | 49 | 26 | 49 | 0 |
| 立川市 | 47 | 36 | 45 | 0 |
| 小平市 | 47 | 1 | 47 | 0 |
| 目黒区 | 37 | 30 | 37 | 0 |
| 武蔵村山市 | 37 | 0 | 37 | 0 |
| 多摩市 | 37 | 27 | 32 | 0 |
| 昭島市 | 36 | 21 | 36 | 0 |
| 豊島区 | 35 | 34 | 35 | 0 |
| 福生市 | 34 | 25 | 34 | 0 |
| 東大和市 | 34 | 25 | 22 | 0 |
| 東久留米市 | 34 | 17 | 32 | 0 |
| 中央区 | 33 | 29 | 25 | 6 |
| 足立区 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 清瀬市 | 30 | 25 | 30 | 0 |
| 稲城市 | 30 | 15 | 30 | 0 |
| 千代田区 | 28 | 23 | 14 | 0 |
| 小金井市 | 27 | 0 | 21 | 0 |
| 東村山市 | 27 | 18 | 27 | 0 |
| 国分寺市 | 26 | 19 | 25 | 0 |
| 狛江市 | 26 | 14 | 22 | 0 |
| 三宅村 | 24 | 0 | 24 | 23 |
| 日の出町 | 20 | 15 | 20 | 0 |
| 大島町 | 19 | 0 | 16 | 16 |
| 台東区 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 中野区 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 品川区 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| 調布市 | 13 | 0 | 12 | 0 |
| 羽村市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 新宿区 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 檜原村 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 小笠原村 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 国立市 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 文京区 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 神津島村 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 瑞穂町 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 御蔵島村 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 武蔵野市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 新島村 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 八丈町 | 1 | 1 | 1 | 1 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成