神奈川県では29市区町村に計3,341件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 1,796 | 1,757 | 1,796 | 100 |
| 川崎市 | 187 | 174 | 187 | 33 |
| 相模原市 | 167 | 86 | 105 | 0 |
| 厚木市 | 142 | 110 | 142 | 0 |
| 藤沢市 | 130 | 77 | 81 | 7 |
| 平塚市 | 87 | 77 | 51 | 1 |
| 大和市 | 83 | 32 | 46 | 0 |
| 逗子市 | 82 | 28 | 35 | 56 |
| 横須賀市 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 62 | 34 | 34 | 35 |
| 愛川町 | 61 | 49 | 61 | 0 |
| 海老名市 | 60 | 41 | 19 | 0 |
| 湯河原町 | 60 | 22 | 33 | 37 |
| 座間市 | 58 | 32 | 22 | 0 |
| 大磯町 | 52 | 30 | 33 | 19 |
| 小田原市 | 45 | 32 | 37 | 0 |
| 綾瀬市 | 43 | 16 | 27 | 0 |
| 秦野市 | 26 | 3 | 25 | 0 |
| 葉山町 | 26 | 26 | 19 | 26 |
| 箱根町 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 三浦市 | 20 | 0 | 18 | 16 |
| 二宮町 | 14 | 7 | 8 | 14 |
| 南足柄市 | 13 | 12 | 13 | 0 |
| 真鶴町 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 中井町 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 開成町 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 大井町 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 清川村 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 寒川町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成