長野県では73市区町村に計3,964件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 飯田市 | 309 | 161 | 282 | 0 |
| 長野市 | 304 | 205 | 239 | 0 |
| 塩尻市 | 233 | 227 | 233 | 0 |
| 松本市 | 213 | 158 | 212 | 0 |
| 千曲市 | 201 | 123 | 188 | 0 |
| 伊那市 | 195 | 172 | 163 | 0 |
| 安曇野市 | 159 | 80 | 148 | 0 |
| 大町市 | 154 | 132 | 117 | 0 |
| 佐久市 | 148 | 135 | 111 | 0 |
| 東御市 | 137 | 89 | 134 | 0 |
| 木曽町 | 119 | 108 | 96 | 0 |
| 小諸市 | 97 | 94 | 82 | 0 |
| 佐久穂町 | 90 | 44 | 8 | 0 |
| 須坂市 | 82 | 67 | 79 | 0 |
| 上田市 | 75 | 35 | 71 | 0 |
| 上松町 | 74 | 73 | 73 | 0 |
| 富士見町 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| 飯山市 | 55 | 9 | 54 | 0 |
| 飯島町 | 55 | 55 | 52 | 0 |
| 喬木村 | 52 | 34 | 45 | 0 |
| 坂城町 | 51 | 34 | 49 | 0 |
| 小川村 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 栄村 | 50 | 35 | 47 | 0 |
| 池田町 | 47 | 37 | 47 | 0 |
| 中野市 | 45 | 30 | 45 | 0 |
| 軽井沢町 | 44 | 39 | 44 | 0 |
| 生坂村 | 41 | 41 | 28 | 0 |
| 山ノ内町 | 40 | 37 | 36 | 0 |
| 筑北村 | 38 | 26 | 37 | 0 |
| 御代田町 | 36 | 24 | 31 | 0 |
| 諏訪市 | 35 | 11 | 35 | 0 |
| 豊丘村 | 33 | 26 | 33 | 0 |
| 下諏訪町 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 中川村 | 32 | 31 | 32 | 0 |
| 泰阜村 | 32 | 28 | 31 | 0 |
| 木祖村 | 32 | 18 | 32 | 0 |
| 南箕輪村 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| 松川村 | 30 | 10 | 30 | 0 |
| 駒ヶ根市 | 26 | 16 | 26 | 0 |
| 川上村 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| 白馬村 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 宮田村 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 小布施町 | 23 | 20 | 23 | 0 |
| 小海町 | 20 | 19 | 16 | 0 |
| 阿南町 | 20 | 0 | 19 | 0 |
| 松川町 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 小谷村 | 19 | 14 | 14 | 0 |
| 野沢温泉村 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 信濃町 | 19 | 17 | 19 | 0 |
| 辰野町 | 16 | 14 | 16 | 0 |
| 朝日村 | 15 | 14 | 14 | 0 |
| 岡谷市 | 15 | 11 | 15 | 0 |
| 山形村 | 15 | 13 | 15 | 0 |
| 飯綱町 | 15 | 12 | 15 | 0 |
| 木島平村 | 14 | 10 | 13 | 0 |
| 阿智村 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 南牧村 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 南相木村 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 青木村 | 11 | 9 | 11 | 0 |
| 茅野市 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 天龍村 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 南木曽町 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 原村 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 高山村 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 立科町 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 下條村 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 大桑村 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 平谷村 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 大鹿村 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 麻績村 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 高森町 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 王滝村 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 北相木村 | 2 | 2 | 2 | 0 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成