大阪府では43市区町村に計5,477件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 3,110 | 1,632 | 1,479 | 2,060 |
| 堺市 | 294 | 61 | 162 | 151 |
| 豊中市 | 274 | 112 | 161 | 3 |
| 東大阪市 | 223 | 104 | 223 | 0 |
| 高槻市 | 125 | 120 | 125 | 0 |
| 八尾市 | 124 | 9 | 124 | 0 |
| 吹田市 | 100 | 46 | 79 | 0 |
| 貝塚市 | 77 | 16 | 47 | 30 |
| 茨木市 | 75 | 41 | 75 | 0 |
| 池田市 | 74 | 68 | 51 | 0 |
| 岸和田市 | 73 | 47 | 58 | 59 |
| 羽曳野市 | 64 | 55 | 63 | 0 |
| 摂津市 | 64 | 56 | 34 | 0 |
| 高石市 | 61 | 19 | 0 | 61 |
| 寝屋川市 | 59 | 58 | 59 | 0 |
| 泉佐野市 | 55 | 47 | 54 | 47 |
| 枚方市 | 54 | 47 | 54 | 0 |
| 河内長野市 | 50 | 48 | 50 | 0 |
| 柏原市 | 47 | 28 | 41 | 0 |
| 富田林市 | 43 | 14 | 43 | 0 |
| 泉南市 | 38 | 6 | 35 | 9 |
| 泉大津市 | 36 | 32 | 31 | 32 |
| 和泉市 | 36 | 35 | 35 | 30 |
| 守口市 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 忠岡町 | 29 | 11 | 21 | 17 |
| 松原市 | 27 | 22 | 22 | 0 |
| 河南町 | 26 | 26 | 26 | 0 |
| 大東市 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 門真市 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 交野市 | 21 | 17 | 21 | 0 |
| 太子町 | 19 | 4 | 14 | 0 |
| 阪南市 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 大阪狭山市 | 15 | 14 | 15 | 0 |
| 島本町 | 15 | 6 | 14 | 0 |
| 箕面市 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| 四條畷市 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 能勢町 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 熊取町 | 9 | 7 | 9 | 0 |
| 千早赤阪村 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 豊能町 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 藤井寺市 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 岬町 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 田尻町 | 5 | 1 | 2 | 1 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成
このページは、名古屋のシステム開発会社・株式会社エクスブリッジが運営しています。AIを使って中小企業の業務システムを作り、保守契約・月額のシステム利用料・要件定義なしで使える買い切りの業務システムを Kurage App Store で販売しています。