熊本県では45市区町村に計1,738件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 317 | 220 | 311 | 293 |
| 天草市 | 158 | 85 | 91 | 91 |
| 八代市 | 101 | 43 | 101 | 21 |
| 水俣市 | 77 | 61 | 62 | 61 |
| 上天草市 | 61 | 61 | 50 | 38 |
| 益城町 | 61 | 20 | 61 | 0 |
| 山都町 | 61 | 61 | 61 | 0 |
| 小国町 | 59 | 55 | 46 | 0 |
| 菊池市 | 56 | 55 | 54 | 0 |
| 宇土市 | 52 | 0 | 26 | 28 |
| 宇城市 | 50 | 30 | 48 | 45 |
| 阿蘇市 | 49 | 34 | 39 | 0 |
| 合志市 | 47 | 43 | 47 | 0 |
| 南阿蘇村 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| 芦北町 | 44 | 33 | 34 | 13 |
| 山鹿市 | 43 | 37 | 38 | 0 |
| 苓北町 | 39 | 12 | 20 | 24 |
| 御船町 | 38 | 29 | 29 | 0 |
| 水上村 | 34 | 32 | 34 | 0 |
| 和水町 | 31 | 26 | 14 | 0 |
| 長洲町 | 30 | 9 | 30 | 19 |
| 大津町 | 29 | 26 | 29 | 0 |
| 人吉市 | 28 | 25 | 27 | 28 |
| 菊陽町 | 25 | 20 | 25 | 0 |
| 五木村 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 山江村 | 18 | 18 | 15 | 0 |
| 南関町 | 15 | 14 | 12 | 0 |
| 高森町 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 甲佐町 | 15 | 9 | 12 | 0 |
| 嘉島町 | 13 | 11 | 13 | 0 |
| 氷川町 | 13 | 10 | 13 | 2 |
| 津奈木町 | 13 | 3 | 10 | 8 |
| 美里町 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 荒尾市 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 玉名市 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 湯前町 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 相良村 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| あさぎり町 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 球磨村 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 玉東町 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 産山村 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 多良木町 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 南小国町 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 錦町 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 西原村 | 1 | 1 | 1 | 0 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成