鹿児島県では43市区町村に計2,529件の指定緊急避難場所があります。災害種別ごとの指定件数も載せています(同じ場所でも地震で使えて洪水では使えないことがあります)。
| 市区町村 | 避難所 | 洪水 | 地震 | 津波 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 786 | 221 | 668 | 0 |
| 南さつま市 | 173 | 105 | 105 | 82 |
| 奄美市 | 144 | 144 | 0 | 144 |
| 瀬戸内町 | 104 | 84 | 90 | 13 |
| 姶良市 | 90 | 67 | 76 | 41 |
| 曽於市 | 85 | 46 | 85 | 0 |
| 霧島市 | 75 | 63 | 67 | 71 |
| 薩摩川内市 | 74 | 70 | 74 | 72 |
| 日置市 | 74 | 45 | 45 | 74 |
| 長島町 | 70 | 0 | 45 | 35 |
| 鹿屋市 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| 屋久島町 | 51 | 0 | 34 | 46 |
| 出水市 | 47 | 45 | 42 | 45 |
| いちき串木野市 | 47 | 34 | 32 | 16 |
| 志布志市 | 46 | 46 | 46 | 37 |
| 南九州市 | 43 | 40 | 43 | 43 |
| 伊仙町 | 42 | 37 | 37 | 10 |
| 南大隅町 | 39 | 36 | 37 | 39 |
| 龍郷町 | 39 | 39 | 39 | 15 |
| 徳之島町 | 35 | 35 | 33 | 35 |
| さつま町 | 34 | 31 | 32 | 0 |
| 垂水市 | 30 | 0 | 30 | 25 |
| 喜界町 | 30 | 21 | 30 | 30 |
| 十島村 | 24 | 19 | 20 | 17 |
| 宇検村 | 24 | 22 | 24 | 15 |
| 南種子町 | 23 | 22 | 19 | 14 |
| 阿久根市 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 大和村 | 22 | 22 | 22 | 11 |
| 湧水町 | 21 | 13 | 21 | 0 |
| 錦江町 | 21 | 19 | 18 | 15 |
| 枕崎市 | 19 | 18 | 19 | 0 |
| 伊佐市 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 大崎町 | 18 | 18 | 14 | 17 |
| 西之表市 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 東串良町 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 天城町 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 和泊町 | 12 | 12 | 12 | 0 |
| 指宿市 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 三島村 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 肝付町 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 知名町 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 中種子町 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 与論町 | 2 | 0 | 2 | 2 |
全国版は Kurage 避難所マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。
出典: 国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)を加工して作成