公表データから消えた事業所
WAM NET の公表データは半年ごとに出ます。ある時点に載っていた事業所番号が、次から載らなくなることがあります。ここではその数を数えています。消えた理由は公表されていません。廃止したのか、指定が取り消されたのか、登録が更新されなかっただけなのかは、この数字からは分かりません。
| 最後に公表された時点 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 | 就労定着支援 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月末 | 30 定員 362 | 70 定員 803 | 41 定員 318 | 3 |
| 2022年3月末 | 99 定員 1,302 | 166 定員 2,163 | 156 定員 1,266 | 18 |
| 2022年9月末 | 45 定員 538 | 103 定員 1,453 | 74 定員 516 | 9 |
| 2023年3月末 | 96 定員 1,122 | 177 定員 2,433 | 152 定員 1,166 | 21 |
| 2023年9月末 | 72 定員 856 | 147 定員 1,847 | 109 定員 897 | 26 |
| 2024年3月末 | 277 定員 4,463 | 242 定員 3,180 | 188 定員 1,548 | 49 |
| 2024年9月末 | 249 定員 3,723 | 249 定員 3,280 | 155 定員 1,391 | 61 |
| 2025年3月末 | 209 定員 3,142 | 273 定員 4,056 | 199 定員 1,827 | 78 |
| 2025年9月末 | 154 定員 2,122 | 270 定員 3,676 | 118 定員 998 | 21 |
「2024年3月末」の行は、2024年3月末時点を最後に公表データから消えた事業所の数です(2024年度に消えたもの)。
都道府県別(2024年3月末時点より後に消えたもの)
障害福祉サービスの報酬改定は2024年4月に行われました。その前後で分けて数えています。
| 都道府県 | A型(2024年度以降) | その定員の合計 | A型(それ以前) | 4種別の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 115 | 1,654 | 49 | 322 |
| 北海道 | 66 | 1,102 | 15 | 175 |
| 愛知県 | 62 | 1,098 | 17 | 163 |
| 福岡県 | 53 | 698 | 19 | 185 |
| 沖縄県 | 42 | 415 | 5 | 131 |
| 岐阜県 | 40 | 705 | 3 | 92 |
| 兵庫県 | 36 | 600 | 15 | 112 |
| 静岡県 | 36 | 509 | 11 | 82 |
| 青森県 | 33 | 469 | 16 | 57 |
| 岡山県 | 30 | 510 | 17 | 45 |
| 三重県 | 20 | 337 | 6 | 49 |
| 宮城県 | 19 | 320 | 4 | 63 |
| 栃木県 | 19 | 290 | 9 | 56 |
| 長崎県 | 19 | 204 | 6 | 69 |
| 京都府 | 17 | 274 | 2 | 45 |
| 愛媛県 | 17 | 363 | 6 | 35 |
| 神奈川県 | 17 | 234 | 11 | 120 |
| 富山県 | 16 | 300 | 7 | 41 |
| 茨城県 | 16 | 110 | 7 | 64 |
| 東京都 | 15 | 209 | 11 | 113 |
| 熊本県 | 15 | 269 | 16 | 28 |
| 鹿児島県 | 13 | 225 | 10 | 61 |
| 埼玉県 | 12 | 150 | 6 | 73 |
| 千葉県 | 11 | 153 | 4 | 66 |
| 広島県 | 11 | 180 | 3 | 48 |
| 新潟県 | 11 | 185 | 4 | 50 |
| 佐賀県 | 10 | 185 | 5 | 30 |
| 群馬県 | 10 | 95 | 7 | 26 |
| 山口県 | 9 | 125 | 3 | 31 |
| 秋田県 | 9 | 180 | 3 | 16 |
| 長野県 | 9 | 154 | 2 | 49 |
| 大分県 | 8 | 65 | 2 | 27 |
| 岩手県 | 8 | 120 | 5 | 17 |
| 福井県 | 7 | 130 | 5 | 14 |
| 宮崎県 | 6 | 95 | 3 | 22 |
| 山形県 | 6 | 115 | 3 | 20 |
| 徳島県 | 6 | 60 | 2 | 19 |
| 鳥取県 | 6 | 60 | 0 | 13 |
| 奈良県 | 5 | 20 | 0 | 19 |
| 山梨県 | 5 | 90 | 2 | 19 |
| 滋賀県 | 5 | 75 | 0 | 23 |
| 和歌山県 | 4 | 64 | 3 | 18 |
| 福島県 | 4 | 68 | 3 | 15 |
| 島根県 | 3 | 54 | 5 | 18 |
| 石川県 | 3 | 40 | 7 | 32 |
| 高知県 | 3 | 62 | 2 | 11 |
| 香川県 | 2 | 30 | 1 | 8 |
定員は、その事業所が最後に公表されたときの定員の合計です。そこで働いていた人数ではありません。