北海道の死亡後の手続き窓口
北海道の189市区町村。北海道全体では1年間におよそ75,024人が亡くなっています(2025年(1〜12月)・住民基本台帳)。市区町村を選ぶと、その窓口でする手続きが出ます。
| 市区町村 | 1年間に亡くなる方 | 人口 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 24,217 | 1,954,588 | — |
| 札幌市中央区 | 2,815 | 246,194 | 112位 |
| 札幌市北区 | 3,288 | 283,977 | 85位 |
| 札幌市東区 | 3,067 | 260,821 | 98位 |
| 札幌市白石区 | 2,615 | 213,986 | 132位 |
| 札幌市豊平区 | 2,675 | 228,467 | 126位 |
| 札幌市南区 | 2,192 | 132,229 | 179位 |
| 札幌市西区 | 2,580 | 219,151 | 134位 |
| 札幌市厚別区 | 1,599 | 122,487 | 314位 |
| 札幌市手稲区 | 1,914 | 139,160 | 240位 |
| 札幌市清田区 | 1,472 | 108,116 | 341位 |
| 函館市 | 4,430 | 232,760 | 46位 |
| 小樽市 | 2,113 | 102,385 | 192位 |
| 旭川市 | 5,208 | 312,209 | 28位 |
| 室蘭市 | 1,405 | 73,201 | 357位 |
| 釧路市 | 2,694 | 151,566 | 124位 |
| 帯広市 | 2,304 | 159,294 | 165位 |
| 北見市 | 1,839 | 108,170 | 256位 |
| 夕張市 | 175 | 5,766 | 1,351位 |
| 岩見沢市 | 1,245 | 72,771 | 406位 |
| 網走市 | 533 | 31,518 | 821位 |
| 留萌市 | 321 | 17,644 | 1,075位 |
| 苫小牧市 | 2,241 | 164,111 | 170位 |
| 稚内市 | 494 | 29,492 | 857位 |
| 美唄市 | 418 | 17,904 | 941位 |
| 芦別市 | 278 | 10,859 | 1,150位 |
| 江別市 | 1,517 | 117,761 | 326位 |
| 赤平市 | 210 | 8,150 | 1,265位 |
| 紋別市 | 358 | 19,409 | 1,017位 |
| 士別市 | 281 | 16,001 | 1,143位 |
| 名寄市 | 362 | 24,168 | 1,013位 |
| 三笠市 | 223 | 6,989 | 1,244位 |
| 根室市 | 422 | 21,918 | 938位 |
| 千歳市 | 986 | 97,032 | 499位 |
| 滝川市 | 626 | 35,851 | 741位 |
| 砂川市 | 292 | 15,015 | 1,122位 |
| 歌志内市 | 85 | 2,473 | 1,627位 |
| 深川市 | 418 | 17,842 | 942位 |
| 富良野市 | 298 | 19,394 | 1,112位 |
| 登別市 | 691 | 42,727 | 688位 |
| 恵庭市 | 865 | 70,159 | 567位 |
| 伊達市 | 598 | 30,536 | 758位 |
| 北広島市 | 718 | 56,109 | 666位 |
| 石狩市 | 764 | 56,844 | 635位 |
| 北斗市 | 658 | 42,159 | 715位 |
| 当別町 | 213 | 14,974 | 1,260位 |
| 新篠津村 | 57 | 2,686 | 1,731位 |
| 松前町 | 149 | 5,603 | 1,431位 |
| 福島町 | 94 | 3,278 | 1,595位 |
| 知内町 | 63 | 3,700 | 1,704位 |
| 木古内町 | 88 | 3,404 | 1,612位 |
| 七飯町 | 432 | 26,824 | 927位 |
| 鹿部町 | 61 | 3,467 | 1,710位 |
| 森町 | 247 | 13,268 | 1,200位 |
| 八雲町 | 235 | 14,178 | 1,222位 |
| 長万部町 | 115 | 4,588 | 1,529位 |
| 江差町 | 148 | 6,399 | 1,433位 |
| 上ノ国町 | 88 | 3,993 | 1,613位 |
| 厚沢部町 | 60 | 3,197 | 1,718位 |
| 乙部町 | 60 | 3,019 | 1,719位 |
| 奥尻町 | 33 | 2,081 | 1,816位 |
| 今金町 | 81 | 4,331 | 1,638位 |
| せたな町 | 169 | 6,453 | 1,365位 |
| 島牧村 | 22 | 1,234 | 1,844位 |
| 寿都町 | 60 | 2,534 | 1,720位 |
| 黒松内町 | 57 | 2,335 | 1,732位 |
| 蘭越町 | 96 | 4,429 | 1,585位 |
| ニセコ町 | 72 | 5,658 | 1,673位 |
| 真狩村 | 32 | 1,932 | 1,820位 |
| 留寿都村 | 20 | 2,062 | 1,848位 |
| 喜茂別町 | 31 | 1,928 | 1,826位 |
| 京極町 | 43 | 2,752 | 1,788位 |
| 倶知安町 | 169 | 17,397 | 1,366位 |
| 共和町 | 80 | 5,324 | 1,647位 |
| 岩内町 | 224 | 10,644 | 1,239位 |
| 泊村 | 51 | 1,379 | 1,752位 |
| 神恵内村 | 16 | 718 | 1,858位 |
| 積丹町 | 44 | 1,617 | 1,784位 |
| 古平町 | 58 | 2,510 | 1,727位 |
| 仁木町 | 48 | 3,014 | 1,764位 |
| 余市町 | 345 | 16,676 | 1,039位 |
| 赤井川村 | 10 | 1,475 | 1,871位 |
| 南幌町 | 104 | 8,181 | 1,558位 |
| 奈井江町 | 85 | 4,604 | 1,628位 |
| 上砂川町 | 73 | 2,252 | 1,669位 |
| 由仁町 | 78 | 4,457 | 1,655位 |
| 長沼町 | 192 | 9,757 | 1,308位 |
| 栗山町 | 170 | 10,498 | 1,360位 |
| 月形町 | 67 | 2,624 | 1,691位 |
| 浦臼町 | 23 | 1,540 | 1,842位 |
| 新十津川町 | 95 | 6,137 | 1,590位 |
| 妹背牛町 | 57 | 2,517 | 1,733位 |
| 秩父別町 | 32 | 2,122 | 1,821位 |
| 雨竜町 | 40 | 1,987 | 1,800位 |
| 北竜町 | 35 | 1,551 | 1,811位 |
| 沼田町 | 61 | 2,717 | 1,711位 |
| 鷹栖町 | 82 | 6,414 | 1,636位 |
| 東神楽町 | 123 | 9,660 | 1,502位 |
| 当麻町 | 127 | 5,923 | 1,488位 |
| 比布町 | 80 | 3,312 | 1,648位 |
| 愛別町 | 44 | 2,332 | 1,785位 |
| 上川町 | 72 | 3,013 | 1,674位 |
| 東川町 | 126 | 8,695 | 1,490位 |
| 美瑛町 | 182 | 9,143 | 1,331位 |
| 上富良野町 | 128 | 9,484 | 1,485位 |
| 中富良野町 | 64 | 4,376 | 1,700位 |
| 南富良野町 | 41 | 2,160 | 1,795位 |
| 占冠村 | 13 | 1,523 | 1,866位 |
| 和寒町 | 53 | 2,747 | 1,743位 |
| 剣淵町 | 49 | 2,695 | 1,758位 |
| 下川町 | 57 | 2,764 | 1,734位 |
| 美深町 | 76 | 3,567 | 1,661位 |
| 音威子府村 | 10 | 588 | 1,872位 |
| 中川町 | 22 | 1,259 | 1,845位 |
| 幌加内町 | 21 | 1,198 | 1,847位 |
| 増毛町 | 70 | 3,522 | 1,687位 |
| 小平町 | 42 | 2,565 | 1,790位 |
| 苫前町 | 41 | 2,630 | 1,796位 |
| 羽幌町 | 102 | 5,766 | 1,565位 |
| 初山別村 | 18 | 959 | 1,854位 |
| 遠別町 | 46 | 2,182 | 1,774位 |
| 天塩町 | 45 | 2,543 | 1,777位 |
| 猿払村 | 28 | 2,559 | 1,834位 |
| 浜頓別町 | 53 | 3,162 | 1,744位 |
| 中頓別町 | 32 | 1,421 | 1,822位 |
| 枝幸町 | 125 | 7,012 | 1,494位 |
| 豊富町 | 66 | 3,437 | 1,695位 |
| 礼文町 | 30 | 2,142 | 1,829位 |
| 利尻町 | 27 | 1,798 | 1,836位 |
| 利尻富士町 | 49 | 2,072 | 1,759位 |
| 幌延町 | 35 | 2,011 | 1,812位 |
| 美幌町 | 315 | 16,830 | 1,085位 |
| 津別町 | 84 | 3,881 | 1,631位 |
| 斜里町 | 159 | 10,264 | 1,397位 |
| 清里町 | 67 | 3,567 | 1,692位 |
| 小清水町 | 90 | 4,255 | 1,607位 |
| 訓子府町 | 72 | 4,374 | 1,675位 |
| 置戸町 | 71 | 2,461 | 1,682位 |
| 佐呂間町 | 87 | 4,577 | 1,616位 |
| 遠軽町 | 315 | 17,113 | 1,086位 |
| 湧別町 | 150 | 7,783 | 1,430位 |
| 滝上町 | 42 | 2,164 | 1,791位 |
| 興部町 | 47 | 3,422 | 1,769位 |
| 西興部村 | 20 | 936 | 1,849位 |
| 雄武町 | 60 | 3,917 | 1,721位 |
| 大空町 | 101 | 6,279 | 1,572位 |
| 豊浦町 | 83 | 3,430 | 1,632位 |
| 壮瞥町 | 47 | 2,223 | 1,770位 |
| 白老町 | 325 | 14,713 | 1,065位 |
| 厚真町 | 69 | 4,218 | 1,689位 |
| 洞爺湖町 | 173 | 7,743 | 1,353位 |
| 安平町 | 125 | 7,234 | 1,495位 |
| むかわ町 | 129 | 7,091 | 1,483位 |
| 日高町 | 176 | 10,767 | 1,349位 |
| 平取町 | 60 | 4,361 | 1,722位 |
| 新冠町 | 83 | 4,948 | 1,633位 |
| 浦河町 | 172 | 11,028 | 1,354位 |
| 様似町 | 75 | 3,680 | 1,664位 |
| えりも町 | 74 | 3,934 | 1,668位 |
| 新ひだか町 | 348 | 19,788 | 1,034位 |
| 音更町 | 587 | 42,240 | 767位 |
| 士幌町 | 91 | 5,611 | 1,605位 |
| 上士幌町 | 87 | 4,677 | 1,617位 |
| 鹿追町 | 56 | 4,828 | 1,736位 |
| 新得町 | 86 | 5,476 | 1,622位 |
| 清水町 | 153 | 8,630 | 1,419位 |
| 芽室町 | 222 | 17,573 | 1,246位 |
| 中札内村 | 47 | 3,822 | 1,771位 |
| 更別村 | 48 | 3,052 | 1,765位 |
| 大樹町 | 118 | 5,169 | 1,519位 |
| 広尾町 | 105 | 5,735 | 1,553位 |
| 幕別町 | 392 | 25,038 | 971位 |
| 池田町 | 113 | 5,773 | 1,533位 |
| 豊頃町 | 56 | 2,782 | 1,737位 |
| 本別町 | 126 | 5,856 | 1,491位 |
| 足寄町 | 127 | 5,775 | 1,489位 |
| 陸別町 | 58 | 2,044 | 1,728位 |
| 浦幌町 | 81 | 3,999 | 1,639位 |
| 釧路町 | 233 | 18,021 | 1,226位 |
| 厚岸町 | 136 | 7,976 | 1,462位 |
| 浜中町 | 64 | 5,172 | 1,701位 |
| 標茶町 | 116 | 6,698 | 1,527位 |
| 弟子屈町 | 122 | 6,327 | 1,507位 |
| 鶴居村 | 32 | 2,368 | 1,823位 |
| 白糠町 | 159 | 6,840 | 1,398位 |
| 別海町 | 160 | 13,748 | 1,389位 |
| 中標津町 | 235 | 22,022 | 1,223位 |
| 標津町 | 85 | 4,688 | 1,629位 |
| 羅臼町 | 61 | 4,157 | 1,712位 |
政令指定都市は区ごとに窓口が分かれるため、市の行と区の行の両方を載せています。都道府県の合計には区の数を重ねて数えないようにしています。
自分のサーバーに置く
このシステムのオンプレミス版
PHP1ファイルとSQLite1本だけです。データベースサーバーも常駐プロセスも要りません。自分の地域の葬祭費の金額や窓口の課名を足して使えます。手続きのデータは1つのファイルなので、事務所の方が自分で直せます。
ソースコード(MIT)・手続きデータ・条文を取り直すPython・自己テスト同梱。改変も再配布も自由です。
