千葉県の死亡後の手続き窓口
千葉県の60市区町村。千葉県全体では1年間におよそ75,627人が亡くなっています(2025年(1〜12月)・住民基本台帳)。市区町村を選ぶと、その窓口でする手続きが出ます。
| 市区町村 | 1年間に亡くなる方 | 人口 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 11,468 | 986,605 | — |
| 千葉市中央区 | 2,439 | 220,144 | 154位 |
| 千葉市花見川区 | 2,199 | 177,274 | 178位 |
| 千葉市稲毛区 | 1,822 | 158,325 | 264位 |
| 千葉市若葉区 | 2,112 | 146,463 | 193位 |
| 千葉市緑区 | 1,363 | 128,662 | 369位 |
| 千葉市美浜区 | 1,533 | 155,737 | 322位 |
| 銚子市 | 1,050 | 52,881 | 476位 |
| 市川市 | 4,522 | 498,550 | 45位 |
| 船橋市 | 6,861 | 652,241 | 9位 |
| 館山市 | 830 | 42,801 | 588位 |
| 木更津市 | 1,705 | 136,753 | 291位 |
| 松戸市 | 5,866 | 501,850 | 19位 |
| 野田市 | 2,018 | 153,147 | 216位 |
| 茂原市 | 1,352 | 85,070 | 377位 |
| 成田市 | 1,362 | 133,302 | 370位 |
| 佐倉市 | 2,206 | 168,489 | 173位 |
| 東金市 | 784 | 56,193 | 619位 |
| 旭市 | 949 | 61,030 | 523位 |
| 習志野市 | 1,815 | 174,983 | 267位 |
| 柏市 | 4,735 | 439,514 | 37位 |
| 勝浦市 | 361 | 14,820 | 1,014位 |
| 市原市 | 3,588 | 265,371 | 70位 |
| 流山市 | 1,925 | 214,972 | 234位 |
| 八千代市 | 2,296 | 208,344 | 166位 |
| 我孫子市 | 1,741 | 132,112 | 287位 |
| 鴨川市 | 592 | 29,667 | 761位 |
| 鎌ケ谷市 | 1,397 | 109,948 | 360位 |
| 君津市 | 1,222 | 78,657 | 415位 |
| 富津市 | 766 | 39,665 | 634位 |
| 浦安市 | 1,141 | 171,902 | 437位 |
| 四街道市 | 1,118 | 96,622 | 445位 |
| 袖ケ浦市 | 735 | 66,063 | 651位 |
| 八街市 | 923 | 66,393 | 535位 |
| 印西市 | 976 | 112,248 | 506位 |
| 白井市 | 632 | 61,704 | 739位 |
| 富里市 | 513 | 49,868 | 837位 |
| 南房総市 | 785 | 33,391 | 618位 |
| 匝瑳市 | 580 | 32,701 | 775位 |
| 香取市 | 1,227 | 68,684 | 412位 |
| 山武市 | 833 | 47,043 | 586位 |
| いすみ市 | 668 | 34,110 | 707位 |
| 大網白里市 | 677 | 47,152 | 700位 |
| 酒々井町 | 252 | 20,049 | 1,191位 |
| 栄町 | 323 | 19,475 | 1,070位 |
| 神崎町 | 87 | 5,618 | 1,618位 |
| 多古町 | 253 | 13,106 | 1,188位 |
| 東庄町 | 237 | 12,343 | 1,220位 |
| 九十九里町 | 291 | 13,644 | 1,124位 |
| 芝山町 | 133 | 6,590 | 1,472位 |
| 横芝光町 | 366 | 21,815 | 1,004位 |
| 一宮町 | 178 | 12,381 | 1,343位 |
| 睦沢町 | 112 | 6,462 | 1,536位 |
| 長生村 | 222 | 13,104 | 1,249位 |
| 白子町 | 206 | 10,246 | 1,277位 |
| 長柄町 | 124 | 6,090 | 1,500位 |
| 長南町 | 163 | 6,894 | 1,383位 |
| 大多喜町 | 161 | 7,810 | 1,385位 |
| 御宿町 | 158 | 6,735 | 1,405位 |
| 鋸南町 | 142 | 6,540 | 1,441位 |
政令指定都市は区ごとに窓口が分かれるため、市の行と区の行の両方を載せています。都道府県の合計には区の数を重ねて数えないようにしています。
自分のサーバーに置く
このシステムのオンプレミス版
PHP1ファイルとSQLite1本だけです。データベースサーバーも常駐プロセスも要りません。自分の地域の葬祭費の金額や窓口の課名を足して使えます。手続きのデータは1つのファイルなので、事務所の方が自分で直せます。
ソースコード(MIT)・手続きデータ・条文を取り直すPython・自己テスト同梱。改変も再配布も自由です。
