待機児童が50人以上の市町村(88件)
国が市区町村名で公表しているのは、この88市町村だけです。合計11,208人で、全国16,330人の68.6%にあたります。残り5,122人がどの市町村のものかは、国の公表では分かりません。
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 待機児童 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 杉並区 | 481人 |
| 2 | 兵庫県 | 宝塚市 | 329人 |
| 3 | 兵庫県 | 尼崎市 | 323人 |
| 4 | 千葉県 | 市川市 | 283人 |
| 5 | 東京都 | 中央区 | 275人 |
| 6 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 257人 |
| 7 | 兵庫県 | 姫路市 | 255人 |
| 8 | 神奈川県 | 藤沢市 | 254人 |
| 9 | 東京都 | 目黒区 | 246人 |
| 10 | 埼玉県 | 所沢市 | 227人 |
| 11 | 東京都 | 葛飾区 | 227人 |
| 12 | 東京都 | 立川市 | 219人 |
| 13 | 兵庫県 | 西宮市 | 218人 |
| 14 | 埼玉県 | 朝霞市 | 209人 |
| 15 | 埼玉県 | 越谷市 | 208人 |
| 16 | 埼玉県 | さいたま市 | 197人 |
| 17 | 大阪府 | 東大阪市 | 197人 |
| 18 | 静岡県 | 浜松市 | 189人 |
| 19 | 東京都 | 足立区 | 179人 |
| 20 | 宮崎県 | 宮崎市 | 175人 |
| 21 | 東京都 | 東村山市 | 158人 |
| 22 | 千葉県 | 船橋市 | 157人 |
| 23 | 神奈川県 | 相模原市 | 157人 |
| 24 | 東京都 | 大田区 | 155人 |
| 25 | 千葉県 | 柏市 | 147人 |
| 26 | 東京都 | 東久留米市 | 147人 |
| 27 | 愛媛県 | 四国中央市 | 146人 |
| 28 | 岩手県 | 奥州市 | 142人 |
| 29 | 愛知県 | 岡崎市 | 142人 |
| 30 | 東京都 | 稲城市 | 141人 |
| 31 | 香川県 | 高松市 | 140人 |
| 32 | 大阪府 | 岸和田市 | 136人 |
| 33 | 愛媛県 | 松山市 | 132人 |
| 34 | 千葉県 | 八千代市 | 130人 |
| 35 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 125人 |
| 36 | 東京都 | 多摩市 | 119人 |
| 37 | 東京都 | 狛江市 | 116人 |
| 38 | 兵庫県 | 川西市 | 111人 |
| 39 | 埼玉県 | 春日部市 | 110人 |
| 40 | 愛知県 | 豊川市 | 107人 |
| 41 | 沖縄県 | 那覇市 | 107人 |
| 42 | 愛知県 | 西尾市 | 103人 |
| 43 | 福島県 | 喜多方市 | 101人 |
| 44 | 宮崎県 | 日向市 | 101人 |
| 45 | 山口県 | 山口市 | 99人 |
| 46 | 埼玉県 | 狭山市 | 98人 |
| 47 | 埼玉県 | 熊谷市 | 96人 |
| 48 | 東京都 | 清瀬市 | 96人 |
| 49 | 宮城県 | 亘理町 | 90人 |
| 50 | 埼玉県 | 入間市 | 86人 |
| 51 | 埼玉県 | 八潮市 | 86人 |
| 52 | 山口県 | 下関市 | 86人 |
| 53 | 沖縄県 | 読谷村 | 83人 |
| 54 | 北海道 | 江別市 | 82人 |
| 55 | 埼玉県 | 東松山市 | 82人 |
| 56 | 佐賀県 | 唐津市 | 79人 |
| 57 | 沖縄県 | 沖縄市 | 79人 |
| 58 | 沖縄県 | 南風原町 | 78人 |
| 59 | 神奈川県 | 座間市 | 77人 |
| 60 | 愛知県 | 長久手市 | 77人 |
| 61 | 京都府 | 京田辺市 | 77人 |
| 62 | 千葉県 | 印西市 | 76人 |
| 63 | 東京都 | 武蔵村山市 | 74人 |
| 64 | 沖縄県 | 宮古島市 | 74人 |
| 65 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 73人 |
| 66 | 東京都 | 東大和市 | 71人 |
| 67 | 東京都 | 西東京市 | 70人 |
| 68 | 大阪府 | 貝塚市 | 70人 |
| 69 | 宮城県 | 石巻市 | 69人 |
| 70 | 東京都 | 文京区 | 68人 |
| 71 | 栃木県 | 栃木市 | 66人 |
| 72 | 沖縄県 | 糸満市 | 66人 |
| 73 | 東京都 | 青梅市 | 64人 |
| 74 | 広島県 | 尾道市 | 64人 |
| 75 | 東京都 | 町田市 | 63人 |
| 76 | 東京都 | 調布市 | 60人 |
| 77 | 東京都 | 昭島市 | 56人 |
| 78 | 神奈川県 | 寒川町 | 56人 |
| 79 | 高知県 | 高知市 | 56人 |
| 80 | 福岡県 | 須恵町 | 56人 |
| 81 | 福岡県 | 粕屋町 | 56人 |
| 82 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 56人 |
| 83 | 兵庫県 | 三木市 | 55人 |
| 84 | 東京都 | 台東区 | 54人 |
| 85 | 岡山県 | 岡山市 | 53人 |
| 86 | 愛知県 | 豊橋市 | 52人 |
| 87 | 愛知県 | 尾張旭市 | 51人 |
| 88 | 北海道 | 苫小牧市 | 50人 |
出典: こども家庭庁「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」(2025-05-01現在)。CSVで受け取る