新潟県
2026年3月末時点で公表されている、この法人の住まいです。
グループホーム
0か所
共同生活援助
住まい全体
1か所
短期入所1
広がり
1都道府県
新潟県
公表データから消えた
10か所
2024年3月末より後が 10か所
法人番号: 5000020150002
公表データから消えた事業所
前の時点には公表されていて、2026年3月末時点には載っていない事業所です。消えた理由は公表されていません。廃止したのか、指定が取り消されたのか、別の法人に引き継がれて番号が変わったのか、登録が更新されなかっただけなのかは、この数字からは分かりません。
この法人がいま公表しているのは1か所で、消えた10か所を下回ります。それでも、事業を畳んだのか、別の法人へ渡したのかは公表データからは分かりません。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 所在 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月末 | 施設入所支援 | コロニーにいがた白岩の里 児童部 | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(児童部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(成人部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 施設入所支援 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(成人部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(社会復帰部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 施設入所支援 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(社会復帰部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(重複更生部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 施設入所支援 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(重複更生部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(高齢期更生部) | 新潟県長岡市 |
| 2024年3月末 | 施設入所支援 | 新潟県コロニーにいがた白岩の里(高齢期更生部) | 新潟県長岡市 |
いま公表されている事業所
短期入所(1か所)
法人は法人番号ではなく正規化した法人名で束ねています。そのため同じ名前の別法人が混ざっていることがあります。上の法人番号と所在地でご確認ください。