公表データから消えた事業所
WAM NET の公表データは半年ごとに出ます。ある時点に載っていた事業所番号が、次から載らなくなることがあります。ここではその数を数えています。消えた理由は公表されていません。廃止したのか、指定が取り消されたのか、登録が更新されなかっただけなのかは、この数字からは分かりません。
| 最後に公表された時点 | グループホーム | 短期入所 | 施設入所支援 | 自立生活援助 | 宿泊型自立訓練 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月末 | 40 | 15 定員 113 | 1 | 3 | 1 定員 20 |
| 2022年3月末 | 135 | 65 定員 264 | 11 定員 448 | 6 | 3 定員 70 |
| 2022年9月末 | 59 | 32 定員 95 | 2 | 2 | 1 定員 17 |
| 2023年3月末 | 123 | 74 定員 271 | 11 定員 200 | 11 | 2 定員 38 |
| 2023年9月末 | 111 | 58 定員 491 | 5 定員 101 | 9 | 4 定員 48 |
| 2024年3月末 | 175 | 106 定員 619 | 40 定員 1,318 | 13 | 6 定員 77 |
| 2024年9月末 | 473 | 334 定員 952 | 5 定員 190 | 16 | 1 定員 10 |
| 2025年3月末 | 296 | 175 定員 785 | 12 定員 270 | 10 | 8 定員 46 |
| 2025年9月末 | 206 | 109 定員 472 | 10 定員 812 | 8 | 5 定員 77 |
「2024年3月末」の行は、2024年3月末時点を最後に公表データから消えた事業所の数です(2024年度に消えたもの)。
都道府県別(2024年3月末時点より後に消えたもの)
障害福祉サービスの報酬改定は2024年4月に行われました。その前後で分けて数えています。
| 都道府県 | GH(2024年度以降) | GH(それ以前) | 5種別の合計 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 121 | 70 | 181 |
| 愛知県 | 110 | 27 | 191 |
| 神奈川県 | 82 | 33 | 127 |
| 埼玉県 | 76 | 8 | 135 |
| 千葉県 | 75 | 12 | 130 |
| 北海道 | 61 | 39 | 82 |
| 福岡県 | 56 | 20 | 107 |
| 兵庫県 | 40 | 13 | 77 |
| 群馬県 | 36 | 7 | 60 |
| 茨城県 | 34 | 5 | 65 |
| 東京都 | 30 | 29 | 51 |
| 沖縄県 | 30 | 8 | 36 |
| 栃木県 | 26 | 6 | 53 |
| 静岡県 | 25 | 17 | 49 |
| 京都府 | 23 | 5 | 37 |
| 福島県 | 20 | 8 | 31 |
| 岐阜県 | 19 | 8 | 44 |
| 長野県 | 19 | 2 | 40 |
| 宮城県 | 18 | 15 | 33 |
| 三重県 | 17 | 3 | 29 |
| 山口県 | 15 | 3 | 22 |
| 佐賀県 | 14 | 11 | 25 |
| 岡山県 | 14 | 7 | 26 |
| 広島県 | 14 | 3 | 34 |
| 青森県 | 14 | 9 | 21 |
| 熊本県 | 13 | 6 | 29 |
| 新潟県 | 12 | 4 | 34 |
| 鹿児島県 | 12 | 7 | 17 |
| 奈良県 | 10 | 2 | 18 |
| 富山県 | 10 | 5 | 22 |
| 福井県 | 10 | 14 | 12 |
| 長崎県 | 10 | 8 | 18 |
| 香川県 | 10 | 1 | 18 |
| 石川県 | 9 | 2 | 15 |
| 山梨県 | 8 | 1 | 9 |
| 大分県 | 7 | 6 | 9 |
| 岩手県 | 7 | 6 | 13 |
| 滋賀県 | 7 | 5 | 15 |
| 和歌山県 | 6 | 5 | 12 |
| 山形県 | 6 | 2 | 14 |
| 宮崎県 | 5 | 5 | 16 |
| 秋田県 | 5 | 3 | 14 |
| 愛媛県 | 4 | 7 | 12 |
| 徳島県 | 3 | 1 | 6 |
| 鳥取県 | 3 | 1 | 8 |
| 島根県 | 2 | 7 | 5 |
| 高知県 | 2 | 2 | 6 |
GH=グループホーム(共同生活援助)。共同生活援助には定員の公表がないので、消えた定員という数え方はできません。
運営法人ごとに見る(グループホームが消えた数の多い順)
消えた事業所は、全国にまんべんなく散っているわけではありません。同じ法人のグループホームが、同じ時点にまとめて消えていることがあります。
消えた数だけを見ないでください。右端の「いま公表されているGH」と並べて読みます。消えた数が多くてもいまの数がそれ以上に多い法人は、法人の再編などで事業所番号が付け替わった可能性が高く、住む場所が無くなったという話ではありません。逆に消えた数が多くていまの数が少ない法人は、実際に事業を畳んだか、指定を取り消されたか、別の法人へ渡したかのどれかです。どちらなのかは公表データには書かれていません。ここで分かるのは「この法人の名前で公表されていた事業所番号が、公表データから消えた」ということだけです。
| 運営法人 | 消えたGH | うち2024年度以降 | いま公表されているGH |
|---|---|---|---|
| ソーシャルインクルー株式会社 | 212 | 211 | 339 |
| 株式会社恵 | 88 | 88 | 19 |
| SCJ株式会社 | 8 | 8 | 3 |
| 株式会社アニスピホールディングス | 7 | 7 | 0 |
| 株式会社ファーストナース | 7 | 0 | 0 |
| 特定非営利活動法人 コンパサーレ | 7 | 0 | 1 |
| スターホーム株式会社 | 6 | 6 | 0 |
| リネットジャパンソーシャルケア株式会社 | 6 | 6 | 3 |
| 社会福祉法人 大野福祉会 | 6 | 1 | 1 |
| 医療法人昨雲会 | 5 | 5 | 1 |
| 株式会社シャンスリール | 5 | 5 | 1 |
| 株式会社医療福祉ホールディングス | 5 | 5 | 6 |
| スタンディ株式会社 | 4 | 3 | 0 |
| 株式会社3eee | 4 | 2 | 0 |
| 株式会社 AK | 4 | 0 | 0 |
| 株式会社TEPPEN | 4 | 0 | 2 |
| 社会福祉法人 ハスの実の家 | 4 | 0 | 7 |
| 一般社団法人ホーミー | 3 | 2 | 1 |
| 医療法人社団奉志会 | 3 | 2 | 0 |
| 合同会社 リンクケア | 3 | 3 | 0 |
| 株式会社サードステージ | 3 | 0 | 0 |
| 株式会社ナイスマン | 3 | 3 | 1 |
| 特定非営利活動法人グループ富士 | 3 | 3 | 0 |
| 特定非営利活動法人 大地の会 | 3 | 3 | 1 |
| 社会福祉法人 さゆり会 | 3 | 3 | 4 |
| 社会福祉法人エデンの園 | 3 | 3 | 0 |
| 社会福祉法人コスモス福祉会 | 3 | 1 | 2 |
| 社会福祉法人 上横山福祉会 | 3 | 3 | 7 |
| 社会福祉法人光栄会 | 3 | 2 | 0 |
| 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 | 3 | 2 | 2 |
| 社会福祉法人 朔風 | 3 | 2 | 6 |
| 社会福祉法人若幸会 | 3 | 0 | 1 |
| FandS株式会社 | 2 | 2 | 2 |
| SLINE株式会社 | 2 | 2 | 0 |
| ろばと野草の会 | 2 | 2 | 1 |
| ヒトユイ合同会社 | 2 | 0 | 0 |
| ラフテル株式会社 | 2 | 0 | 0 |
| 一般社団法人えのき舎 | 2 | 0 | 4 |
| 一般社団法人すみれ | 2 | 1 | 1 |
| 一般社団法人 まごころ共生会 | 2 | 2 | 0 |
法人は法人番号ではなく正規化した法人名で束ねています。法人番号には入力ゆれがあり(1社に13桁が6種類、13桁でない値604件、空1,513件)、番号で束ねると同じ法人がばらけて数え落とすためです。そのぶん同名の別法人が混ざることがあります。