埼玉県の障害者グループホーム
2026年3月末時点で公表されているグループホームと、短期入所・施設入所支援などの住まいを市区町村別にまとめました。
グループホーム
987か所
定員の公表なし
短期入所
412か所
定員 計1,701人
施設入所支援
105か所
定員 計5,667人
自立生活援助
17か所
定員の公表なし
宿泊型自立訓練
9か所
定員 計107人
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
グループホーム
2021年11月末 528 → 2026年3月末 987
短期入所
2021年11月末 183 → 2026年3月末 412
施設入所支援
2021年11月末 86 → 2026年3月末 105
自立生活援助
2021年11月末 8 → 2026年3月末 17
宿泊型自立訓練
2021年11月末 6 → 2026年3月末 9
公表データから消えた事業所
埼玉県では、これまでに145件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が135件)。消えた理由は公表されていません。
そのうち定員が公表されていた分(短期入所・施設入所支援など)を足すと235人分です。最後に公表されたときの定員の合計で、そこで暮らしていた人数ではありません。グループホームには定員の公表がないので、この数にグループホームは入っていません。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 運営法人 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | グループホーム | きぼうのかけはし | 株式会社悠祥 | さいたま市北区 |
| 2025年9月末 | グループホーム | 日中サービス支援型障がい者グループホームリビットホームさいたま三室 | リネットジャパンソーシャルケア株式会社 | さいたま市緑区 |
| 2025年9月末 | 短期入所 | 日中サービス支援型障がい者グループホームリビットホームさいたま三室(短期入所) | リネットジャパンソーシャルケア株式会社 | さいたま市緑区 |
| 2025年9月末 | グループホーム | 星のアトリエ | 株式会社 グッドジョブ | 上尾市 |
| 2025年9月末 | グループホーム | グループホーム グラシアス | 株式会社Different search | 川口市 |
| 2025年9月末 | グループホーム | 障がい者グループホーム プロスペリテ川口柳根 | 株式会社シャンスリール | 川口市 |
| 2025年9月末 | 短期入所 | 短期入所 川口安行原 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川口市 |
| 2025年9月末 | 短期入所 | 潮寮 | 社会福祉法人けやきの郷 | 川越市 |
| 2025年9月末 | グループホーム | 男沼コスモスホーム | 特定非営利活動法人男沼コスモスホーム | 熊谷市 |
| 2025年9月末 | グループホーム | アルヴァ安らぎの里 | 株式会社アヴァロン | 越谷市 |
| 2025年9月末 | グループホーム | グループホームあいりん | 株式会社イレーネ | 越谷市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホーム ルーツ | 株式会社D&Aアチーブ | さいたま市北区 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | ショートステイ独歩 | 社会福祉法人 独歩 | さいたま市西区 |
| 2025年3月末 | グループホーム | いんくるーしぶホーム深作 | 一般社団法人インクルーシブ・ジャパン | さいたま市見沼区 |
| 2025年3月末 | グループホーム | わおん障がい者グループホーム川越 | SCJ株式会社 | 川越市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホームメイプル | 一般社団法人ソシオ | 川越市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホーム+わん | NPO法人キラキラ | 志木市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | コウン | 一般社団法人アノール | 所沢市 |
| 2025年3月末 | 自立生活援助 | 自立生活援助まる | 合同会社まる | 本庄市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | いなほ | 有限会社いなすず | 熊谷市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | ここ | NPO法人わかばの家 | 羽生市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホームふわふわ越谷 | 株式会社恵 | 越谷市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | 障がい者グループホーム サンライズ越谷 | 株式会社ウェルオフ | 越谷市 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ越谷 | 株式会社恵 | 越谷市 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | 障がい者グループホーム サンライズ越谷 | 株式会社ウェルオフ | 越谷市 |
| 2024年9月末 | 自立生活援助 | 生活サポートセンターアルト | 一般社団法人こあ | さいたま市南区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | 浦和瀬ケ崎ユニット | 株式会社アニスピホールディングス | さいたま市浦和区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ原山B | 株式会社恵 | さいたま市緑区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホームさいたま三室Ⅱ | ソーシャルインクルー株式会社 | さいたま市緑区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | 障がい者グループホーム サンライズ東浦和 | 株式会社ウェルオフ | さいたま市緑区 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ原山AB | 株式会社恵 | さいたま市緑区 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 介護老人保健施設きんもくせい | さいたま市(社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団) | さいたま市緑区 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 さいたま三室 | ソーシャルインクルー株式会社 | さいたま市緑区 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 障がい者グループホーム サンライズ東浦和 | 株式会社ウェルオフ | さいたま市緑区 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | しあわせショート | 社会福祉法人ねがいの杜 | さいたま市西区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ東大宮 | 株式会社恵 | さいたま市見沼区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホームさいたま大和田町Ⅱ | ソーシャルインクルー株式会社 | さいたま市見沼区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | 見沼新堤ユニット | 株式会社アニスピホールディングス | さいたま市見沼区 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ東大宮 | 株式会社恵 | さいたま市見沼区 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 さいたま大和田町 | ソーシャルインクルー株式会社 | さいたま市見沼区 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホームふじみ野旭 | ソーシャルインクルー株式会社 | ふじみ野市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホームふじみ野長宮 | ソーシャルインクルー株式会社 | ふじみ野市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 ふじみ野旭 | ソーシャルインクルー株式会社 | ふじみ野市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 ふじみ野長宮 | ソーシャルインクルー株式会社 | ふじみ野市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム三郷東町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 三郷市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 三郷東町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 三郷市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム上尾平塚 | ソーシャルインクルー株式会社 | 上尾市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 上尾平塚 | ソーシャルインクルー株式会社 | 上尾市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム久喜南栗橋 | ソーシャルインクルー株式会社 | 久喜市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム久喜栗橋東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 久喜市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 久喜南栗橋 | ソーシャルインクルー株式会社 | 久喜市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 久喜栗橋東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 久喜市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム入間上藤沢 | ソーシャルインクルー株式会社 | 入間市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 入間上藤沢 | ソーシャルインクルー株式会社 | 入間市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ゆったりホーム | 特定非営利活動法人たらちね | 八潮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム八潮浮塚 | ソーシャルインクルー株式会社 | 八潮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 八潮浮塚 | ソーシャルインクルー株式会社 | 八潮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ加須 | 株式会社恵 | 加須市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ケアホームぱる | 特定非営利活動法人騎望の会 | 加須市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム加須南篠崎 | ソーシャルインクルー株式会社 | 加須市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム加須礼羽 | ソーシャルインクルー株式会社 | 加須市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ加須 | 株式会社恵 | 加須市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 加須南篠崎 | ソーシャルインクルー株式会社 | 加須市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 加須礼羽 | ソーシャルインクルー株式会社 | 加須市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム坂戸溝端町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 坂戸市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 坂戸溝端町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 坂戸市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ寄居 | 株式会社恵 | 大里郡寄居町 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ寄居 | 株式会社恵 | 大里郡寄居町 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム富士見鶴馬 | ソーシャルインクルー株式会社 | 富士見市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 富士見鶴馬 | ソーシャルインクルー株式会社 | 富士見市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームエンパシー | 合同会社エンパシー | 川口市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム川口安行原 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川口市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム川口安行原C棟 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川口市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム川口柳崎 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川口市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム川口西立野 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川口市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | 障がい者グループホーム プロスペリテ川口柳根 | 株式会社シャンスリール | 川口市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ひびきの森ハウス | 合同会社エコーフォレスト | 川越市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ川越 | 株式会社 恵 | 川越市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ川越木野目 | 株式会社 恵 | 川越市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム川越今福 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川越市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム川越木野目 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川越市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | ひびきの森ハウス | 合同会社エコーフォレスト | 川越市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ川越 | 株式会社 恵 | 川越市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ川越木野目 | 株式会社 恵 | 川越市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 川越今福 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川越市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 川越木野目 | ソーシャルインクルー株式会社 | 川越市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム幸手北 | ソーシャルインクルー株式会社 | 幸手市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 幸手北 | ソーシャルインクルー株式会社 | 幸手市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム志木中宗岡 | ソーシャルインクルー株式会社 | 志木市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 志木中宗岡 | ソーシャルインクルー株式会社 | 志木市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム戸田笹目 | ソーシャルインクルー株式会社 | 戸田市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 戸田笹目 | ソーシャルインクルー株式会社 | 戸田市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム所沢三ケ島 | ソーシャルインクルー株式会社 | 所沢市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム所沢荒幡 | ソーシャルインクルー株式会社 | 所沢市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 所沢三ケ島 | ソーシャルインクルー株式会社 | 所沢市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 所沢荒幡 | ソーシャルインクルー株式会社 | 所沢市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム新座野寺 | ソーシャルインクルー株式会社 | 新座市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム新座野火止 | ソーシャルインクルー株式会社 | 新座市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 新座野寺 | ソーシャルインクルー株式会社 | 新座市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 新座野火止 | ソーシャルインクルー株式会社 | 新座市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム春日部備後西 | ソーシャルインクルー株式会社 | 春日部市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム春日部内牧 | ソーシャルインクルー株式会社 | 春日部市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム春日部南中曽根 | ソーシャルインクルー株式会社 | 春日部市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 春日部備後西 | ソーシャルインクルー株式会社 | 春日部市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 春日部内牧 | ソーシャルインクルー株式会社 | 春日部市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 春日部南中曽根 | ソーシャルインクルー株式会社 | 春日部市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | Ones table. | 一般社団法人 日本社会支援活動協会 | 本庄市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ本庄 | 株式会社恵 | 本庄市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ本庄 | 株式会社恵 | 本庄市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム東松山箭弓町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 東松山市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所東松山箭弓町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 東松山市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム深谷小前田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 深谷市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | 穂の香 | 一般社団法人トライワークス | 深谷市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 深谷小前田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 深谷市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム熊谷広瀬 | ソーシャルインクルー株式会社 | 熊谷市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム熊谷石原 | ソーシャルインクルー株式会社 | 熊谷市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 熊谷生協病院 | 医療生協さいたま生活協同組合 | 熊谷市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 熊谷広瀬 | ソーシャルインクルー株式会社 | 熊谷市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 熊谷石原 | ソーシャルインクルー株式会社 | 熊谷市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム狭山上赤坂 | ソーシャルインクルー株式会社 | 狭山市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 狭山上赤坂 | ソーシャルインクルー株式会社 | 狭山市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム羽生東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 羽生市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 羽生東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 羽生市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム行田富士見町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 行田市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 行田富士見町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 行田市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム越谷花田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 越谷市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | トリオ障害福祉会越谷 | トリオキャリア株式会社 | 越谷市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 越谷花田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 越谷市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム飯能双柳 | ソーシャルインクルー株式会社 | 飯能市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 飯能双柳 | ソーシャルインクルー株式会社 | 飯能市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム鴻巣広田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 鴻巣市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 鴻巣広田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 鴻巣市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ川越 | 株式会社 恵 | 川越市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | 障害者相談・地域支援センターけやき | 社会福祉法人けやきの郷 | 川越市 |
| 2024年3月末 | 施設入所支援 | 花園 | 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 | 深谷市 |
| 2023年9月末 | グループホーム | ベルモッキー | 株式会社ハートカンパニー | 久喜市 |
| 2023年9月末 | グループホーム | クロッカス川口 | 株式会社FaDIC | 川口市 |
| 2023年3月末 | グループホーム | ケアホーム 力 | 特定非営利活動法人 みやはら福祉会 | さいたま市北区 |
| 2023年3月末 | 短期入所 | 短期入所 一穂 | 特定非営利活動法人 みやはら福祉会 | さいたま市北区 |
| 2023年3月末 | グループホーム | グループホーム ルビーノ | 一般社団法人 日本包括支援ファーム | さいたま市南区 |
| 2023年3月末 | グループホーム | グループホームあいりす | アイリス | 川越市 |
| 2023年3月末 | 自立生活援助 | きんと屋 | 株式会社金登屋 | 川越市 |
| 2022年9月末 | グループホーム | ひだまりの家 川越仙波 | 株式会社ジェナース | 川越市 |
| 2022年3月末 | グループホーム | ぷらんと通町 | 株式会社PLANT | 川越市 |
| 2021年11月末 | グループホーム | グランディール越谷 | 合同会社グランシード | 越谷市 |
市区町村から選ぶ
| 市区町村 | GH | 短期入所 | 入所施設 | 自立生活 | 宿泊訓練 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 217 | 72 | 9 | 3 | 2 | 303 |
| 熊谷市 | 46 | 15 | 6 | — | 2 | 69 |
| 川口市 | 41 | 19 | 3 | 1 | — | 64 |
| 越谷市 | 41 | 17 | 3 | 3 | — | 64 |
| 深谷市 | 45 | 13 | 5 | — | — | 63 |
| 川越市 | 31 | 18 | 6 | 2 | — | 57 |
| 所沢市 | 36 | 11 | 7 | 1 | — | 55 |
| 春日部市 | 41 | 11 | — | 1 | — | 53 |
| 羽生市 | 22 | 12 | 9 | — | — | 43 |
| 上尾市 | 27 | 11 | 2 | — | — | 40 |
| 東松山市 | 27 | 9 | 3 | — | 1 | 40 |
| 加須市 | 27 | 9 | — | — | — | 36 |
| 行田市 | 22 | 9 | 2 | — | — | 33 |
| 新座市 | 22 | 9 | — | 1 | — | 32 |
| 久喜市 | 16 | 11 | 1 | 1 | — | 29 |
| 鴻巣市 | 17 | 11 | 1 | — | — | 29 |
| 草加市 | 20 | 6 | 1 | 1 | — | 28 |
| 入間郡毛呂山町 | 7 | 9 | 7 | — | 1 | 24 |
| 三郷市 | 17 | 6 | — | — | — | 23 |
| 八潮市 | 13 | 10 | — | — | — | 23 |
| 狭山市 | 11 | 8 | 3 | 1 | — | 23 |
| 坂戸市 | 15 | 6 | 1 | — | — | 22 |
| 入間市 | 13 | 4 | 3 | — | — | 20 |
| 秩父市 | 14 | 4 | 1 | — | 1 | 20 |
| 鶴ヶ島市 | 11 | 7 | — | 1 | — | 19 |
| 志木市 | 14 | 4 | — | — | — | 18 |
| ふじみ野市 | 12 | 5 | — | — | — | 17 |
| 富士見市 | 9 | 7 | 1 | — | — | 17 |
| 本庄市 | 9 | 5 | 3 | — | — | 17 |
| 桶川市 | 10 | 4 | 1 | — | — | 15 |
| 比企郡嵐山町 | 10 | 2 | 2 | — | — | 14 |
| 飯能市 | 8 | 5 | 1 | — | — | 14 |
| 児玉郡神川町 | 11 | 1 | 1 | — | — | 13 |
| 大里郡寄居町 | 6 | 6 | 1 | — | — | 13 |
| 幸手市 | 6 | 4 | 1 | — | 1 | 12 |
| 戸田市 | 7 | 4 | — | 1 | — | 12 |
| 朝霞市 | 6 | 5 | 1 | — | — | 12 |
| 白岡市 | 7 | 4 | 1 | — | — | 12 |
| 児玉郡美里町 | 3 | 4 | 4 | — | — | 11 |
| 児玉郡上里町 | 6 | 3 | 1 | — | — | 10 |
| 日高市 | 8 | 2 | — | — | — | 10 |
| 比企郡吉見町 | 5 | 2 | 2 | — | — | 9 |
| 入間郡三芳町 | 3 | 3 | 2 | — | — | 8 |
| 吉川市 | 6 | 2 | — | — | — | 8 |
| 和光市 | 3 | 3 | 1 | — | — | 7 |
| 蓮田市 | 4 | 2 | 1 | — | — | 7 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 3 | 2 | 1 | — | — | 6 |
| 北足立郡伊奈町 | 3 | 2 | — | — | 1 | 6 |
| 北葛飾郡松伏町 | 3 | 2 | — | — | — | 5 |
| 比企郡滑川町 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 |
| 比企郡鳩山町 | 1 | 2 | 2 | — | — | 5 |
| 北本市 | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 南埼玉郡宮代町 | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
| 比企郡川島町 | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
| 秩父郡小鹿野町 | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 秩父郡横瀬町 | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
| 秩父郡皆野町 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 |
| 蕨市 | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
| 入間郡越生町 | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 比企郡小川町 | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 比企郡ときがわ町 | 1 | — | — | — | — | 1 |
列は左から GH(グループホーム=共同生活援助)・短期入所・入所施設(施設入所支援)・自立生活(自立生活援助)・宿泊訓練(宿泊型自立訓練)です。