栃木県の障害者グループホーム
2026年3月末時点で公表されているグループホームと、短期入所・施設入所支援などの住まいを市区町村別にまとめました。
グループホーム
260か所
定員の公表なし
短期入所
191か所
定員 計812人
施設入所支援
51か所
定員 計2,524人
自立生活援助
5か所
定員の公表なし
宿泊型自立訓練
0
定員の公表なし
公表件数の推移
半年ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
グループホーム
2021年11月末 143 → 2026年3月末 260
短期入所
2021年11月末 119 → 2026年3月末 191
施設入所支援
2021年11月末 51 → 2026年3月末 51
自立生活援助
2021年11月末 3 → 2026年3月末 5
宿泊型自立訓練
2021年11月末 3 → 2026年3月末 1
公表データから消えた事業所
栃木県では、これまでに66件が公表データから消えています(うち2024年3月末より後が53件)。消えた理由は公表されていません。
そのうち定員が公表されていた分(短期入所・施設入所支援など)を足すと45人分です。最後に公表されたときの定員の合計で、そこで暮らしていた人数ではありません。グループホームには定員の公表がないので、この数にグループホームは入っていません。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 運営法人 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月末 | 宿泊型自立訓練 | 多機能型事業所 かえで | 社会福祉法人せせらぎ会 | 下都賀郡壬生町 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホームふわふわ佐野 | 株式会社恵 | 佐野市 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ佐野 | 株式会社恵 | 佐野市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | 障害者グループホームしえすた | けんこうライフラボ合同会社 | 宇都宮市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホームふわふわ足利 | 株式会社恵 | 足利市 |
| 2025年3月末 | 宿泊型自立訓練 | おりひめホーム | 医療法人恵愛会 | 足利市 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ足利 | 株式会社恵 | 足利市 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | プラザ・サン | 一般社団法人NEXT-SPRING足利 | 足利市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホームふわふわ那須塩原 | 株式会社恵 | 那須塩原市 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ那須塩原 | 株式会社恵 | 那須塩原市 |
| 2025年3月末 | グループホーム | グループホームふわふわ鹿沼 | 株式会社恵 | 鹿沼市 |
| 2025年3月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ鹿沼 | 株式会社恵 | 鹿沼市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム下野下古山 | ソーシャルインクルー株式会社 | 下野市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム下野仁良川 | ソーシャルインクルー株式会社 | 下野市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 下野下古山 | ソーシャルインクルー株式会社 | 下野市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 下野仁良川 | ソーシャルインクルー株式会社 | 下野市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム佐野多田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 佐野市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所佐野多田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 佐野市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ宇都宮上戸祭 | 株式会社恵 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ宇都宮今泉新町 | 株式会社恵 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | グループホームふわふわ宇都宮石井町 | 株式会社恵 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム宇都宮下川俣町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム宇都宮兵庫塚 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム宇都宮宝木町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム宇都宮西川田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ宇都宮上戸祭 | 株式会社恵 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ宇都宮今泉新町 | 株式会社恵 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | グループホームふわふわ宇都宮石井町 | 株式会社恵 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 宇都宮下川俣町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 宇都宮兵庫塚 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 宇都宮宝木町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 宇都宮西川田 | ソーシャルインクルー株式会社 | 宇都宮市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム小山乙女 | ソーシャルインクルー株式会社 | 小山市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム小山城東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 小山市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 小山乙女 | ソーシャルインクルー株式会社 | 小山市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 小山城東 | ソーシャルインクルー株式会社 | 小山市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム栃木藤岡町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 栃木市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルー栃木岩舟町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 栃木市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 栃木岩舟町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 栃木市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 栃木藤岡町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 栃木市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム足利福富町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 足利市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 足利福富町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 足利市 |
| 2024年9月末 | グループホーム | ソーシャルインクルーホーム鹿沼樅山町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 鹿沼市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | ベルコーポ | 特定非営利活動法人CCV | 鹿沼市 |
| 2024年9月末 | 短期入所 | 短期入所 鹿沼樅山町 | ソーシャルインクルー株式会社 | 鹿沼市 |
| 2024年3月末 | グループホーム | グループホーム歩夢 | 特定非営利活動法人ライフネットワーク歩夢 | 大田原市 |
| 2024年3月末 | グループホーム | この指とまれの家 | 有限会社 タツミファーム | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | グループホーム | グループホーム 森 | 株式会社 タメニ | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | この指とまれの家 | 有限会社 タツミファーム | 宇都宮市 |
| 2024年3月末 | グループホーム | めぐホーム日光 | めぐ株式会社 | 日光市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | めぐホーム日光 | めぐ株式会社 | 日光市 |
| 2024年3月末 | グループホーム | ホームおれっち | 社会福祉法人 あゆみ園 | 栃木市 |
| 2024年3月末 | 短期入所 | 短期入所事業所 ゆり庵 | 一般社団法人まなび | 足利市 |
| 2023年9月末 | グループホーム | あやめはうす高根沢 | 株式会社ファーストナース | 塩谷郡高根沢町 |
| 2023年9月末 | 短期入所 | あやめはうす高根沢 | 株式会社ファーストナース | 塩谷郡高根沢町 |
| 2023年9月末 | 短期入所 | 短期入所施設 よすが | 一般社団法人縁 | 宇都宮市 |
| 2023年9月末 | グループホーム | あやめはうす小山 | 株式会社ファーストナース | 小山市 |
| 2023年9月末 | 宿泊型自立訓練 | サンフラワーワークセンター | 社会福祉法人 洗心会 | 小山市 |
| 2023年9月末 | グループホーム | あやめはうす真岡 | 株式会社ファーストナース | 真岡市 |
| 2023年3月末 | グループホーム | フロンティアファイン | 合同会社フロンティアサポート | 宇都宮市 |
| 2023年3月末 | 短期入所 | SBテラス真岡 | 株式会社サシノベルテ | 真岡市 |
| 2023年3月末 | 短期入所 | サント・ニーニョ・ハウス | 社会福祉法人 瑞宝会 | 那須塩原市 |
| 2023年3月末 | 短期入所 | ミッシェル・ハウス | 社会福祉法人 瑞宝会 | 那須塩原市 |
| 2022年9月末 | グループホーム | HARES簗瀬1号館 | 株式会社E-LUCK | 宇都宮市 |
| 2022年3月末 | 短期入所 | リンクライフ | 株式会社ジェイアンドエル | 宇都宮市 |
| 2021年11月末 | グループホーム | グループホームみゆき | 社会福祉法人みゆきの杜 | 宇都宮市 |
市区町村から選ぶ
| 市区町村 | GH | 短期入所 | 入所施設 | 自立生活 | 宿泊訓練 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 72 | 47 | 8 | 1 | — | 128 |
| 足利市 | 27 | 14 | 7 | 2 | — | 50 |
| 小山市 | 29 | 12 | 2 | — | — | 43 |
| 栃木市 | 19 | 19 | 5 | — | — | 43 |
| 那須塩原市 | 14 | 17 | 1 | — | — | 32 |
| 大田原市 | 13 | 15 | 3 | — | — | 31 |
| 鹿沼市 | 14 | 11 | 4 | — | — | 29 |
| 日光市 | 12 | 10 | 3 | — | — | 25 |
| 佐野市 | 12 | 7 | 1 | 1 | — | 21 |
| さくら市 | 4 | 6 | 5 | — | — | 15 |
| 下野市 | 7 | 4 | 1 | — | — | 12 |
| 真岡市 | 6 | 4 | 1 | — | — | 11 |
| 下都賀郡壬生町 | 4 | 3 | 1 | — | — | 8 |
| 塩谷郡高根沢町 | 6 | 2 | — | — | — | 8 |
| 那須烏山市 | 2 | 4 | 2 | — | — | 8 |
| 矢板市 | 3 | 2 | 2 | — | — | 7 |
| 芳賀郡益子町 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 7 |
| 那須郡那須町 | 1 | 4 | 1 | — | — | 6 |
| 河内郡上三川町 | 3 | 2 | — | — | — | 5 |
| 下都賀郡野木町 | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 |
| 那須郡那珂川町 | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
| 塩谷郡塩谷町 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 芳賀郡市貝町 | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
| 芳賀郡芳賀町 | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 芳賀郡茂木町 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
列は左から GH(グループホーム=共同生活援助)・短期入所・入所施設(施設入所支援)・自立生活(自立生活援助)・宿泊訓練(宿泊型自立訓練)です。