埼玉県の訪問介護・ケアマネ事業所
2026年6月末時点で公表されている訪問介護と、居宅介護支援・定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの事業所を市区町村別にまとめました。
訪問介護
1,297か所
定員という考え方がありません
ケアマネ事業所
1,641か所
定員という考え方がありません
特別養護老人ホーム
449か所
定員という考え方がありません
介護老人保健施設
153か所
定員という考え方がありません
地域密着型特別養護老人ホーム
51か所
定員という考え方がありません
有料老人ホーム
416か所
定員という考え方がありません
サービス付き高齢者向け住宅
102か所
定員という考え方がありません
軽費老人ホーム
20か所
定員という考え方がありません
グループホーム(認知症)
462か所
定員という考え方がありません
デイサービス
1,210か所
定員という考え方がありません
地域密着型デイサービス
631か所
定員という考え方がありません
通所リハビリテーション
264か所
定員という考え方がありません
認知症対応型デイサービス
69か所
定員という考え方がありません
ショートステイ
535か所
定員という考え方がありません
ショートステイ(老健)
141か所
定員という考え方がありません
定期巡回
76か所
定員という考え方がありません
夜間対応型
4か所
定員という考え方がありません
公表件数の推移
時点ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
訪問介護
2024年12月末 1,325 → 2026年6月末 1,297
ケアマネ事業所
2024年12月末 1,715 → 2026年6月末 1,641
特別養護老人ホーム
2024年12月末 446 → 2026年6月末 449
介護老人保健施設
2024年12月末 162 → 2026年6月末 153
地域密着型特別養護老人ホーム
2024年12月末 52 → 2026年6月末 51
有料老人ホーム
2024年12月末 411 → 2026年6月末 416
サービス付き高齢者向け住宅
2024年12月末 95 → 2026年6月末 102
軽費老人ホーム
2024年12月末 21 → 2026年6月末 20
グループホーム(認知症)
2024年12月末 459 → 2026年6月末 462
デイサービス
2024年12月末 1,210 → 2026年6月末 1,210
地域密着型デイサービス
2024年12月末 668 → 2026年6月末 631
通所リハビリテーション
2024年12月末 268 → 2026年6月末 264
認知症対応型デイサービス
2024年12月末 76 → 2026年6月末 69
ショートステイ
2024年12月末 533 → 2026年6月末 535
ショートステイ(老健)
2024年12月末 135 → 2026年6月末 141
定期巡回
2024年12月末 87 → 2026年6月末 76
夜間対応型
2024年12月末 6 → 2026年6月末 4
公表データから消えた事業所
埼玉県では、これまでに785件が公表データから消えています(うち2024年12月末から2026年6月末までの1年半が785件)。消えた理由は公表されていません。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 運営法人 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | アースサポート北浦和 | アースサポート株式会社 | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | スマイルケアステーション | 有限会社エス・ティ・エス | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスセンターおおと | 社会福祉法人明日栄会 | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | アースサポート北浦和 | アースサポート株式会社 | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアサポートSAILINGLIFE | 特定非営利活動法人健康支援ネットSAILING LIFE | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランあかり | 株式会社あかり | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 介護やトーワ居宅介護支援事業所 | 有限会社トーワ | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 医療法人 明医研 アトリオ訪問看護ステーション | 医療法人明医研 | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 医療法人 歯健長壽会 | 医療法人歯健長壽会 | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | あいらの杜 埼玉与野 | 株式会社はれコーポレーション | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | スマイルケアステーション | 有限会社エス・ティ・エス | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ポポケアセンター | 有限会社アサキ | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護本舗わげん | 合同会社花月庵 | さいたま市中央区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 奈良町デイサービス | 有限会社ライフネット・ジャパン | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ツクイさいたま大宮公園 | 株式会社ツクイ | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | パーソナルケアさいたま | パーソナルケア株式会社 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ラウンド&ケア居宅介護支援事業所中央 | 株式会社ウェルオフ | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 介護プラン すずのき大宮 | 医療法人社団 ユーアイエメリー会 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援センター ハートランド大宮 | 医療法人財団聖蹟会 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | 大宮明生苑 | 株式会社 明昭 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ゆめの園宮原ヘルパーステーション | 社会福祉法人ハッピーネット | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | らうんどあんどけあへるぱーすてーしょんちゅうおう | 株式会社ウェルオフ | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | パーソナルケアさいたま | パーソナルケア株式会社 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ライフ | 株式会社ライフ | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 学研ココファンしらかばヘルパーセンター | 株式会社学研ココファン | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護まりも | 有限会社まりも介護サポート | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護ステーションクラッシックメデカ大宮 | 株式会社アジアメデカ元気事業団 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護ステーション夢眠おおみやきた | 株式会社夢眠ホーム | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 通所リハビリテーション | 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 | 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | さいたまリハビリテーションセンター | 株式会社医療福祉研究機構 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | さいたま北リハビリテーションセンター | 株式会社医療福祉研究機構 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | ゆめの園 りふれ宮原 デイサービスセンター | 社会福祉法人 ハッピーネット | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | エスケアステーションさいたま北 デイサービス | 株式会社エスケアメイト | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 大宮明生苑デイサービスセンター | 株式会社明昭 | さいたま市北区 |
| 2024年12月末 | 定期巡回 | そよ風定期巡回さいたま南 | 株式会社SOYOKAZE | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | あさひ | 有限会社高里 | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ねこさんプランニング | エイチアンドエイチ合同会社 | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 株式会社ステラ | 株式会社ステラ | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | エクラシア 西浦和 | さいたま市南区 | |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 空床利用型 こもれびの丘 ショートステイ | 社会福祉法人潤青会 | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | あさひ | 有限会社高里 | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | つぼみケア | ボンド | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ダックスヘルパーステーション | 有限会社ダックスコンピューター | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 株式会社ステラ | 株式会社ステラ | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所 ケアサポートあげいん | 社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会 | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | はなまるデイサービス武蔵浦和 | 株式会社 愛誠会 | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスまごころ大谷口 | シン建工業株式会社 | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 株式会社ウェルオフ | 株式会社ウェルオフ | さいたま市南区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | グリ-ンデイ大宮桜木町 | 介護ジャパン株式会社 | さいたま市大宮区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービス ひととひと | 株式会社ジェイド | さいたま市大宮区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 亀春居宅介護支援事業所 | 株式会社亀春コーポレーション | さいたま市大宮区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 大宮三橋ケアセンターそよ風 | 株式会社SOYOKAZE | さいたま市大宮区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | ピュアリーフ大宮 | 株式会社 ピュアホームズ | さいたま市大宮区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | はるぱてお大宮短期生活介護事業所 | 社会福祉法人悠揚会 | さいたま市大宮区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 亀春ヘルパーステーション | 株式会社亀春コーポレーション | さいたま市大宮区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | さいたま市槻寿苑デイサービスセンター | 社会福祉法人 さいたま市社会福祉事業団 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | ペディモアてまり | 株式会社亀の湯コミュニティ | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 天空の里 | 株式会社天空 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランひなた | 合同会社 ひなた | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | サンケアプラン | 合同会社Wlaf | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 株式会社ケアメディカル ケアメディカル岩槻居宅支援事業所 | 株式会社ケアメディカル ケアメディカル岩槻居宅介護支援事業所 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 槻寿苑居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | NPOケアサービス 愛風 | 愛風 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | ふるさとホーム岩槻 | 株式会社ヴァティー | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | 特別養護老人ホーム | 介護老人福祉施設 さいたまほほえみの里 | 社会福祉法人安心会 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 介護老人福祉施設 さいたまほほえみの里 | 社会福祉法人 安心会 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ふれあい岩槻 | 生活協同組合・さいたま高齢協 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーションつどい岩槻 | メディカル・ケア・プランニング株式会社 | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所みらいふ岩槻 | 合同会社CuatroWin | さいたま市岩槻区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | あずみ苑 五関 | 株式会社アズ・ライフケア | さいたま市桜区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 在宅介護支援センター すずのき | 医療法人社団ユーアイエメリー会 | さいたま市桜区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 森の時計 | 有限会社プラントライン | さいたま市桜区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 医療法人聖仁会デイサービスセンターさくらの里 | 医療法人聖仁会 | さいたま市桜区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 彩寿苑デイサービスセンター | 社会福祉法人浦和の里 | さいたま市桜区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | グリーンデイ与野上木崎 | 介護ジャパン株式会社 | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 情熱介護 桜楽 中尾の家 | 株式会社MSD | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 情熱介護桜楽 浦和木崎の家 | 株式会社MSD | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | あけぼしケアプラン | 株式会社グレートフル | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランあいざわ居宅介護支援事業所 | 合同会社ケアプランあいざわ | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランオレンジ | 株式会社ライフパートナーオレンジ | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護ささえあい | 合同会社ライフプランニング | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 本太ケアセンターそよ風 | 株式会社SOYOKAZE | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | ピュアリーフ浦和 | 株式会社 ピュアホームズ | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | ブランシエールケア北浦和 | 株式会社長谷工シニアウェルデザイン | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | 有料老人ホーム浦和やわらぎ苑 | 株式会社川島コーポレーション | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | カトレア訪問介護サービス | 株式会社カトレア訪問介護サービス | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | サクレケア浦和 | 株式会社サクレケア | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護North浦和元町 | シン建工業株式会社 | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護 彩のうらわ | 合同会社SAI | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 身障者ヘルパーステーション 麦 | 一般社団法人埼玉県身障者問題をすすめる会 | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 通所リハビリテーション | 独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設 | 地域医療機能推進機構 | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | おたっしゃ倶楽部健康半日デイ | 社会福祉法人 鴻鵠の会 | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | レコードブック浦和上木崎店 | 株式会社OS | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 医療生協ケアステーションうらしん | 医療生協さいたま生活協同組合 | さいたま市浦和区 |
| 2024年12月末 | 介護老人保健施設 | グリーンヒルうらわ 介護老人保健施設 きんもくせい | 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービス 原山の家 | ウィングライフ株式会社 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | つつみ居宅介護支援事業所 | 株式会社つつみ居宅介護支援事業所 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | エスポワールさいたま居宅介護支援事業所 | 医療法人社団明雄会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | グリーンヒルうらわ・在宅介護支援センター | 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業所 尚和園在宅介護支援センター | 社会福祉法人埼玉県共済会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム尚和園 | 社会福祉法人埼玉県共済会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム尚和園ユニット型 | 社会福祉法人 埼玉県共済会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | ショートステイみさき苑 | 社会福祉法人美光会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 特別養護老人ホーム尚和園 | 社会福祉法人埼玉県共済会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 特別養護老人ホーム尚和園(ユニット型) | 社会福祉法人 埼玉県共済会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ(老健) | グリーンヒルうらわ 介護老人保健施設 きんもくせい | 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | NPO法人浦和コアラ | NPO法人浦和コアラ | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | コスモス訪問介護センター浦和 | 株式会社鈴や商事 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 医療法人 明医研 明サポートヘルパーステーション | 医療法人明医研 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 指定訪問介護事業所 尚和園ホームヘルプサービス | 社会福祉法人 埼玉県共済会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問七福東浦和 | 株式会社家集介護 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | イリーゼ浦和さいど | HITOWAケアサービス株式会社 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 認知症対応型デイサービス | 白寿園デイサービスセンター | 社会福祉法人 遍照会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 認知症対応型デイサービス | 青木リハビリセンターさいたま | 医療法人青木会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | 通所リハビリテーション | さいたま市社会福祉事業団 | 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | エクラシア東浦和 | 株式会社ウェルオフ | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | グリーンヒルうらわ・デイサービスセンター | 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービス ラスベガス浦和美園 | 日本シニアライフ株式会社 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンターエクラシア浦和三室 | 株式会社ウェルオフ東部 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンターエクラシア浦和美園 | 株式会社ウェルオフ東部 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 指定通所介護事業所 尚和園デイサービスセンター | 社会福祉法人埼玉県共済会 | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 浦和リハビリセンター | 株式会社レーベンコミュニティ | さいたま市緑区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 大宮・あおいホームケアサービス | 医療法人社団 葵会 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 遊美園 | 社会福祉法人友好会 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 西大宮訪問看護ステーション | 公益社団法人埼玉県看護協会 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | イリーゼ西大宮 | HITOWAケアサービス株式会社 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 特別養護老人ホーム遊美園 | 社会福祉法人友好会 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | ショートステイ(老健) | ル・サンク湯澤 | 博滇会 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護ステーションひより | 株式会社 アドバンスケアシステム | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所 あさがお清河寺 | ALSOK介護株式会社 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | おおみや翔医館 | 一般社団法人日本高齢者福祉協会 | さいたま市西区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | なごみ | 有限会社シンコウメディカル | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 医心館居宅介護支援事業所東大宮 | 株式会社アンビス | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 夢工房結愛の森 | 企業組合夢工房結愛の森 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所ボヌール | 医療法人愛仁会 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | あいらの杜 大宮南中野 | 株式会社 はれコーポレーション | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | イリーゼ大宮大和田 | HITOWAケアサービス株式会社 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | 医療法人社団全仁会 やわら樹の里 | 医療法人社団全仁会 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | あけぼし訪問介護事業所 東大宮 | 株式会社グレートフル | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | まごころ訪問介護 | 有限会社山田建具 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | アースサポート東大宮 | アースサポート株式会社 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ライブラリ東大宮二番館訪問介護事業所 | 株式会社リビングプラットフォームケア | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 夢工房結愛の森 | 企業組合 夢工房 結愛の森 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所 あさがお七里 | ALSOK介護株式会社 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | ライブラリななさと | 株式会社リビングプラットフォームケア | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンターエクラシア見沼東新井 | 株式会社ウェルオフ東部 | さいたま市見沼区 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 新しい友と楽しむよし乃郷 | 社会福祉法人よし乃郷 | ときがわ町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアサービス ふきのとう | 有限会社ひるま | ときがわ町 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | 昭和の里 ときがわ別所 | 株式会社デジタルヘルス | ときがわ町 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ケアサービス ふきのとう | 有限会社ひるま | ときがわ町 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | 社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会認知症対応型老人共同生活援助事業所 | 社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会 | ときがわ町 |
| 2024年12月末 | 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 さくらの里 | 医療法人 恵雄会 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | つむぎ | 株式会社アポロケア | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ふじみの救急居宅介護支援事業所 | 医療法人社団晃悠会 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプラン相談センター銀河 | 合同会社金もくせい | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 学研ココファン ふじみ野 | 株式会社学研ココファン | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 しあわせの介護プラン 第2事業所 | 合同会社 あすなろ | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 株式会社いずみ居宅介護支援介護事業所 | 株式会社いずみ訪問介護事業所 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ(老健) | 医療法人恵雄会介護老人保健施設さくらの里 | 医療法人 恵雄会 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | たんぽぽ 訪問介護ステーション | 有限会社たんぽぽ | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ニチイケアセンターふじみ野 | 株式会社 ニチイ学館 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 学研ココファンふじみ野ヘルパーセンター | 株式会社学研ココファン | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 株式会社いずみ訪問介護事業所 | 株式会社いずみ訪問介護事業所 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 特定非営利活動法人ひまわり | 特定非営利活動法人ひまわり | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 | 社会福祉法人 ふじみ野市社会福祉協議会 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問ケアなごみ | 株式会社ナカノ機設 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームみんなの家・上福岡 | ALSOK介護株式会社 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設 さくらの里 | 医療法人 恵雄会 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンターエクラシアふじみ野 | 株式会社ウェルオフ西部 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会中丸デイサービスセンター | 社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会 | ふじみ野市 |
| 2024年12月末 | サービス付き高齢者向け住宅 | エクラシア三芳 | 株式会社ウェルオフ西部 | 三芳町 |
| 2024年12月末 | 定期巡回 | 三芳ロイヤル定期巡回随時対応型訪問介護看護ステーション | 医療法人社団明芳会 | 三芳町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ラウンド&ケア居宅介護支援事業所鶴瀬 | 株式会社ウェルオフ西部 | 三芳町 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | ほっと三芳ケアセンター | ケアフェイス株式会社 | 三芳町 |
| 2024年12月末 | デイサービス | エクラシア三芳 | 株式会社ウェルオフ西部 | 三芳町 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスココファン三郷中央 | 株式会社学研ココファン | 三郷市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | みさと協立病院 | 医療法人財団 東京勤労者医療会 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアサポートみさと 居宅介護支援事業所 | ケアサポート株式会社 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランわせだ | 株式会社たかひろ | 三郷市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | シニアサポート早稲田居宅介護支援事業所 | 有限会社シニアサポート早稲田 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 三郷市医師会立訪問看護ステーション | 一般社団法人 三郷市医師会 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | ショートステイみさとガーデン | 社会福祉法人愛誠会 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ご長寿くらぶ埼玉・三郷訪問介護事業所 | 株式会社創生事業団 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | しいの木の郷訪問介護事業所 | 社会福祉法人 緑風会 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ケア21三郷南 | 株式会社ケア21 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ホームヘルプわせだ | 株式会社 たかひろ | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 学研ココファン三郷中央HC | 株式会社学研ココファン | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 有限会社 三郷ふれあいサポート | 有限会社 三郷ふれあいサポート | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 株式会社ケアフレンズ | 株式会社ケアフレンズ | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 通所リハビリテーション | 通所リハビリテーションセンターすこやか | 医療法人社団坪田会 | 三郷市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンターわせだ | 株式会社 たかひろ | 三郷市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | ブルーミングケア三郷中央 | 株式会社R.E.M. | 三郷市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 三郷の家 | 有限会社ヘルパーサービスしあわせ | 三郷市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | ごらく上尾の里デイサービスセンター | 株式会社家集介護 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | はっぴーホームHana | 株式会社HANA | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | アクティフィジオラボ イオン店 | 株式会社ケアフォレスト | 上尾市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | マハロ | 合同会社勝恵舎 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 医療法人 藤仁会 居宅介護支援事業所 ふれあい平方 | 医療法人 藤仁会 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | あんしんホーム上尾 | 株式会社ヴァティー | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | かぞくのいえひまわりあげお | 株式会社三英堂商事 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ふくしのまち上尾 | 株式会社 福祉の街 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 上尾介護サービスセンターハーティ | 社会福祉法人 安誠福祉会 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 愛友の里ホームヘルパーステーション | 医療法人社団 愛友会 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 絆ケアサポート | 株式会社絆 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護ステーション 明峰 | 上尾市 | |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスふくしのまち上尾 | 株式会社 福祉の街 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンター エクラシア上尾西 | 株式会社 ウェルオフ東部 | 上尾市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンター明峰 | 上尾市 | |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 株式会社ハピネスライフ | 株式会社ハピネスライフ | 上里町 |
