公表データから消えた事業所
厚生労働省の公表データは時点ごとに出ます。ある時点に載っていた事業所番号が、次から載らなくなることがあります。ここではその数を数えています。消えた理由は公表されていません。廃止したのか、指定が取り消されたのか、登録が更新されなかっただけなのかは、この数字からは分かりません。
| 最後に公表された時点 | 訪問介護 | ケアマネ事業所 | 定期巡回 | 夜間対応型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月末 | 3,242 | 3,146 | 98 | 17 |
「2024年12月末」の行は、2024年12月末時点を最後に公表データから消えた事業所の数です(2024年12月末から2026年6月末までの1年半に消えたもの)。時点が増えれば行も増えます。
都道府県別(2024年12月末から2026年6月末までの1年半に消えたもの)
| 都道府県 | 訪問介護 | ケアマネ事業所 | 4種別の合計 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 696 | 374 | 1,079 |
| 東京都 | 302 | 273 | 581 |
| 埼玉県 | 184 | 207 | 410 |
| 神奈川県 | 179 | 195 | 388 |
| 北海道 | 171 | 151 | 330 |
| 福岡県 | 162 | 163 | 333 |
| 千葉県 | 155 | 161 | 319 |
| 兵庫県 | 111 | 104 | 224 |
| 愛知県 | 106 | 86 | 195 |
| 静岡県 | 73 | 102 | 177 |
| 三重県 | 63 | 55 | 120 |
| 群馬県 | 63 | 69 | 133 |
| 大分県 | 61 | 62 | 123 |
| 広島県 | 54 | 83 | 143 |
| 長崎県 | 49 | 41 | 92 |
| 鹿児島県 | 49 | 53 | 105 |
| 岡山県 | 46 | 57 | 104 |
| 福島県 | 46 | 68 | 116 |
| 奈良県 | 42 | 21 | 63 |
| 宮城県 | 42 | 56 | 100 |
| 香川県 | 41 | 34 | 76 |
| 長野県 | 38 | 36 | 77 |
| 岩手県 | 37 | 20 | 57 |
| 新潟県 | 37 | 74 | 114 |
| 熊本県 | 37 | 44 | 81 |
| 石川県 | 37 | 39 | 77 |
| 茨城県 | 37 | 81 | 118 |
| 山口県 | 35 | 35 | 72 |
| 山梨県 | 35 | 32 | 67 |
| 岐阜県 | 35 | 35 | 71 |
| 青森県 | 32 | 36 | 69 |
| 滋賀県 | 31 | 46 | 77 |
| 秋田県 | 24 | 31 | 55 |
| 京都府 | 23 | 53 | 77 |
| 山形県 | 21 | 46 | 67 |
| 島根県 | 16 | 23 | 40 |
| 高知県 | 15 | 25 | 41 |
| 鳥取県 | 15 | 14 | 29 |
| 愛媛県 | 13 | 14 | 27 |
| 沖縄県 | 8 | 9 | 17 |
| 栃木県 | 7 | 13 | 20 |
| 徳島県 | 5 | 6 | 11 |
| 和歌山県 | 4 | 7 | 11 |
| 宮崎県 | 4 | 7 | 11 |
| 福井県 | 1 | 2 | 3 |
| 富山県 | 0 | 3 | 3 |
4種別=訪問介護・ケアマネ事業所(居宅介護支援)・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護。訪問介護の多い順。
運営法人ごとに見る(訪問介護が消えた数の多い順)
消えた事業所は、全国にまんべんなく散っているわけではありません。同じ法人の訪問介護が、同じ時点にまとめて消えていることがあります。
消えた数だけを見ないでください。右端の「いま公表されている訪問介護」と並べて読みます。消えた数が多くてもいまの数がそれ以上に多い法人は、法人の再編などで事業所番号が付け替わった可能性が高く、サービスが無くなったという話ではありません。逆に消えた数が多くていまの数が少ない法人は、実際に事業を畳んだか、指定を取り消されたか、別の法人へ渡したかのどれかです。どちらなのかは公表データには書かれていません。ここで分かるのは「この法人の名前で公表されていた事業所番号が、公表データから消えた」ということだけです。
| 運営法人 | 消えた訪問介護 | いま公表されている訪問介護 |
|---|---|---|
| 株式会社ニチイ学館 | 57 | 1,405 |
| アースサポート株式会社 | 32 | 131 |
| HITOWAケアサービス株式会社 | 31 | 5 |
| SOMPOケア株式会社 | 16 | 241 |
| ALSOK介護株式会社 | 12 | 54 |
| 株式会社ベネッセスタイルケア | 12 | 117 |
| 株式会社サンウェルズ | 8 | 48 |
| 株式会社ツクイ | 7 | 119 |
| 株式会社アンビス | 6 | 122 |
| 株式会社ビジュアルビジョン | 6 | 84 |
| 株式会社フレアス | 6 | 1 |
| 株式会社学研ココファン | 6 | 167 |
| 株式会社OA総研 | 5 | 0 |
| 福祉クラブ生活協同組合 | 5 | 15 |
| ALSOKライフサポート株式会社 | 4 | 0 |
| 有限会社はな | 4 | 3 |
| 株式会社すずらん | 4 | 8 |
| 株式会社アイケア | 4 | 21 |
| 株式会社エコーケアサービス | 4 | 0 |
| 株式会社ソラスト | 4 | 64 |
| 株式会社ヤックスケアサービス | 4 | 16 |
| 特定非営利活動法人高齢者地域福祉サポートセンター | 4 | 0 |
| 社会医療法人 明和会 | 4 | 2 |
| 社会福祉法人梓の郷 | 4 | 1 |
| シャローム株式会社 | 3 | 4 |
| ミモザ株式会社 | 3 | 24 |
| ライフフォース株式会社 | 3 | 0 |
| 医療法人徳洲会 | 3 | 20 |
| 医療福祉生活協同組合おおさか | 3 | 7 |
| 大阪いずみ市民生活協同組合 | 3 | 1 |
| 株式会社COLOR | 3 | 1 |
| 株式会社Think | 3 | 0 |
| 株式会社あさひ | 3 | 4 |
| 株式会社あんしん生活 | 3 | 3 |
| 株式会社ながいき | 3 | 5 |
| 株式会社やさしい手らいと | 3 | 0 |
| 株式会社オー・カイ | 3 | 1 |
| 株式会社ケア21 | 3 | 224 |
| 株式会社コスモホームヘルプサービス | 3 | 4 |
| 株式会社スーパー・コート | 3 | 14 |
法人は法人番号ではなく正規化した法人名で束ねています。法人番号には入力ゆれがあり(空欄が1,853件、同じ法人名に別の番号がついている例も多数)、番号で束ねると同じ法人がばらけて数え落とすためです。そのぶん同名の別法人が混ざることがあります。