茨城県の訪問介護・ケアマネ事業所
2026年6月末時点で公表されている訪問介護と、居宅介護支援・定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの事業所を市区町村別にまとめました。
訪問介護
491か所
定員という考え方がありません
ケアマネ事業所
766か所
定員という考え方がありません
特別養護老人ホーム
278か所
定員という考え方がありません
介護老人保健施設
140か所
定員という考え方がありません
地域密着型特別養護老人ホーム
50か所
定員という考え方がありません
有料老人ホーム
55か所
定員という考え方がありません
サービス付き高齢者向け住宅
7か所
定員という考え方がありません
軽費老人ホーム
3か所
定員という考え方がありません
グループホーム(認知症)
267か所
定員という考え方がありません
デイサービス
548か所
定員という考え方がありません
地域密着型デイサービス
357か所
定員という考え方がありません
通所リハビリテーション
163か所
定員という考え方がありません
認知症対応型デイサービス
30か所
定員という考え方がありません
ショートステイ
353か所
定員という考え方がありません
ショートステイ(老健)
135か所
定員という考え方がありません
定期巡回
15か所
定員という考え方がありません
夜間対応型
0
定員という考え方がありません
公表件数の推移
時点ごとの公表件数です。事業所数そのものではありません——自治体の登録が進んだぶんも混ざります。
訪問介護
2024年12月末 481 → 2026年6月末 491
ケアマネ事業所
2024年12月末 783 → 2026年6月末 766
特別養護老人ホーム
2024年12月末 275 → 2026年6月末 278
介護老人保健施設
2024年12月末 139 → 2026年6月末 140
地域密着型特別養護老人ホーム
2024年12月末 42 → 2026年6月末 50
有料老人ホーム
2024年12月末 56 → 2026年6月末 55
サービス付き高齢者向け住宅
2024年12月末 7 → 2026年6月末 7
軽費老人ホーム
2024年12月末 3 → 2026年6月末 3
グループホーム(認知症)
2024年12月末 282 → 2026年6月末 267
デイサービス
2024年12月末 532 → 2026年6月末 548
地域密着型デイサービス
2024年12月末 325 → 2026年6月末 357
通所リハビリテーション
2024年12月末 141 → 2026年6月末 163
認知症対応型デイサービス
2024年12月末 26 → 2026年6月末 30
ショートステイ
2024年12月末 337 → 2026年6月末 353
ショートステイ(老健)
2024年12月末 130 → 2026年6月末 135
定期巡回
2024年12月末 12 → 2026年6月末 15
公表データから消えた事業所
茨城県では、これまでに220件が公表データから消えています(うち2024年12月末から2026年6月末までの1年半が220件)。消えた理由は公表されていません。
| 最後に公表された時点 | 種別 | 事業所名 | 運営法人 | 所在 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスここいち神立 | 株式会社いっしん | かすみがうら市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 筑水苑かすみがうら | 筑水会 | かすみがうら市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 指定通所介護事業所プルミエールひたち野 | 社会福祉法人 廣山会 | かすみがうら市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームさくらの里 | 有限会社さくらの里 | つくばみらい市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | いいねデイサービス | いいね株式会社 | つくばみらい市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | さわやかジム | 株式会社ユーカリケア | つくば市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | つくばの杜指定通所介護事業所 | 勘翁慈温会 | つくば市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 自然の家 | 日新興業株式会社 | つくば市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ふきのとう つくば | 株式会社 赤羽根 | つくば市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所ゆう | 株式会社悠・YOU・ゆう | つくば市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業もみじ | 社会福祉法人いなほ会 | つくば市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 株式会社ケアプランセンター華林つくば営業所 | 株式会社ケアプランセンター華林 | つくば市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | ショートステイ「あいリレーつくば」 | 株式会社つくばエデュース | つくば市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 指定居宅サービス事業所もみじ(小規模生活単位型短期入所生活介護) | 指定居宅サービス事業所もみじ(小規模生活単位型短期入所生活介護) | つくば市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ふきのとう つくば | 株式会社 赤羽根 | つくば市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 指定訪問介護事業所 愛の手 | 株式会社 ニードコーポレーション | つくば市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護のリバティー | 株式会社 リバティー | つくば市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所 ことり | 訪問介護事業所 ことり | つくば市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所アリエッタ | 医療法人社団恵仁会 | つくば市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 自然の家 | 日新興業株式会社 | つくば市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームいちさと筑波 | 東成産業株式会社 | つくば市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム作谷長寿館 | 株式会社 長寿館 | つくば市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 通所介護事業所 シニアガーデン | 社会福祉法人健誠会 | つくば市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスウェルフェア | 有限会社ウェルフェア | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ウェルフェア居宅介護支援事業所 | 有限会社ウェルフェア | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター あから | 株式会社 ハナワ | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 勝田ケアセンターそよ風 | 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 合同会社OULA | 合同会社OULA | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業所 春寿園 | 社会福祉法人 春寿会 | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ(老健) | 介護老人保健施設プロスペクトガーデンひたちなか | 森田記念会 | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ウェルフェア介護事業部 | 有限会社ウェルフェア | ひたちなか市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプラザうらら指定居宅介護支援事業所 | 有限会社 ヘルスケアー下妻 | 下妻市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 愛宕園居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人 砂沼会 | 下妻市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム藍藍 | 株式会社 木澤 | 下妻市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 社会福祉法人五霞町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人五霞町社会福祉協議会 | 五霞町 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 五霞町社協指定通所介護事業所 | 社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会 | 五霞町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | プライエいつき居宅介護支援事業所 | 有限会社 エッチアイディー八千代福祉事業センター | 八千代町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所『えがお』 | 有限会社 スズショウ | 八千代町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | やまなみ園居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人 栄真会 | 利根町 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護ステーション きぼう | 医療法人 芳医会 | 北茨城市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスなづな | 有限会社 在宅介護プランこごみ | 北茨城市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンターあかね園 | 社会福祉法人あかね会 | 北茨城市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスのどか | ケアプロジェクト株式会社 | 取手市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | にしまぎ指定居宅介護支援事業所 | 医療法人西秀会 | 取手市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 はうすステーションゆめみの | 医療法人 慶友会 | 取手市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所ルロシェ | 社会福祉法人朱白会 | 取手市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 社会福祉法人 香寿会 「さらの杜」 指定居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人 香寿会 | 取手市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 特別養護老人ホーム 藤代なごみの郷 | 社会福祉法人 エンゼル会 | 取手市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 社会福祉法人 香寿会 「さらの杜」 指定訪問介護事業所 | 社会福祉法人 香寿会 | 取手市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 希樹ガーデン | 有限会社ソーシャルワーク希樹 | 取手市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスセンター こすもす | 株式会社しもふさの郷 | 古河市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター ローズマリー | ウエルビー株式会社 | 古河市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター・ケアもも | 株式会社ヒューマン・ケア | 古河市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 訪問介護事業所 ひだまり | 居宅介護支援事業所 ひだまり | 古河市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーションまくらが | 有限会社 まくらが | 古河市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護 れんげ | 株式会社菖蒲 | 古河市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービス 菖蒲 | 株式会社 菖蒲 | 古河市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ヤックスケアプラン土浦 | 株式会社ヤックスケアサービス | 土浦市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅 輝 | 合同会社 エコール | 土浦市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 プラザマアム桜ヶ丘 | 土浦市 | |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 特定非営利活動法人 いろは 居宅介護支援事業所 | 特定非営利活動法人いろは | 土浦市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーション いっせい | 医療法人 慈厚会 | 土浦市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 鶴沼の里(2) | 池田観光開発株式会社 | 土浦市 |
| 2024年12月末 | 認知症対応型デイサービス | デイサービス しょうわ家族 | 有限会社ケア・コンフィデンス | 土浦市 |
| 2024年12月末 | 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設 シルバーケア土浦 | 医療法人 霞水会 | 土浦市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所結 | 株式会社 あっとホーム | 坂東市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンターひかりの畑 | 合同会社パートナーシップ | 坂東市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所「さくら」 | 医療法人白櫻会 | 城里町 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 桂聖明園 | 聖明福祉会 | 城里町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ヒューマンサポート境居宅介護支援事業所 | 株式会社日本ヒューマンサポート | 境町 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 有限会社 さくらケアサービス | 有限会社さくらケアサービス | 境町 |
| 2024年12月末 | デイサービス | ヒューマンサポート境デイサービスセンター | 株式会社日本ヒューマンサポート | 境町 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | サングリーンピア大子ケアセンター「認知症対応型共同生活介護」 | 社会福祉法人 清河会 | 大子町 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 大子北デイサービスセンター | 社会福祉法人清和会 | 大子町 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 温泉大洗 | 医療法人社団健晴会 | 大洗町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター七福神 | 英伸会 | 守谷市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | ショートステイサービス 七福神 | 英伸会 | 守谷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーション守谷桑林 | 株式会社桑林 | 守谷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 住まいくらぶ | 株式会社菊田工業 | 守谷市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンター 七福神 | 社会福祉法人 英伸会 | 守谷市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | リハプライド南守谷 | 株式会社緑山環境 | 守谷市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 小美玉社協デイサービスセンター玉里 | 社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会 | 小美玉市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | サポート虹総合福祉 | サポート虹総合福祉株式会社 | 小美玉市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービス紫峰 | 株式会社紫峰 | 常総市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 株式会社 泉 デイサービス「ふなもと」 | 株式会社泉 | 常総市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 筑波キングス・ガーデン訪問介護事業所 | 社会福祉法人 日本キングス・ガーデン | 常総市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 舞夢 | 有限会社 バウム・ドルフ | 常総市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター サングリーンピア山方 | 社会福祉法人 清河会 | 常陸大宮市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グル-プホ-ム サングリーンピア山方 | 社会福祉法人 清河会 | 常陸大宮市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアセンター世矢 | 社会福祉法人 月居会 | 常陸太田市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンターワコー大里 | (有)ワコー介護サービス | 常陸太田市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 くじらヶ丘 | 医療法人慈仁会 | 常陸太田市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 和み | 有限会社 修明 | 常陸太田市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 和み水府 | 有限会社 修明 | 常陸太田市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームすぎの木 | 社会福祉法人翔馬会 | 常陸太田市 |
| 2024年12月末 | 介護老人保健施設 | 日立健康保険組合シニア健康センタ-しおさい | 日立健康保険組合 | 日立市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービス まごころの家 塙山 | コンテック株式会社 | 日立市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービス まごころの家 大沼 | コンテック株式会社 | 日立市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスなごみ | 株式会社ロングチームケア | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | かごや居宅介護支援事業所 | 株式会社かごや | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター ひまわり | 有限会社 フルパウスカンパニー | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンタークローバー | ケア企画株式会社 | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 介護センター いちご畑 | 合同会社 Foryou | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 ハンディキャブ | 有限会社 ハンディキャブ | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 西野ケアマネジメント | 医療法人社団久慈川会 | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所久慈浜 | 株式会社クリエィト | 日立市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 日立健康保険組合シニア健康センタ-しおさい | 日立健康保険組合 | 日立市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ(老健) | 日立健康保険組合シニア健康センタ-しおさい | 日立健康保険組合 | 日立市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーションまつのみ | (株)ひたちの里ケアメイト | 日立市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 有限会社 フルハウスカンパニー 介護支援センター ひまわり | 有限会社 フルハウスカンパニー | 日立市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 銀友 | 有限会社 銀友 | 日立市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム久慈浜 | 株式会社クリエィト | 日立市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | 医療法人 圭愛会 グループホーム ことぶき | グループホームことぶき | 日立市 |
| 2024年12月末 | 認知症対応型デイサービス | デイサービスMAOみなと | 社会福祉法人 春陽会 | 日立市 |
| 2024年12月末 | 通所リハビリテーション | 日立健康保険組合シニア健康センタ-しおさい | 日立健康保険組合 | 日立市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 茨城県那珂郡東海村須和間1435-9 | 有限会社菊本住設 | 東海村 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | カトレア 居宅介護支援事業所 | 有限会社 顕祥 | 東海村 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプラン 遥か | 合同会社 遥か | 東海村 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームカトレア | 有限会社ハイブリッジ | 東海村 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 有限会社 大木薬局 | 有限会社大木薬局 | 桜川市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | スミハツサービス株式会社 | スミハツサービス株式会社 | 桜川市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 大木薬局 筑紫デイサービスセンター | 有限会社大木薬局 | 桜川市 |
| 2024年12月末 | 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 つねずみ | 医療法人 社団 相川会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | あっぱれ!水戸見川 | KDRコンサルティング株式会社 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスかりん | 株式会社ウェルフェア水戸 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスセンター・リビング | 有限会社オオモリ・ケアサービス | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービス野ばら堀町館 | 有限会社クレーンマーケット | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | リラクゼーション型デイサービス ジョリテラス | 株式会社 D | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 渡里すずらん苑デイサービスセンター | 社会福祉法人 北友会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ゆりかごケアプランセンター | 株式会社 ゆりかご | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター花音 | 株式会社 花音 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランルームタカギカフェ | 有限会社タカギカフェ | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 介護支援センター きらり | 株式会社 イディア・コーポレーション | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 介護支援センターつむぎ | 株式会社D | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 森の家 | 社会福祉法人 高福会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | はぴね水戸 | グリーンライフ東日本 株式会社 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | 介護付有料老人ホームコンフォルト水戸 | 社会福祉法人 草加福祉会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム森の家ひらす | 社会福祉法人 高福会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム渡里すずらん苑 | 社会福祉法人 北友会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | ケアレジデンス水戸元吉田館 | 株式会社 ケアレジデンス | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 渡里すずらん苑ショートステイ | 社会福祉法人 北友会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | アクティブハートさかど訪問介護事業所 | 社会福祉法人豊心の会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ケアサポートひかり | 合同会社 ひかり | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 在宅介護のケアファースト | 合同会社ネコノテ | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護 Distage 悠壽 | 株式会社 蒼杜 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護 ありが園 | 株式会社ありが園 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護ステーションドルフィン水戸 | 社会福祉法人 永寿会 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム あしたば | (有) エリア・ネットワーク・サービス | 水戸市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム あすなろ | 有限会社アンビション | 水戸市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームすばる | ホシサン工業株式会社 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンター Distage 悠壽 | 株式会社 蒼杜 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | ユーアイファクトリー | 社会福祉法人ユーアイ村 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 老人デイサービスセンターあかつか | 社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団 | 水戸市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 あじさい苑 | 社会福祉法人 河内厚生会 | 河内町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所 えんむすび | 株式会社 縁 | 潮来市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 潮来市老人デイサービスセンター白鳥 | 社会福祉法人一会会 | 潮来市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 有限会社福祉サービスみどり園 | 有限会社福祉サービスみどり園 | 牛久市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアマネジャーくどう | UDOKU合同会社 | 牛久市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業所 たいせつの家 | 牛久市 | |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 株式会社 アメニティー・ケアサービス | 株式会社アメニティー・ケアサービス | 牛久市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所むすびめ | 合同会社TCSおむすび | 牛久市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | ほっと | 株式会社チャンス | 牛久市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイサービスセンター のぞみ | 有限会社 サカモト | 牛久市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスセンタードルフィン石岡 | 社会福祉法人 永寿会 | 石岡市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅介護支援事業所談話館 | 社会福祉法人やまびこ | 石岡市 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | ロイヤルハウス石岡新館 | 株式会社 ロイヤルハウス石岡 | 石岡市 |
| 2024年12月末 | 有料老人ホーム | ロイヤルハウス石岡本館 | 株式会社 ロイヤルハウス石岡 | 石岡市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | あんずデイサービス | 株式会社エフサポート | 神栖市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスセンターしおさい苑 | 社会福祉法人 清新会 | 神栖市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービス花めぐみ | 企業組合ひまわり | 神栖市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | どあいケアプランセンター | 医療法人社団土合会 | 神栖市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアセンター母里 指定居宅介護支援事業所 | 有限会社 fグロウ | 神栖市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 済生会居宅介護支援事業所かみす | 社会福祉法人恩賜財団済生会 | 神栖市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーション七福神 | 合同会社福来 | 神栖市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | リハビリデイサービス ケアプラスかみす | 株式会社エディケイン | 神栖市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイサービスセンター エビハラ | 株式会社 エビハラ | 稲敷市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会地域密着型通所介護事業所 | 社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会 | 稲敷市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業所すだちの里 | 社会福祉法人月出里 | 稲敷市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所こころの家 | 一般社団法人里の心 | 稲敷市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームひだまり | 社会福祉法人 河内厚生会 | 稲敷市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター 一期一笑 | サンハート株式会社 | 笠間市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業所ヴィレッジかさま | 社会福祉法人 公重会 | 笠間市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護事業所やまびこ | 聖北会有限会社敬七商事 | 笠間市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | デイホームおぐり | 筑西市 | |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 下館ケアセンターそよ風 | 株式会社 ユニマット そよ風 | 筑西市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 中舘園居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人 幸恵会 | 筑西市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 介護保険支援センター大圃病院 | 医療法人杏仁会 | 筑西市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 居宅支援事業所「ひまわり」 | 社会福祉法人向日葵福祉会 | 筑西市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 指定訪問介護事業所ルピナス | 有限会社 ルピナス | 筑西市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 有限会社 りんどう介護センター | 有限会社 りんどう介護センター | 筑西市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 有限会社 コスモス介護サービス | 有限会社コスモス介護サービス | 筑西市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | つくばアカデミーデイサービスセンター | 株式会社つくばアカデミー | 筑西市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 紫雲荘通所介護事業所 | 社会福祉法人明康会 | 筑西市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 結城デイサービスセンター「青嵐荘」 | 社会福祉法人 芳香会 | 結城市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーション ゴーエン美浦 | 医療法人美湖会 | 美浦村 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンターほほえみ | さくら園 | 茨城町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 水戸・あおいホームケアサービス | 医療法人晴生会 | 茨城町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 | 茨城町 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | けやきホームヘルプサービスステーション | 社会福祉法人 清常会 | 茨城町 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム ほほえみ | 有限会社 さくら園 | 茨城町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業所 リヒトハウス北浦 | 社団 光 会 | 行方市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 袰(ほろ)居宅介護支援事業所 | 有限会社ケアーさくら | 行方市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホームいっしん館玉造 | 株式会社いっしん | 行方市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 共生型サービス事業所サポートセンターいきいき | 社会福祉法人愛和会 | 行方市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | 通所介護センター ほたるの里 | 株式会社 心花 | 行方市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター ぽっかぽか | 有限会社 リライフ | 那珂市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 | 社会福祉法人鉾田市社会福祉協議会 | 鉾田市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | 訪問介護サービス まほろば | 株式会社まほろば | 鉾田市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | えがお指定居宅介護支援事業所 | 株式会社 えがお | 阿見町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | ケアプランセンター 河合 | 有限会社 修明 | 阿見町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 指定居宅介護支援事業所 ハート・ワン大宝 | 有限会社エル・エス・シー・トーブ | 阿見町 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | JA茨城ひたち指定居宅介護支援事業所 | 茨城ひたち農業協同組合 | 高萩市 |
| 2024年12月末 | ケアマネ事業所 | 高萩たんぽぽ居宅介護支援事業所 | 有限会社高萩たんぽぽ | 高萩市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | キューブ在宅ケアセンター | 株式会社ケーシーエスメディカルワークス | 高萩市 |
| 2024年12月末 | ショートステイ | 特別養護老人ホームサントピア鹿島 | 社会福祉法人 神樹会 | 鹿嶋市 |
| 2024年12月末 | 地域密着型デイサービス | 「こころの花」リハビリテーション龍ケ崎 | 社会福祉法人桜光会 | 龍ヶ崎市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヘルパーステーション ゆうき | 有限会社 優貴 | 龍ヶ崎市 |
| 2024年12月末 | 訪問介護 | ヤックスヘルパーステーション龍ヶ崎 | 株式会社ヤックスケアサービス | 龍ヶ崎市 |
| 2024年12月末 | グループホーム(認知症) | グループホーム 美里 | わかさ | 龍ヶ崎市 |
| 2024年12月末 | デイサービス | デイホーム楓 | 株式会社和香紗 | 龍ヶ崎市 |
市区町村から選ぶ
