名古屋市の学級閉鎖・学年閉鎖(最新)
10月6日に判明した学級閉鎖などは 7件。直近7日(10月6日まで)は 47件(その前の7日は 29件)、今シーズン(9月〜)の合計は 142件です。名古屋市の「集団かぜ(インフルエンザ様疾患)による学級閉鎖等の状況」を毎日取り込んでいます(いまの数字は市の 10月6日 付けの発表=前日判明分まで)。
10月6日に判明した分
| 区 | 施設 | 学年・学級 | 患者 | 措置 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 市立 笠東小学校 | 3年2組 | 21 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月9日 |
| 南区 | 市立 笠東小学校 | 3年1組 | 12 | 学級閉鎖 | 10月7日から10月9日 |
| 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 3年1組 | 16 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 2年(2学級) | 25 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 1年(2学級) | 39 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 西区 | 市立 平田小学校 | 1年3組 | 10 | 学級閉鎖 | 10月7日から10月9日 |
| 千種区 | 愛知淑徳中学校 | 2年5組 | 19 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
学校の種類(今シーズン):小学校 71件・高等学校 42件・中学校 24件・幼稚園 2件・専門学校 2件・特別支援学校 1件
区ごとの件数
判明した日ごと(直近3週間)
| 09-07 | 09-08 | 09-10 | 09-11 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 09-24 | 09-25 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-05 | 10-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 13 | 21 | 2 | 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | 7 |
一覧(新しい順)
| 判明日 | 区 | 施設 | 学年・学級 | 在籍 | 患者 | 欠席 | 措置 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06 | 南区 | 市立 笠東小学校 | 3年2組 | 28 | 21 | 16 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月9日 |
| 10-06 | 南区 | 市立 笠東小学校 | 3年1組 | 28 | 12 | 9 | 学級閉鎖 | 10月7日から10月9日 |
| 10-06 | 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 3年1組 | 33 | 16 | 10 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-06 | 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 2年(2学級) | 35 | 25 | 13 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-06 | 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 1年(2学級) | 57 | 39 | 28 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-06 | 西区 | 市立 平田小学校 | 1年3組 | 24 | 10 | 7 | 学級閉鎖 | 10月7日から10月9日 |
| 10-06 | 千種区 | 愛知淑徳中学校 | 2年5組 | 40 | 19 | 7 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 天白区 | 市立 原中学校 | 3年2組 | 37 | 24 | 14 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 天白区 | 市立 表山小学校 | 4年3組 | 26 | 10 | 9 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 名東区 | 市立 梅森坂小学校 | 4年(1学級) | 27 | 10 | 8 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 緑区 | 市立 鳴海東部小学校 | 3年1組 | 29 | 8 | 8 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 守山区 | 市立 守山西中学校 | 3年5組 | 38 | 8 | 7 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 守山区 | 市立 二城小学校 | 4年1組 | 26 | 13 | 9 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 南区 | 市立 星崎小学校 | 4年1組 | 18 | 9 | 6 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 港区 | 市立 高木小学校 | 6年2組 | 25 | 15 | 13 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 港区 | 市立 高木小学校 | 4年1組 | 31 | 19 | 9 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 熱田区 | 市立 大宝小学校 | 5年1組 | 32 | 7 | 7 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 熱田区 | 市立 船方小学校 | 1年2組 | 27 | 13 | 8 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 熱田区 | 市立 船方小学校 | 1年1組 | 27 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 瑞穂区 | 市立 田光中学校 | 1年1組 | 33 | 13 | 11 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 中区 | 市立 大須小学校 | 6年(1学級) | 19 | 9 | 7 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 中区 | 市立 平和小学校 | 5年(1学級) | 35 | 18 | 11 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 中区 | 市立 平和小学校 | 1年(1学級) | 23 | 10 | 9 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 西区 | 市立 山田中学校 | 2年4組 | 29 | 14 | 7 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 西区 | 市立 山田中学校 | 1年1組 | 30 | 11 | 9 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 西区 | 市立 比良小学校 | 1年(2学級) | 38 | 18 | 18 | 学年閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 北区 | 市立 楠小学校 | 4年2組 | 32 | 19 | 13 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月8日 |
| 10-05 | 東区 | 市立 葵小学校 | 2年2組 | 25 | 13 | 13 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-05 | 東区 | 愛知教育大学附属幼稚園 | 年長しろ組 | 22 | 6 | 6 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月9日 |
| 10-05 | 千種区 | 市立 星ケ丘小学校 | 2年1組 | 21 | 9 | 7 | 学級閉鎖 | 10月6日から10月7日 |
| 10-02 | 昭和区 | 南山中学校 男子部 | 2年E組 | 40 | 13 | 2 | 学級閉鎖 | 10月2日 |
| 10-02 | 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 1年2組 | 29 | 14 | 8 | 学級閉鎖 | 10月5日 |
| 10-02 | 中村区 | 東海医療科学専門学校 | 1年B組 | 34 | 12 | 12 | 学級閉鎖 | 10月2日から10月4日 |
| 10-02 | 西区 | 市立 榎小学校 | 4年1組 | 22 | 12 | 7 | 学級閉鎖 | 10月5日から10月6日 |
| 10-02 | 東区 | 県立 旭丘高等学校 | 3年(10学級) | 395 | 46 | 46 | 休校 | 10月2日 |
| 10-02 | 東区 | 県立 旭丘高等学校 | 2年(10学級) | 402 | 75 | 75 | 休校 | 10月2日 |
| 10-02 | 東区 | 県立 旭丘高等学校 | 1年(10学級) | 400 | 106 | 106 | 休校 | 10月2日 |
| 10-02 | 千種区 | 椙山女学園中学校 | 3年5組 | 32 | 12 | 7 | 学級閉鎖 | 10月2日 |
| 10-01 | 熱田区 | 市立 南特別支援学校 | 高等部2年8組 | 7 | 5 | 4 | 学級閉鎖 | 10月2日 |
| 10-01 | 熱田区 | 市立 大宝小学校 | 2年3組 | 23 | 8 | 8 | 学級閉鎖 | 10月2日 |
| 10-01 | 昭和区 | 市立 鶴舞小学校 | 1年1組 | 28 | 23 | 10 | 学級閉鎖 | 10月2日 |
| 10-01 | 中区 | 市立 老松小学校 | 1年(1学級) | 29 | 8 | 8 | 学年閉鎖 | 10月2日から10月5日 |
| 09-30 | 瑞穂区 | 享栄高等学校 | 3年6組 | 38 | 16 | 16 | 学級閉鎖 | 10月1日から10月2日 |
| 09-30 | 瑞穂区 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 | 1年桜組 | 36 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月30日から10月1日 |
| 09-30 | 昭和区 | 市立 滝川小学校 | 4年1組 | 29 | 15 | 10 | 学級閉鎖 | 10月1日から10月2日 |
| 09-30 | 中区 | 愛知美容専門学校 | 2年A組 | 31 | 4 | 4 | 学級閉鎖 | 9月30日から10月2日 |
| 09-30 | 中村区 | 名城大学附属高等学校 | 2年総合学科2組 | 26 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月30日から10月2日 |
| 09-29 | 守山区 | 市立 苗代小学校 | 1年1組 | 26 | 13 | 7 | 学級閉鎖 | 9月30日から10月2日 |
| 09-29 | 中川区 | 市立 常磐小学校 | 4年3組 | 34 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月30日から10月2日 |
| 09-29 | 瑞穂区 | 市立 陽明小学校 | 3年3組 | 34 | 16 | 13 | 学級閉鎖 | 9月29日から10月1日 |
| 09-29 | 瑞穂区 | 市立 豊岡小学校 | 3年3組 | 28 | 7 | 7 | 学級閉鎖 | 9月29日から10月1日 |
| 09-29 | 昭和区 | 南山中学校 男子部 | 2年B組 | 40 | 14 | 8 | 学級閉鎖 | 9月29日から10月1日 |
| 09-29 | 昭和区 | 市立 白金小学校 | 3年(1学級) | 24 | 10 | 6 | 学年閉鎖 | 9月30日から10月1日 |
| 09-28 | 緑区 | 市立 千鳥丘中学校 | 2年(4学級) | 129 | 38 | 31 | 学年閉鎖 | 9月29日から10月1日 |
| 09-28 | 南区 | 市立 道徳小学校 | 3年2組 | 26 | 9 | 7 | 学級閉鎖 | 9月29日から9月30日 |
| 09-28 | 中川区 | 市立 中島小学校 | 6年1組 | 29 | 18 | 14 | 学級閉鎖 | 9月29日から9月30日 |
| 09-28 | 昭和区 | 市立 広路小学校 | 3年2組 | 32 | 11 | 7 | 学級閉鎖 | 9月29日から10月1日 |
| 09-28 | 東区 | 市立 冨士中学校 | 1年F組 | 32 | 18 | 18 | 学級閉鎖 | 9月29日から10月1日 |
| 09-28 | 東区 | 市立 冨士中学校 | 1年E組 | 30 | 13 | 13 | 学級閉鎖 | 9月29日から10月1日 |
| 09-25 | 昭和区 | 南山高等学校女子部 | 1年(5学級) | 203 | 48 | 48 | 学年閉鎖 | 9月25日 |
| 09-25 | 昭和区 | 南山中学校 女子部 | 3年E組 | 40 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-25 | 昭和区 | 南山中学校 女子部 | 3年A組 | 41 | 10 | 8 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-25 | 昭和区 | 南山中学校 女子部 | 2年A組 | 41 | 9 | 8 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 名東区 | 市立 猪子石中学校 | 2年3組 | 31 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 名東区 | 市立 極楽小学校 | 3年2組 | 31 | 10 | 5 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-24 | 港区 | 市立 港西小学校 | 5年2組 | 24 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 港区 | 市立 港西小学校 | 5年1組 | 25 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 港区 | 市立 中川小学校 | 4年1組 | 32 | 12 | 12 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 中川区 | 市立 常磐小学校 | 特別支援学級あすなろ3 | 8 | 5 | 5 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 中川区 | 市立 常磐小学校 | 特別支援学級あすなろ1 | 5 | 2 | 1 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 西区 | 市立 稲生小学校 | 5年3組 | 25 | 10 | 9 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 東区 | 金城学院高等学校 | 3年(9学級) | 298 | 92 | 92 | 休校 | 9月25日 |
| 09-24 | 東区 | 金城学院高等学校 | 2年(9学級) | 303 | 60 | 60 | 休校 | 9月25日 |
| 09-24 | 東区 | 金城学院高等学校 | 1年(8学級) | 311 | 49 | 49 | 休校 | 9月25日 |
| 09-24 | 東区 | 東海中学校 | 1年C組 | 40 | 9 | 9 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-24 | 千種区 | 市立 菊里高等学校 | 2年F組 | 39 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月25日 |
| 09-18 | 西区 | 県立 名古屋西高等学校 | 1年1組 | 40 | 15 | 10 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-18 | 西区 | 市立 名塚中学校 | 3年4組 | 38 | 13 | 8 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 名東区 | 県立 千種高等学校 | 3年(9学級) | 349 | 56 | 50 | 休校 | 9月17日から9月18日 |
| 09-17 | 名東区 | 県立 千種高等学校 | 2年(9学級) | 360 | 85 | 73 | 休校 | 9月17日から9月18日 |
| 09-17 | 名東区 | 県立 千種高等学校 | 1年(9学級) | 360 | 63 | 59 | 休校 | 9月17日から9月18日 |
| 09-17 | 名東区 | 市立 猪子石中学校 | 1年3組 | 32 | 20 | 8 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 緑区 | 市立 鳴海中学校 | 1年3組 | 30 | 11 | 9 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 守山区 | 市立 小幡北小学校 | 6年1組 | 29 | 10 | 7 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 守山区 | 市立 廿軒家小学校 | 3年2組 | 25 | 15 | 15 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 熱田区 | 市立 千年小学校 | 1年1組 | 19 | 9 | 7 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 瑞穂区 | 名古屋大谷高等学校 | 2年2組 | 23 | 16 | 4 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月19日 |
| 09-17 | 西区 | 県立 名古屋西高等学校 | 2年4組 | 41 | 15 | 11 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月18日 |
| 09-17 | 西区 | 市立 稲生小学校 | 5年1組 | 24 | 10 | 8 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 北区 | 市立 味鋺小学校 | 4年1組 | 34 | 14 | 9 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 東区 | 東海中学校 | 2年E組 | 40 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月18日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 3年10組 | 38 | 19 | 19 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 2年9組 | 40 | 13 | 13 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 2年8組 | 39 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月18日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 2年7組 | 39 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 2年6組 | 39 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月18日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 2年4組 | 41 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月18日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 2年3組 | 41 | 14 | 14 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-17 | 千種区 | 愛知高等学校 | 1年4組 | 38 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月18日 |
| 09-16 | 天白区 | 東海学園高等学校 | 1年6組 | 38 | 10 | 10 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 南区 | 市立 桜台高等学校 | 3年F組 | 39 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 南区 | 市立 桜台高等学校 | 2年H組 | 36 | 11 | 11 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 南区 | 市立 桜台高等学校 | 2年G組 | 36 | 14 | 14 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 南区 | 市立 桜台高等学校 | 2年E組 | 43 | 16 | 11 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 南区 | 市立 桜台高等学校 | 2年B組 | 44 | 15 | 11 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 瑞穂区 | 県立 瑞陵高等学校 | 3年(9学級) | 357 | 67 | 67 | 休校 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 瑞穂区 | 県立 瑞陵高等学校 | 2年(9学級) | 355 | 56 | 56 | 休校 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 瑞穂区 | 県立 瑞陵高等学校 | 1年(9学級) | 361 | 151 | 151 | 休校 | 9月16日から9月17日 |
| 09-16 | 西区 | 県立 名古屋西高等学校 | 2年1組 | 36 | 15 | 15 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月18日 |
| 09-16 | 西区 | 市立 なごや小学校 | 4年1組 | 28 | 21 | 20 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月17日 |
| 09-16 | 西区 | 市立 山田小学校 | 2年1組 | 27 | 13 | 7 | 学級閉鎖 | 9月17日から9月18日 |
| 09-16 | 北区 | 市立 北高等学校 | 2年E組 | 40 | 20 | 17 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-15 | 南区 | 市立 呼続小学校 | 6年1組 | 33 | 11 | 9 | 学級閉鎖 | 9月16日から9月17日 |
| 09-15 | 熱田区 | 県立 熱田高等学校 | 3年(8学級) | 310 | 53 | 53 | 休校 | 9月16日から9月17日 |
| 09-15 | 熱田区 | 県立 熱田高等学校 | 2年(8学級) | 317 | 126 | 126 | 休校 | 9月16日から9月17日 |
| 09-15 | 熱田区 | 県立 熱田高等学校 | 1年(8学級) | 320 | 93 | 92 | 休校 | 9月16日から9月17日 |
| 09-15 | 熱田区 | 市立 千年小学校 | 3年2組 | 18 | 10 | 6 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月17日 |
| 09-15 | 北区 | 市立 東志賀小学校 | 6年1組 | 26 | 19 | 19 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月17日 |
| 09-14 | 天白区 | 市立 平針北小学校 | 2年2組 | 21 | 7 | 7 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月17日 |
| 09-14 | 名東区 | 市立 猪高中学校 | 2年3組 | 31 | 12 | 12 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 名東区 | 市立 猪高小学校 | 5年3組 | 34 | 15 | 12 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月17日 |
| 09-14 | 緑区 | 市立 有松小学校 | 3年1組 | 31 | 15 | 15 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 守山区 | 市立 廿軒家小学校 | 2年2組 | 26 | 20 | 17 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 守山区 | 市立 守山小学校 | 1年3組 | 25 | 12 | 12 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月17日 |
| 09-14 | 南区 | 市立 呼続小学校 | 2年(2学級) | 48 | 18 | 14 | 学年閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 港区 | 慶和幼稚園 | 年長ひまわり組 | 30 | 7 | 7 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 熱田区 | 市立 野立小学校 | 5年2組 | 29 | 10 | 9 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 瑞穂区 | 県立 瑞陵高等学校 | 1年5組 | 40 | 13 | 11 | 学級閉鎖 | 9月12日 |
| 09-14 | 瑞穂区 | 県立 瑞陵高等学校 | 1年1組 | 40 | 17 | 14 | 学級閉鎖 | 9月12日 |
| 09-14 | 北区 | 市立 城北小学校 | 3年1組 | 31 | 10 | 9 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 東区 | 市立 冨士中学校 | 1年C組 | 32 | 16 | 8 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月16日 |
| 09-14 | 東区 | 市立 旭丘小学校 | 6年1組 | 25 | 16 | 12 | 学級閉鎖 | 9月15日から9月17日 |
| 09-11 | 緑区 | 市立 緑小学校 | 5年2組 | 34 | 13 | 11 | 学級閉鎖 | 9月14日 |
| 09-10 | 天白区 | 市立 平針北小学校 | 1年1組 | 21 | 7 | 7 | 学級閉鎖 | 9月11日、9月14日から9月15日 |
| 09-10 | 西区 | 市立 稲生小学校 | 4年1組 | 26 | 12 | 9 | 学級閉鎖 | 9月11日 |
| 09-08 | 緑区 | 市立 滝ノ水小学校 | 2年2組 | 25 | 10 | 6 | 学級閉鎖 | 9月9日から9月11日 |
| 09-08 | 南区 | 市立 大磯小学校 | 2年2組 | 23 | 11 | 10 | 学級閉鎖 | 9月9日から9月11日 |
| 09-08 | 北区 | 市立 志賀中学校 | 2年1組 | 34 | 9 | 7 | 学級閉鎖 | 9月9日から9月11日 |
| 09-07 | 緑区 | 県立 鳴海高等学校 | 1年9組 | 40 | 14 | 14 | 学級閉鎖 | 9月8日から9月9日 |
| 09-07 | 緑区 | 市立 太子小学校 | 2年2組 | 30 | 12 | 12 | 学級閉鎖 | 9月8日から9月10日 |
| 09-07 | 南区 | 市立 宝小学校 | 4年(1学級) | 24 | 6 | 6 | 学年閉鎖 | 9月8日から9月9日 |
| 09-07 | 南区 | 市立 宝小学校 | 2年2組 | 17 | 10 | 8 | 学級閉鎖 | 9月8日から9月9日 |
出典:名古屋市「集団かぜ(インフルエンザ様疾患)による学級閉鎖等の状況」(前日判明分まで)。患者数はインフルエンザ様の症状がある人の数です。