埼玉県の盛土規制区域(市区町村一覧)
埼玉県では72市区町村に計214区域が指定されています。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 秩父市 | 34 | 13 | 21 | 都道府県 |
| 皆野町 | 22 | 6 | 16 | 都道府県 |
| 越生町 | 15 | 5 | 10 | 都道府県 |
| 東秩父村 | 14 | 3 | 11 | 都道府県 |
| 小鹿野町 | 13 | 6 | 7 | 都道府県 |
| 飯能市 | 12 | 5 | 7 | 都道府県 |
| 長瀞町 | 10 | 4 | 6 | 都道府県 |
| 神川町 | 9 | 3 | 6 | 都道府県 |
| 本庄市 | 8 | 4 | 4 | 都道府県 |
| 行田市 | 5 | 5 | 0 | 都道府県 |
| 美里町 | 4 | 4 | 0 | 都道府県 |
| 横瀬町 | 3 | 2 | 1 | 都道府県 |
| さいたま市西区 | 2 | 2 | 0 | 指定都市 |
| 深谷市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 上尾市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 久喜市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 吉見町 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| さいたま市北区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市大宮区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市見沼区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市中央区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市桜区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市浦和区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市南区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市緑区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| さいたま市岩槻区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 川越市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 熊谷市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 川口市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 所沢市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 加須市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 東松山市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 春日部市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 狭山市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 羽生市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 鴻巣市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 草加市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 越谷市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 蕨市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 戸田市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 入間市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 朝霞市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 志木市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 和光市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 新座市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 桶川市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 北本市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 八潮市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 富士見市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 三郷市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 蓮田市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 坂戸市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 幸手市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 鶴ヶ島市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 日高市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 吉川市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| ふじみ野市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 白岡市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 伊奈町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 三芳町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 毛呂山町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 滑川町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 嵐山町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 小川町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 川島町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 鳩山町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| ときがわ町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 上里町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 寄居町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 宮代町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 杉戸町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 松伏町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
全国版は Kurage 盛土規制区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。