地域から盛土規制区域を調べる
全国1,539市区町村・計104,309区域を収録しています。都道府県を選ぶと市区町村ごとの指定件数が出ます。住所で直接調べるなら 全国版、地図で見るなら 全国地図 をどうぞ。
| 都道府県 | 市区町村 | 区域数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 26 | 436 |
| 岩手県 | 33 | 9,449 |
| 宮城県 | 39 | 9,145 |
| 秋田県 | 25 | 466 |
| 山形県 | 35 | 1,246 |
| 福島県 | 59 | 1,942 |
| 茨城県 | 43 | 222 |
| 栃木県 | 25 | 117 |
| 群馬県 | 35 | 342 |
| 埼玉県 | 72 | 214 |
| 千葉県 | 60 | 112 |
| 東京都 | 63 | 136 |
| 神奈川県 | 58 | 427 |
| 新潟県 | 37 | 544 |
| 富山県 | 15 | 80 |
| 石川県 | 19 | 3,183 |
| 福井県 | 17 | 3,294 |
| 山梨県 | 27 | 436 |
| 長野県 | 77 | 1,028 |
| 岐阜県 | 42 | 693 |
| 静岡県 | 39 | 5,465 |
| 愛知県 | 69 | 159 |
| 三重県 | 29 | 8,919 |
| 滋賀県 | 19 | 209 |
| 京都府 | 36 | 488 |
| 大阪府 | 72 | 134 |
| 兵庫県 | 49 | 2,522 |
| 奈良県 | 39 | 266 |
| 和歌山県 | 31 | 4,408 |
| 鳥取県 | 19 | 841 |
| 島根県 | 1 | 635 |
| 岡山県 | 30 | 995 |
| 広島県 | 30 | 1,420 |
| 山口県 | 19 | 5,037 |
| 徳島県 | 24 | 4,007 |
| 愛媛県 | 20 | 4,848 |
| 高知県 | 34 | 1,077 |
| 福岡県 | 14 | 1,177 |
| 長崎県 | 21 | 9,975 |
| 熊本県 | 49 | 2,887 |
| 大分県 | 18 | 2,558 |
| 宮崎県 | 26 | 2,794 |
| 鹿児島県 | 44 | 9,976 |
盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の規制区域は、指定した都道府県・指定都市・中核市の告示で定まります。区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。