東京都の盛土規制区域(市区町村一覧)
東京都では63市区町村に計136区域が指定されています。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 江東区 | 20 | 20 | 0 | 都道府県 |
| 港区 | 13 | 13 | 0 | 都道府県 |
| 奥多摩町 | 12 | 9 | 3 | 都道府県 |
| 檜原村 | 6 | 5 | 1 | 都道府県 |
| 品川区 | 5 | 5 | 0 | 都道府県 |
| 大田区 | 5 | 5 | 0 | 都道府県 |
| 中央区 | 4 | 4 | 0 | 都道府県 |
| 江戸川区 | 4 | 4 | 0 | 都道府県 |
| 所属未定地 | 3 | 3 | 0 | 都道府県 |
| 新島村 | 3 | 2 | 1 | 都道府県 |
| 練馬区 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 府中市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 稲城市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 瑞穂町 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 利島村 | 2 | 1 | 1 | 都道府県 |
| 御蔵島村 | 2 | 1 | 1 | 都道府県 |
| 青ヶ島村 | 2 | 1 | 1 | 都道府県 |
| 小笠原村 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 千代田区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 新宿区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 文京区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 台東区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 墨田区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 目黒区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 世田谷区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 渋谷区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 中野区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 杉並区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 豊島区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 北区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 荒川区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 板橋区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 足立区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 葛飾区 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 八王子市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 立川市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 武蔵野市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 三鷹市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 青梅市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 昭島市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 調布市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 町田市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 小金井市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 小平市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 日野市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 東村山市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 国分寺市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 国立市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 福生市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 狛江市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 東大和市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 清瀬市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 東久留米市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 武蔵村山市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 多摩市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 羽村市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| あきる野市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 西東京市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 日の出町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 大島町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 神津島村 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 三宅村 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 八丈町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
全国版は Kurage 盛土規制区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。