大阪府の盛土規制区域(市区町村一覧)
大阪府では72市区町村に計134区域が指定されています。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 岬町 | 10 | 9 | 1 | 都道府県 |
| 岸和田市 | 8 | 8 | 0 | 都道府県 |
| 泉佐野市 | 8 | 8 | 0 | 都道府県 |
| 貝塚市 | 6 | 6 | 0 | 都道府県 |
| 大阪市此花区 | 5 | 5 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市住之江区 | 4 | 4 | 0 | 指定都市 |
| 堺市西区 | 4 | 4 | 0 | 指定都市 |
| 阪南市 | 4 | 4 | 0 | 都道府県 |
| 大阪市港区 | 3 | 3 | 0 | 指定都市 |
| 豊中市 | 3 | 3 | 0 | 中核市 |
| 寝屋川市 | 3 | 3 | 0 | 中核市 |
| 高石市 | 3 | 3 | 0 | 都道府県 |
| 泉南市 | 3 | 3 | 0 | 都道府県 |
| 河南町 | 3 | 3 | 0 | 都道府県 |
| 大阪市大正区 | 2 | 2 | 0 | 指定都市 |
| 堺市東区 | 2 | 2 | 0 | 指定都市 |
| 泉大津市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 茨木市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 和泉市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 羽曳野市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 摂津市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 四條畷市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 田尻町 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 大阪市都島区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市福島区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市西区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市天王寺区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市浪速区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市西淀川区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市東淀川区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市東成区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市生野区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市旭区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市城東区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市阿倍野区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市住吉区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市東住吉区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市西成区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市淀川区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市鶴見区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市平野区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市北区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 大阪市中央区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 堺市堺区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 堺市中区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 堺市南区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 堺市北区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 堺市美原区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 池田市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 吹田市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 高槻市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 守口市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 枚方市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 八尾市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 富田林市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 河内長野市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 松原市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 大東市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 箕面市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 柏原市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 門真市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 藤井寺市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 東大阪市 | 1 | 1 | 0 | 中核市 |
| 交野市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 大阪狭山市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 島本町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 豊能町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 能勢町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 忠岡町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 熊取町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 太子町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 千早赤阪村 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
全国版は Kurage 盛土規制区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。