長野県の盛土規制区域(市区町村一覧)
長野県では77市区町村に計1,028区域が指定されています。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 49 | 34 | 15 | 中核市 |
| 松本市 | 49 | 18 | 31 | 中核市 |
| 佐久市 | 37 | 16 | 21 | 都道府県 |
| 安曇野市 | 36 | 7 | 29 | 都道府県 |
| 上田市 | 33 | 25 | 8 | 都道府県 |
| 東御市 | 33 | 12 | 21 | 都道府県 |
| 伊那市 | 32 | 16 | 16 | 都道府県 |
| 飯田市 | 28 | 22 | 6 | 都道府県 |
| 中野市 | 28 | 7 | 21 | 都道府県 |
| 飯山市 | 27 | 17 | 10 | 都道府県 |
| 塩尻市 | 25 | 17 | 8 | 都道府県 |
| 立科町 | 25 | 15 | 10 | 都道府県 |
| 茅野市 | 24 | 3 | 21 | 都道府県 |
| 富士見町 | 24 | 12 | 12 | 都道府県 |
| 小諸市 | 20 | 5 | 15 | 都道府県 |
| 大町市 | 19 | 14 | 5 | 都道府県 |
| 須坂市 | 18 | 2 | 16 | 都道府県 |
| 原村 | 18 | 14 | 4 | 都道府県 |
| 松川村 | 18 | 12 | 6 | 都道府県 |
| 小海町 | 17 | 15 | 2 | 都道府県 |
| 千曲市 | 16 | 4 | 12 | 都道府県 |
| 佐久穂町 | 16 | 10 | 6 | 都道府県 |
| 木曽町 | 16 | 15 | 1 | 都道府県 |
| 飯綱町 | 16 | 10 | 6 | 都道府県 |
| 長和町 | 14 | 12 | 2 | 都道府県 |
| 駒ヶ根市 | 13 | 9 | 4 | 都道府県 |
| 軽井沢町 | 13 | 4 | 9 | 都道府県 |
| 南箕輪村 | 13 | 5 | 8 | 都道府県 |
| 北相木村 | 12 | 6 | 6 | 都道府県 |
| 御代田町 | 12 | 6 | 6 | 都道府県 |
| 飯島町 | 12 | 4 | 8 | 都道府県 |
| 阿智村 | 12 | 5 | 7 | 都道府県 |
| 野沢温泉村 | 12 | 8 | 4 | 都道府県 |
| 南牧村 | 11 | 8 | 3 | 都道府県 |
| 辰野町 | 11 | 8 | 3 | 都道府県 |
| 箕輪町 | 11 | 1 | 10 | 都道府県 |
| 木島平村 | 11 | 8 | 3 | 都道府県 |
| 栄村 | 11 | 4 | 7 | 都道府県 |
| 中川村 | 10 | 7 | 3 | 都道府県 |
| 高森町 | 10 | 3 | 7 | 都道府県 |
| 池田町 | 10 | 3 | 7 | 都道府県 |
| 諏訪市 | 9 | 4 | 5 | 都道府県 |
| 山形村 | 9 | 7 | 2 | 都道府県 |
| 小布施町 | 9 | 8 | 1 | 都道府県 |
| 山ノ内町 | 9 | 2 | 7 | 都道府県 |
| 信濃町 | 9 | 5 | 4 | 都道府県 |
| 南相木村 | 8 | 4 | 4 | 都道府県 |
| 喬木村 | 8 | 4 | 4 | 都道府県 |
| 生坂村 | 8 | 7 | 1 | 都道府県 |
| 筑北村 | 8 | 6 | 2 | 都道府県 |
| 青木村 | 7 | 3 | 4 | 都道府県 |
| 松川町 | 7 | 2 | 5 | 都道府県 |
| 麻績村 | 7 | 5 | 2 | 都道府県 |
| 朝日村 | 7 | 3 | 4 | 都道府県 |
| 宮田村 | 6 | 2 | 4 | 都道府県 |
| 下條村 | 6 | 4 | 2 | 都道府県 |
| 豊丘村 | 6 | 3 | 3 | 都道府県 |
| 南木曽町 | 6 | 5 | 1 | 都道府県 |
| 坂城町 | 6 | 2 | 4 | 都道府県 |
| 高山村 | 6 | 5 | 1 | 都道府県 |
| 小川村 | 6 | 5 | 1 | 都道府県 |
| 岡谷市 | 5 | 1 | 4 | 都道府県 |
| 川上村 | 5 | 3 | 2 | 都道府県 |
| 阿南町 | 5 | 4 | 1 | 都道府県 |
| 泰阜村 | 5 | 4 | 1 | 都道府県 |
| 白馬村 | 5 | 4 | 1 | 都道府県 |
| 小谷村 | 5 | 4 | 1 | 都道府県 |
| 下諏訪町 | 4 | 2 | 2 | 都道府県 |
| 平谷村 | 4 | 3 | 1 | 都道府県 |
| 上松町 | 4 | 3 | 1 | 都道府県 |
| 大鹿村 | 3 | 2 | 1 | 都道府県 |
| 木祖村 | 3 | 2 | 1 | 都道府県 |
| 大桑村 | 3 | 2 | 1 | 都道府県 |
| 根羽村 | 2 | 1 | 1 | 都道府県 |
| 売木村 | 2 | 1 | 1 | 都道府県 |
| 天龍村 | 2 | 1 | 1 | 都道府県 |
| 王滝村 | 2 | 1 | 1 | 都道府県 |
全国版は Kurage 盛土規制区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。