鹿児島県の盛土規制区域(市区町村一覧)
鹿児島県では44市区町村に計9,976区域が指定されています。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 南さつま市 | 1,201 | 22 | 1,179 | 都道府県 |
| 南種子町 | 909 | 12 | 897 | 都道府県 |
| 薩摩川内市 | 788 | 52 | 736 | 都道府県 |
| 屋久島町 | 780 | 20 | 760 | 都道府県 |
| 西之表市 | 751 | 24 | 727 | 都道府県 |
| 瀬戸内町 | 751 | 12 | 739 | 都道府県 |
| 中種子町 | 693 | 19 | 674 | 都道府県 |
| 奄美市 | 634 | 17 | 617 | 都道府県 |
| いちき串木野市 | 325 | 6 | 319 | 都道府県 |
| 阿久根市 | 316 | 5 | 311 | 都道府県 |
| 南大隅町 | 307 | 27 | 280 | 都道府県 |
| 十島村 | 267 | 1 | 266 | 都道府県 |
| 長島町 | 261 | 18 | 243 | 都道府県 |
| 三島村 | 231 | 1 | 230 | 都道府県 |
| 肝付町 | 193 | 17 | 176 | 都道府県 |
| 龍郷町 | 170 | 7 | 163 | 都道府県 |
| 志布志市 | 144 | 23 | 121 | 都道府県 |
| 喜界町 | 116 | 57 | 59 | 都道府県 |
| 徳之島町 | 99 | 11 | 88 | 都道府県 |
| 鹿児島市 | 88 | 13 | 75 | 中核市 |
| 鹿屋市 | 88 | 38 | 50 | 都道府県 |
| 枕崎市 | 86 | 10 | 76 | 都道府県 |
| 南九州市 | 77 | 44 | 33 | 都道府県 |
| 宇検村 | 75 | 4 | 71 | 都道府県 |
| 霧島市 | 73 | 50 | 23 | 都道府県 |
| 指宿市 | 48 | 13 | 35 | 都道府県 |
| 和泊町 | 47 | 8 | 39 | 都道府県 |
| 曽於市 | 45 | 39 | 6 | 都道府県 |
| 出水市 | 44 | 16 | 28 | 都道府県 |
| 垂水市 | 37 | 8 | 29 | 都道府県 |
| 大和村 | 36 | 4 | 32 | 都道府県 |
| 錦江町 | 34 | 22 | 12 | 都道府県 |
| 大崎町 | 31 | 17 | 14 | 都道府県 |
| 天城町 | 31 | 5 | 26 | 都道府県 |
| 日置市 | 30 | 15 | 15 | 都道府県 |
| 伊仙町 | 29 | 7 | 22 | 都道府県 |
| 知名町 | 26 | 8 | 18 | 都道府県 |
| 姶良市 | 21 | 11 | 10 | 都道府県 |
| さつま町 | 18 | 15 | 3 | 都道府県 |
| 東串良町 | 18 | 9 | 9 | 都道府県 |
| 湧水町 | 16 | 11 | 5 | 都道府県 |
| 与論町 | 16 | 2 | 14 | 都道府県 |
| 伊佐市 | 14 | 9 | 5 | 都道府県 |
| 所属未定地 | 12 | 0 | 12 | 都道府県 |
全国版は Kurage 盛土規制区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。