神奈川県の盛土規制区域(市区町村一覧)
神奈川県では58市区町村に計427区域が指定されています。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 区域数 | 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | 192 | 192 | 0 | 都道府県 |
| 茅ヶ崎市 | 67 | 67 | 0 | 都道府県 |
| 葉山町 | 55 | 55 | 0 | 都道府県 |
| 相模原市緑区 | 11 | 5 | 6 | 指定都市 |
| 清川村 | 10 | 4 | 6 | 都道府県 |
| 松田町 | 8 | 3 | 5 | 都道府県 |
| 山北町 | 8 | 5 | 3 | 都道府県 |
| 川崎市川崎区 | 7 | 7 | 0 | 指定都市 |
| 横須賀市 | 5 | 5 | 0 | 中核市 |
| 横浜市中区 | 4 | 4 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市金沢区 | 4 | 4 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市鶴見区 | 3 | 3 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市戸塚区 | 3 | 3 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市青葉区 | 2 | 2 | 0 | 指定都市 |
| 川崎市麻生区 | 2 | 2 | 0 | 指定都市 |
| 小田原市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 三浦市 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 真鶴町 | 2 | 2 | 0 | 都道府県 |
| 横浜市神奈川区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市西区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市南区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市磯子区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市港北区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市港南区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市旭区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市緑区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市瀬谷区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市栄区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市泉区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 横浜市都筑区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 川崎市幸区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 川崎市中原区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 川崎市高津区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 川崎市多摩区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 川崎市宮前区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 相模原市中央区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 相模原市南区 | 1 | 1 | 0 | 指定都市 |
| 平塚市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 鎌倉市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 逗子市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 秦野市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 厚木市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 大和市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 伊勢原市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 海老名市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 座間市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 南足柄市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 綾瀬市 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 寒川町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 大磯町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 二宮町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 中井町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 大井町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 開成町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 箱根町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 湯河原町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
| 愛川町 | 1 | 1 | 0 | 都道府県 |
全国版は Kurage 盛土規制区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。