千葉県の災害危険区域(市区町村一覧)
千葉県では43市区町村に計548区域が指定されています。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で定める区域で、住宅の建築が制限されます。
| 市区町村 | 区域数 | 主な指定理由 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|
| 成田市 | 67 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 香取市 | 57 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 勝浦市 | 51 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 千葉市 | 38 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 南房総市 | 21 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 八千代市 | 21 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 佐倉市 | 20 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 銚子市 | 20 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 東金市 | 19 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 鴨川市 | 18 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 多古町 | 17 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 袖ケ浦市 | 17 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 君津市 | 14 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| いすみ市 | 14 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 市川市 | 14 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 山武市 | 14 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 富津市 | 12 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 匝瑳市 | 11 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 鋸南町 | 10 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 市原市 | 9 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 旭市 | 8 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 松戸市 | 8 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 御宿町 | 8 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 印西市 | 7 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 神崎町 | 7 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 芝山町 | 6 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 習志野市 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 茂原市 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 柏市 | 4 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 木更津市 | 4 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 大網白里市 | 3 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 横芝光町 | 3 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 栄町 | 2 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 東庄町 | 2 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 館山市 | 2 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 睦沢町 | 2 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 長南町 | 2 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 鎌ケ谷市 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 船橋市 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 四街道市 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 一宮町 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 流山市 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 白井市 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
全国版は Kurage 災害危険区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。