地域から災害危険区域を調べる
全国588市区町村・計21,067区域を収録しています。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で指定する区域で、住宅など居住用の建築が制限または禁止されます。土砂災害警戒区域とは別の制度で、こちらは条例ごとに基準が違います。
| 都道府県 | 市区町村 | 区域数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6 | 19 |
| 青森県 | 34 | 555 |
| 岩手県 | 8 | 3,243 |
| 宮城県 | 13 | 433 |
| 秋田県 | 2 | 6 |
| 福島県 | 8 | 68 |
| 茨城県 | 31 | 351 |
| 栃木県 | 21 | 311 |
| 群馬県 | 25 | 683 |
| 千葉県 | 43 | 548 |
| 東京都 | 1 | 2 |
| 神奈川県 | 27 | 2,449 |
| 新潟県 | 26 | 586 |
| 富山県 | 14 | 941 |
| 石川県 | 13 | 90 |
| 福井県 | 17 | 538 |
| 長野県 | 2 | 4 |
| 岐阜県 | 11 | 37 |
| 静岡県 | 34 | 1,740 |
| 愛知県 | 1 | 26 |
| 滋賀県 | 4 | 46 |
| 京都府 | 2 | 46 |
| 大阪府 | 26 | 209 |
| 兵庫県 | 14 | 93 |
| 和歌山県 | 3 | 6 |
| 鳥取県 | 17 | 413 |
| 島根県 | 7 | 26 |
| 広島県 | 1 | 2 |
| 徳島県 | 20 | 1,135 |
| 愛媛県 | 19 | 1,723 |
| 佐賀県 | 18 | 532 |
| 長崎県 | 21 | 1,535 |
| 熊本県 | 41 | 1,337 |
| 宮崎県 | 2 | 36 |
| 鹿児島県 | 36 | 1,218 |
| 沖縄県 | 20 | 80 |
区域の形は概略位置で、法的図書ではありません。実際の区域境界と建築の制限は、指定した自治体の条例と告示図書で確認してください。