熊本県の災害危険区域(市区町村一覧)
熊本県では41市区町村に計1,337区域が指定されています。災害危険区域は建築基準法39条にもとづき自治体の条例で定める区域で、住宅の建築が制限されます。
| 市区町村 | 区域数 | 主な指定理由 | 指定した自治体 |
|---|---|---|---|
| 阿蘇市 | 220 | 出水 | 市町村 |
| 天草市 | 158 | 急傾斜地崩壊 | 市町村 |
| 上天草市 | 125 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 熊本市 | 104 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 芦北町 | 94 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 八代市 | 87 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 菊池市 | 50 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 山都町 | 44 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 宇城市 | 43 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 水俣市 | 39 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 山鹿市 | 36 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 宇土市 | 34 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 玉名市 | 30 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 球磨村 | 25 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 南小国町,小国町 | 24 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 西原村 | 19 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 苓北町 | 19 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 五木村 | 18 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 小国町 | 17 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 御船町 | 17 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 津奈木町 | 14 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 甲佐町 | 14 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 人吉市 | 13 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 南関町 | 12 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 美里町 | 10 | 出水 | 市町村 |
| 山江村 | 9 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 南阿蘇村 | 8 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 益城町 | 8 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 大津町 | 6 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 荒尾市 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 合志市 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 玉東町 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 和水町 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 錦町 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| あさぎり町 | 5 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 多良木町 | 4 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 湯前町 | 2 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 産山村 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 嘉島町 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 水上村 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
| 相良村 | 1 | 急傾斜地崩壊 | 都道府県 |
全国版は Kurage 災害危険区域マップ、地図は 全国地図、他県は 地域一覧。