北海道の洪水ハザードマップ(市区町村一覧)
北海道の179市区町村にある指定緊急避難場所7,441件のうち、2,630件が洪水浸水想定区域(想定最大規模)か家屋倒壊等氾濫想定区域の中にあります。避難場所が区域内にある市区町村は165、想定浸水深3m以上(2階も浸水する深さ)の避難場所がある市区町村は72です。市区町村ごとの内訳は下の表からどうぞ。
| 市区町村 | 避難場所 | うち区域内 | 最大の想定浸水深 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 349 | 200 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 北見市 | 201 | 95 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 恵庭市 | 144 | 86 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 帯広市 | 123 | 79 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 釧路市 | 154 | 77 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 北斗市 | 128 | 74 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 苫小牧市 | 94 | 61 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 旭川市 | 80 | 57 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 登別市 | 116 | 52 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 当別町 | 64 | 49 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 新ひだか町 | 78 | 48 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 名寄市 | 63 | 44 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 余市町 | 64 | 43 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 江別市 | 161 | 39 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 浦河町 | 87 | 39 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 幕別町 | 69 | 39 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 遠軽町 | 72 | 32 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 士別市 | 51 | 31 | 10.0m以上20.0m未満 |
| 日高町 | 64 | 29 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 白老町 | 93 | 27 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 上富良野町 | 65 | 27 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 岩見沢市 | 48 | 27 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 室蘭市 | 290 | 26 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 幌加内町 | 41 | 26 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 白糠町 | 74 | 25 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 栗山町 | 28 | 25 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 安平町 | 62 | 24 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 足寄町 | 51 | 24 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 石狩市 | 89 | 23 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 様似町 | 55 | 23 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 置戸町 | 28 | 23 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 池田町 | 43 | 22 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 深川市 | 32 | 21 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 厚沢部町 | 27 | 21 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 清里町 | 26 | 21 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 上ノ国町 | 60 | 20 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 幌延町 | 31 | 20 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 北広島市 | 163 | 19 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 音更町 | 55 | 19 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 美幌町 | 48 | 19 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 倶知安町 | 39 | 19 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 湧別町 | 35 | 19 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 芽室町 | 86 | 18 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 天塩町 | 39 | 18 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 美瑛町 | 54 | 17 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 羽幌町 | 53 | 17 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 苫前町 | 51 | 17 | 10.0m以上20.0m未満 |
| 伊達市 | 50 | 17 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 共和町 | 41 | 17 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 斜里町 | 35 | 17 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 釧路町 | 33 | 17 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 富良野市 | 29 | 17 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 歌志内市 | 22 | 17 | 5.0m以上10.0m未満 |
| せたな町 | 70 | 16 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 和寒町 | 27 | 16 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 網走市 | 124 | 15 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 紋別市 | 64 | 15 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 古平町 | 35 | 15 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 滝川市 | 29 | 15 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 本別町 | 25 | 15 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 由仁町 | 17 | 15 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 函館市 | 239 | 14 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 清水町 | 44 | 14 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 黒松内町 | 37 | 14 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 小平町 | 32 | 14 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 赤平市 | 23 | 14 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 東神楽町 | 23 | 14 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 剣淵町 | 23 | 14 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 音威子府村 | 16 | 14 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 中富良野町 | 31 | 13 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 興部町 | 28 | 13 | 3.0m以上5.0m未満 |
| むかわ町 | 26 | 13 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 新十津川町 | 15 | 13 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 浦幌町 | 37 | 12 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 福島町 | 28 | 12 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 東川町 | 24 | 12 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 下川町 | 22 | 12 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 中札内村 | 21 | 12 | 0.5m未満 |
| 更別村 | 14 | 12 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 厚真町 | 16 | 11 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 千歳市 | 139 | 10 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 島牧村 | 44 | 10 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 今金町 | 24 | 10 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 佐呂間町 | 18 | 10 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 浦臼町 | 13 | 10 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 新篠津村 | 10 | 10 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 八雲町 | 73 | 9 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 奈井江町 | 19 | 9 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 新得町 | 19 | 9 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 仁木町 | 14 | 9 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 訓子府町 | 12 | 9 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 大空町 | 34 | 8 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 枝幸町 | 33 | 8 | 10.0m以上20.0m未満 |
| 三笠市 | 25 | 8 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 美深町 | 9 | 8 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 知内町 | 25 | 7 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 留萌市 | 23 | 7 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 猿払村 | 15 | 7 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 北竜町 | 13 | 7 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 占冠村 | 9 | 7 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 稚内市 | 67 | 6 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 七飯町 | 63 | 6 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 中標津町 | 30 | 6 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 初山別村 | 27 | 6 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 砂川市 | 12 | 6 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 滝上町 | 11 | 6 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 妹背牛町 | 6 | 6 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 江差町 | 27 | 5 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 岩内町 | 15 | 5 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 赤井川村 | 15 | 5 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 上士幌町 | 15 | 5 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 夕張市 | 13 | 5 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 増毛町 | 13 | 5 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 喜茂別町 | 9 | 5 | 10.0m以上20.0m未満 |
| 月形町 | 9 | 5 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 南幌町 | 7 | 5 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 比布町 | 6 | 5 | 0.5m未満 |
| 標茶町 | 31 | 4 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 積丹町 | 24 | 4 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 壮瞥町 | 24 | 4 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 木古内町 | 20 | 4 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 泊村 | 19 | 4 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 長万部町 | 18 | 4 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 当麻町 | 10 | 4 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 秩父別町 | 6 | 4 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 豊浦町 | 6 | 4 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 厚岸町 | 116 | 3 | 0.5m未満 |
| 羅臼町 | 39 | 3 | 0.5m未満 |
| 別海町 | 20 | 3 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 雄武町 | 19 | 3 | 5.0m以上10.0m未満 |
| 豊富町 | 18 | 3 | 0.5m未満 |
| 利尻町 | 18 | 3 | 0.5m未満 |
| 弟子屈町 | 17 | 3 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 鷹栖町 | 13 | 3 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 浜頓別町 | 12 | 3 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 蘭越町 | 11 | 3 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 長沼町 | 10 | 3 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 美唄市 | 9 | 3 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 沼田町 | 8 | 3 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 愛別町 | 6 | 3 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 芦別市 | 59 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 洞爺湖町 | 53 | 2 | 0.5m未満 |
| 松前町 | 45 | 2 | 0.5m未満 |
| 平取町 | 19 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 上砂川町 | 17 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 南富良野町 | 15 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 真狩村 | 15 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 士幌町 | 15 | 2 | 0.5m未満 |
| 標津町 | 9 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 寿都町 | 8 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 中頓別町 | 4 | 2 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 礼文町 | 76 | 1 | 0.5m未満 |
| えりも町 | 64 | 1 | 0.5m未満 |
| 小樽市 | 45 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 新冠町 | 26 | 1 | 3.0m以上5.0m未満 |
| 留寿都村 | 16 | 1 | 0.5m未満 |
| 津別町 | 15 | 1 | 0.5m未満 |
| 鹿追町 | 15 | 1 | 0.5m未満 |
| ニセコ町 | 12 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 神恵内村 | 11 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 雨竜町 | 9 | 1 | 0.5m未満 |
| 鶴居村 | 6 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 西興部村 | 5 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 大樹町 | 3 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 豊頃町 | 3 | 1 | 0.5m以上3.0m未満 |
| 根室市 | 55 | 0 | — |
| 森町 | 47 | 0 | — |
| 乙部町 | 37 | 0 | — |
| 鹿部町 | 23 | 0 | — |
| 上川町 | 21 | 0 | — |
| 浜中町 | 21 | 0 | — |
| 広尾町 | 19 | 0 | — |
| 利尻富士町 | 17 | 0 | — |
| 奥尻町 | 6 | 0 | — |
| 遠別町 | 4 | 0 | — |
| 中川町 | 3 | 0 | — |
| 小清水町 | 2 | 0 | — |
| 陸別町 | 2 | 0 | — |
| 京極町 | 1 | 0 | — |
避難場所の件数は、国土地理院「指定緊急避難場所データ」(CC BY 4.0)の施設の座標に、国土数値情報 洪水浸水想定区域(1次メッシュ単位)A31b 2025年度(令和7年度)版(2026年5月公開)(国土交通省)を重ねて数えた実測値です。市域の面積に対する割合ではありません。「区域外」は「安全」ではありません。指定されていない小さな川や水路、内水(下水があふれる浸水)は含まれません。